Оводков Андрей
Результат и занятые места
Результат 3881.39
01:32 мин/100м
7 из 75 среди всех участников
5 из 43 в абсолютном зачете среди мужчин
1 из 16 в категории „M40-49“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:00:59.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50м | 50 | 09:01:42.64 +03 | 00:00:43.64 | 50 | 00:00:43.64 | 01:27 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 09:03:11.87 +03 | 00:02:12.87 | 100 | 00:01:29.22 | 01:29 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 09:04:44.83 +03 | 00:03:45.83 | 100 | 00:01:32.96 | 01:32 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 09:06:19.71 +03 | 00:05:20.71 | 100 | 00:01:34.88 | 01:34 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 09:07:46.49 +03 | 00:06:47.49 | 100 | 00:01:26.77 | 01:26 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 09:09:15.68 +03 | 00:08:16.68 | 100 | 00:01:29.19 | 01:29 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 09:10:47.46 +03 | 00:09:48.46 | 100 | 00:01:31.77 | 01:31 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 09:12:20.50 +03 | 00:11:21.50 | 100 | 00:01:33.04 | 01:33 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 09:13:51.75 +03 | 00:12:52.75 | 100 | 00:01:31.24 | 01:31 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 09:15:24.61 +03 | 00:14:25.60 | 100 | 00:01:32.85 | 01:32 мин/100м |
Lap 10 | 1050 | 09:16:59.10 +03 | 00:16:00.10 | 100 | 00:01:34.49 | 01:34 мин/100м |
Lap 11 | 1150 | 09:18:31.65 +03 | 00:17:32.65 | 100 | 00:01:32.54 | 01:32 мин/100м |
Lap 12 | 1250 | 09:20:04.00 +03 | 00:19:05.00 | 100 | 00:01:32.34 | 01:32 мин/100м |
Lap 13 | 1350 | 09:21:36.23 +03 | 00:20:37.23 | 100 | 00:01:32.22 | 01:32 мин/100м |
Lap 14 | 1450 | 09:23:12.70 +03 | 00:22:13.70 | 100 | 00:01:36.46 | 01:36 мин/100м |
Lap 15 | 1550 | 09:24:46.79 +03 | 00:23:47.79 | 100 | 00:01:34.09 | 01:34 мин/100м |
Lap 16 | 1650 | 09:26:19.86 +03 | 00:25:20.86 | 100 | 00:01:33.07 | 01:33 мин/100м |
Lap 17 | 1750 | 09:27:52.43 +03 | 00:26:53.43 | 100 | 00:01:32.56 | 01:32 мин/100м |
Lap 18 | 1850 | 09:29:25.50 +03 | 00:28:26.50 | 100 | 00:01:33.06 | 01:33 мин/100м |
Lap 19 | 1950 | 09:30:57.33 +03 | 00:29:58.33 | 100 | 00:01:31.83 | 01:31 мин/100м |
Lap 20 | 2050 | 09:32:30.91 +03 | 00:31:31.91 | 100 | 00:01:33.57 | 01:33 мин/100м |
Lap 21 | 2150 | 09:34:06.99 +03 | 00:33:07.99 | 100 | 00:01:36.08 | 01:36 мин/100м |
Lap 22 | 2250 | 09:35:42.76 +03 | 00:34:43.76 | 100 | 00:01:35.76 | 01:35 мин/100м |
Lap 23 | 2350 | 09:37:16.63 +03 | 00:36:17.63 | 100 | 00:01:33.87 | 01:33 мин/100м |
Lap 24 | 2450 | 09:38:50.29 +03 | 00:37:51.28 | 100 | 00:01:33.65 | 01:33 мин/100м |
Lap 25 | 2550 | 09:40:24.39 +03 | 00:39:25.39 | 100 | 00:01:34.10 | 01:34 мин/100м |
Lap 26 | 2650 | 09:41:54.24 +03 | 00:40:55.24 | 100 | 00:01:29.85 | 01:29 мин/100м |
Lap 27 | 2750 | 09:43:28.35 +03 | 00:42:29.35 | 100 | 00:01:34.10 | 01:34 мин/100м |
Lap 28 | 2850 | 09:45:01.19 +03 | 00:44:02.19 | 100 | 00:01:32.84 | 01:32 мин/100м |
Lap 29 | 2950 | 09:46:32.62 +03 | 00:45:33.62 | 100 | 00:01:31.43 | 01:31 мин/100м |
Lap 30 | 3050 | 09:48:07.58 +03 | 00:47:08.58 | 100 | 00:01:34.95 | 01:34 мин/100м |
Lap 31 | 3150 | 09:49:42.38 +03 | 00:48:43.38 | 100 | 00:01:34.79 | 01:34 мин/100м |
Lap 32 | 3250 | 09:51:15.23 +03 | 00:50:16.23 | 100 | 00:01:32.84 | 01:32 мин/100м |
Lap 33 | 3350 | 09:52:50.73 +03 | 00:51:51.73 | 100 | 00:01:35.50 | 01:35 мин/100м |
Lap 34 | 3450 | 09:54:22.85 +03 | 00:53:23.84 | 100 | 00:01:32.11 | 01:32 мин/100м |
Lap 35 | 3550 | 09:55:56.13 +03 | 00:54:57.13 | 100 | 00:01:33.28 | 01:33 мин/100м |
Lap 36 | 3650 | 09:57:34.89 +03 | 00:56:35.89 | 100 | 00:01:38.76 | 01:38 мин/100м |
Lap 37 | 3750 | 09:59:07.20 +03 | 00:58:08.20 | 100 | 00:01:32.30 | 01:32 мин/100м |
Lap 38 | 3850 | 10:00:29.89 +03 | 00:59:30.89 | 100 | 00:01:22.68 | 01:22 мин/100м |
Loading...