Малахов Александр
Результат и занятые места
Результат 3011.55
01:59 мин/100м
52 из 75 среди всех участников
35 из 43 в абсолютном зачете среди мужчин
14 из 16 в категории „M40-49“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:00:59.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50м | 50 | 09:01:55.47 +03 | 00:00:56.47 | 50 | 00:00:56.47 | 01:52 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 09:03:42.48 +03 | 00:02:43.48 | 100 | 00:01:47.00 | 01:47 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 09:05:33.98 +03 | 00:04:34.98 | 100 | 00:01:51.50 | 01:51 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 09:07:30.70 +03 | 00:06:31.70 | 100 | 00:01:56.71 | 01:56 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 09:09:30.47 +03 | 00:08:31.47 | 100 | 00:01:59.76 | 01:59 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 09:11:28.91 +03 | 00:10:29.91 | 100 | 00:01:58.44 | 01:58 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 09:13:28.21 +03 | 00:12:29.21 | 100 | 00:01:59.30 | 01:59 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 09:15:34.18 +03 | 00:14:35.18 | 100 | 00:02:05.96 | 02:05 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 09:17:29.63 +03 | 00:16:30.63 | 100 | 00:01:55.45 | 01:55 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 09:19:26.22 +03 | 00:18:27.22 | 100 | 00:01:56.59 | 01:56 мин/100м |
Lap 10 | 1050 | 09:21:23.05 +03 | 00:20:24.05 | 100 | 00:01:56.82 | 01:56 мин/100м |
Lap 11 | 1150 | 09:23:18.88 +03 | 00:22:19.88 | 100 | 00:01:55.83 | 01:55 мин/100м |
Lap 12 | 1250 | 09:25:16.01 +03 | 00:24:17.01 | 100 | 00:01:57.12 | 01:57 мин/100м |
Lap 13 | 1350 | 09:27:13.81 +03 | 00:26:14.81 | 100 | 00:01:57.80 | 01:57 мин/100м |
Lap 14 | 1450 | 09:29:10.68 +03 | 00:28:11.68 | 100 | 00:01:56.86 | 01:56 мин/100м |
Lap 15 | 1550 | 09:31:12.11 +03 | 00:30:13.11 | 100 | 00:02:01.43 | 02:01 мин/100м |
Lap 16 | 1650 | 09:33:11.61 +03 | 00:32:12.61 | 100 | 00:01:59.50 | 01:59 мин/100м |
Lap 17 | 1750 | 09:35:13.01 +03 | 00:34:14.01 | 100 | 00:02:01.39 | 02:01 мин/100м |
Lap 18 | 1850 | 09:37:11.61 +03 | 00:36:12.60 | 100 | 00:01:58.59 | 01:58 мин/100м |
Lap 19 | 1950 | 09:39:17.24 +03 | 00:38:18.24 | 100 | 00:02:05.63 | 02:05 мин/100м |
Lap 20 | 2050 | 09:41:22.17 +03 | 00:40:23.17 | 100 | 00:02:04.93 | 02:04 мин/100м |
Lap 21 | 2150 | 09:43:25.39 +03 | 00:42:26.39 | 100 | 00:02:03.21 | 02:03 мин/100м |
Lap 22 | 2250 | 09:45:33.12 +03 | 00:44:34.12 | 100 | 00:02:07.73 | 02:07 мин/100м |
Lap 23 | 2350 | 09:47:35.66 +03 | 00:46:36.66 | 100 | 00:02:02.53 | 02:02 мин/100м |
Lap 24 | 2450 | 09:49:45.65 +03 | 00:48:46.65 | 100 | 00:02:09.99 | 02:09 мин/100м |
Lap 25 | 2550 | 09:51:50.07 +03 | 00:50:51.06 | 100 | 00:02:04.41 | 02:04 мин/100м |
Lap 26 | 2650 | 09:53:52.15 +03 | 00:52:53.15 | 100 | 00:02:02.08 | 02:02 мин/100м |
Lap 27 | 2750 | 09:55:48.82 +03 | 00:54:49.82 | 100 | 00:01:56.66 | 01:56 мин/100м |
Lap 28 | 2850 | 09:57:47.41 +03 | 00:56:48.41 | 100 | 00:01:58.59 | 01:58 мин/100м |
Lap 29 | 2950 | 09:59:45.42 +03 | 00:58:46.42 | 100 | 00:01:58.00 | 01:58 мин/100м |
Loading...