Зюзиков Иван
Результат и занятые места
Результат 3009.1
01:59 мин/100м
53 из 75 среди всех участников
36 из 43 в абсолютном зачете среди мужчин
8 из 11 в категории „M30-39“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:00:59.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50м | 50 | 09:02:01.01 +03 | 00:01:02.01 | 50 | 00:01:02.01 | 02:04 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 09:03:53.54 +03 | 00:02:54.54 | 100 | 00:01:52.52 | 01:52 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 09:05:45.57 +03 | 00:04:46.57 | 100 | 00:01:52.03 | 01:52 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 09:07:38.99 +03 | 00:06:39.99 | 100 | 00:01:53.42 | 01:53 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 09:09:33.65 +03 | 00:08:34.65 | 100 | 00:01:54.66 | 01:54 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 09:11:32.81 +03 | 00:10:33.81 | 100 | 00:01:59.15 | 01:59 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 09:13:33.17 +03 | 00:12:34.17 | 100 | 00:02:00.35 | 02:00 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 09:15:37.60 +03 | 00:14:38.60 | 100 | 00:02:04.43 | 02:04 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 09:17:33.93 +03 | 00:16:34.93 | 100 | 00:01:56.33 | 01:56 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 09:19:33.23 +03 | 00:18:34.23 | 100 | 00:01:59.30 | 01:59 мин/100м |
Lap 10 | 1050 | 09:21:31.39 +03 | 00:20:32.39 | 100 | 00:01:58.15 | 01:58 мин/100м |
Lap 11 | 1150 | 09:23:29.88 +03 | 00:22:30.88 | 100 | 00:01:58.49 | 01:58 мин/100м |
Lap 12 | 1250 | 09:25:26.20 +03 | 00:24:27.20 | 100 | 00:01:56.32 | 01:56 мин/100м |
Lap 13 | 1350 | 09:27:23.41 +03 | 00:26:24.41 | 100 | 00:01:57.20 | 01:57 мин/100м |
Lap 14 | 1450 | 09:29:20.82 +03 | 00:28:21.82 | 100 | 00:01:57.41 | 01:57 мин/100м |
Lap 15 | 1550 | 09:31:20.26 +03 | 00:30:21.26 | 100 | 00:01:59.43 | 01:59 мин/100м |
Lap 16 | 1650 | 09:33:20.09 +03 | 00:32:21.09 | 100 | 00:01:59.82 | 01:59 мин/100м |
Lap 17 | 1750 | 09:35:20.06 +03 | 00:34:21.06 | 100 | 00:01:59.96 | 01:59 мин/100м |
Lap 18 | 1850 | 09:37:23.63 +03 | 00:36:24.63 | 100 | 00:02:03.57 | 02:03 мин/100м |
Lap 19 | 1950 | 09:39:26.15 +03 | 00:38:27.15 | 100 | 00:02:02.51 | 02:02 мин/100м |
Lap 20 | 2050 | 09:41:28.81 +03 | 00:40:29.81 | 100 | 00:02:02.66 | 02:02 мин/100м |
Lap 21 | 2150 | 09:43:34.31 +03 | 00:42:35.31 | 100 | 00:02:05.49 | 02:05 мин/100м |
Lap 22 | 2250 | 09:45:37.49 +03 | 00:44:38.49 | 100 | 00:02:03.17 | 02:03 мин/100м |
Lap 23 | 2350 | 09:47:41.00 +03 | 00:46:42.00 | 100 | 00:02:03.50 | 02:03 мин/100м |
Lap 24 | 2450 | 09:49:47.54 +03 | 00:48:48.54 | 100 | 00:02:06.54 | 02:06 мин/100м |
Lap 25 | 2550 | 09:51:53.66 +03 | 00:50:54.66 | 100 | 00:02:06.11 | 02:06 мин/100м |
Lap 26 | 2650 | 09:53:55.11 +03 | 00:52:56.11 | 100 | 00:02:01.45 | 02:01 мин/100м |
Lap 27 | 2750 | 09:55:52.50 +03 | 00:54:53.50 | 100 | 00:01:57.39 | 01:57 мин/100м |
Lap 28 | 2850 | 09:57:50.87 +03 | 00:56:51.87 | 100 | 00:01:58.37 | 01:58 мин/100м |
Lap 29 | 2950 | 09:59:48.29 +03 | 00:58:49.29 | 100 | 00:01:57.41 | 01:57 мин/100м |
Loading...