Егоркин Юрий
Результат и занятые места
Результат 2614.09
02:17 мин/100м
66 из 75 среди всех участников
42 из 43 в абсолютном зачете среди мужчин
16 из 16 в категории „M40-49“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:00:59.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50м | 50 | 09:02:07.19 +03 | 00:01:08.19 | 50 | 00:01:08.19 | 02:16 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 09:04:19.32 +03 | 00:03:20.32 | 100 | 00:02:12.12 | 02:12 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 09:06:38.70 +03 | 00:05:39.70 | 100 | 00:02:19.38 | 02:19 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 09:08:53.41 +03 | 00:07:54.41 | 100 | 00:02:14.71 | 02:14 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 09:11:16.96 +03 | 00:10:17.96 | 100 | 00:02:23.54 | 02:23 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 09:13:37.13 +03 | 00:12:38.13 | 100 | 00:02:20.16 | 02:20 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 09:15:55.59 +03 | 00:14:56.59 | 100 | 00:02:18.45 | 02:18 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 09:18:11.71 +03 | 00:17:12.71 | 100 | 00:02:16.11 | 02:16 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 09:20:35.57 +03 | 00:19:36.57 | 100 | 00:02:23.85 | 02:23 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 09:23:00.57 +03 | 00:22:01.57 | 100 | 00:02:25.00 | 02:25 мин/100м |
Lap 10 | 1050 | 09:25:28.93 +03 | 00:24:29.93 | 100 | 00:02:28.35 | 02:28 мин/100м |
Lap 11 | 1150 | 09:27:39.84 +03 | 00:26:40.84 | 100 | 00:02:10.90 | 02:10 мин/100м |
Lap 12 | 1250 | 09:29:59.57 +03 | 00:29:00.57 | 100 | 00:02:19.72 | 02:19 мин/100м |
Lap 13 | 1350 | 09:32:12.54 +03 | 00:31:13.53 | 100 | 00:02:12.96 | 02:12 мин/100м |
Lap 14 | 1450 | 09:34:26.25 +03 | 00:33:27.25 | 100 | 00:02:13.71 | 02:13 мин/100м |
Lap 15 | 1550 | 09:36:44.11 +03 | 00:35:45.11 | 100 | 00:02:17.86 | 02:17 мин/100м |
Lap 16 | 1650 | 09:39:06.40 +03 | 00:38:07.40 | 100 | 00:02:22.28 | 02:22 мин/100м |
Lap 17 | 1750 | 09:41:24.59 +03 | 00:40:25.59 | 100 | 00:02:18.19 | 02:18 мин/100м |
Lap 18 | 1850 | 09:43:44.36 +03 | 00:42:45.36 | 100 | 00:02:19.76 | 02:19 мин/100м |
Lap 19 | 1950 | 09:46:00.30 +03 | 00:45:01.30 | 100 | 00:02:15.94 | 02:15 мин/100м |
Lap 20 | 2050 | 09:48:16.59 +03 | 00:47:17.59 | 100 | 00:02:16.28 | 02:16 мин/100м |
Lap 21 | 2150 | 09:50:33.73 +03 | 00:49:34.73 | 100 | 00:02:17.14 | 02:17 мин/100м |
Lap 22 | 2250 | 09:52:52.87 +03 | 00:51:53.86 | 100 | 00:02:19.13 | 02:19 мин/100м |
Lap 23 | 2350 | 09:55:12.01 +03 | 00:54:13.01 | 100 | 00:02:19.14 | 02:19 мин/100м |
Lap 24 | 2450 | 09:57:23.72 +03 | 00:56:24.72 | 100 | 00:02:11.70 | 02:11 мин/100м |
Lap 25 | 2550 | 09:59:30.74 +03 | 00:58:31.74 | 100 | 00:02:07.02 | 02:07 мин/100м |
Loading...