Дудочкин Владимир
Результат и занятые места
Результат 3429.2
01:44 мин/100м
18 из 75 среди всех участников
14 из 43 в абсолютном зачете среди мужчин
2 из 7 в категории „M50+“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:00:59.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50м | 50 | 09:01:48.64 +03 | 00:00:49.64 | 50 | 00:00:49.64 | 01:39 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 09:03:29.29 +03 | 00:02:30.29 | 100 | 00:01:40.65 | 01:40 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 09:05:11.19 +03 | 00:04:12.19 | 100 | 00:01:41.89 | 01:41 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 09:06:53.41 +03 | 00:05:54.41 | 100 | 00:01:42.22 | 01:42 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 09:08:38.29 +03 | 00:07:39.29 | 100 | 00:01:44.87 | 01:44 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 09:10:21.05 +03 | 00:09:22.05 | 100 | 00:01:42.75 | 01:42 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 09:12:06.48 +03 | 00:11:07.48 | 100 | 00:01:45.43 | 01:45 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 09:13:53.31 +03 | 00:12:54.31 | 100 | 00:01:46.83 | 01:46 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 09:15:40.51 +03 | 00:14:41.51 | 100 | 00:01:47.19 | 01:47 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 09:17:26.49 +03 | 00:16:27.49 | 100 | 00:01:45.98 | 01:45 мин/100м |
Lap 10 | 1050 | 09:19:11.51 +03 | 00:18:12.51 | 100 | 00:01:45.01 | 01:45 мин/100м |
Lap 11 | 1150 | 09:20:56.52 +03 | 00:19:57.52 | 100 | 00:01:45.01 | 01:45 мин/100м |
Lap 12 | 1250 | 09:22:38.94 +03 | 00:21:39.94 | 100 | 00:01:42.41 | 01:42 мин/100м |
Lap 13 | 1350 | 09:24:25.41 +03 | 00:23:26.41 | 100 | 00:01:46.47 | 01:46 мин/100м |
Lap 14 | 1450 | 09:26:11.53 +03 | 00:25:12.52 | 100 | 00:01:46.11 | 01:46 мин/100м |
Lap 15 | 1550 | 09:27:56.80 +03 | 00:26:57.80 | 100 | 00:01:45.27 | 01:45 мин/100м |
Lap 16 | 1650 | 09:29:42.77 +03 | 00:28:43.77 | 100 | 00:01:45.96 | 01:45 мин/100м |
Lap 17 | 1750 | 09:31:26.59 +03 | 00:30:27.59 | 100 | 00:01:43.82 | 01:43 мин/100м |
Lap 18 | 1850 | 09:33:10.84 +03 | 00:32:11.84 | 100 | 00:01:44.24 | 01:44 мин/100м |
Lap 19 | 1950 | 09:34:57.94 +03 | 00:33:58.94 | 100 | 00:01:47.09 | 01:47 мин/100м |
Lap 20 | 2050 | 09:36:44.58 +03 | 00:35:45.58 | 100 | 00:01:46.63 | 01:46 мин/100м |
Lap 21 | 2150 | 09:38:30.83 +03 | 00:37:31.83 | 100 | 00:01:46.25 | 01:46 мин/100м |
Lap 22 | 2250 | 09:40:16.59 +03 | 00:39:17.59 | 100 | 00:01:45.75 | 01:45 мин/100м |
Lap 23 | 2350 | 09:42:02.41 +03 | 00:41:03.41 | 100 | 00:01:45.82 | 01:45 мин/100м |
Lap 24 | 2450 | 09:43:46.39 +03 | 00:42:47.39 | 100 | 00:01:43.97 | 01:43 мин/100м |
Lap 25 | 2550 | 09:45:32.13 +03 | 00:44:33.13 | 100 | 00:01:45.74 | 01:45 мин/100м |
Lap 26 | 2650 | 09:47:19.52 +03 | 00:46:20.52 | 100 | 00:01:47.38 | 01:47 мин/100м |
Lap 27 | 2750 | 09:49:04.31 +03 | 00:48:05.31 | 100 | 00:01:44.79 | 01:44 мин/100м |
Lap 28 | 2850 | 09:50:49.89 +03 | 00:49:50.89 | 100 | 00:01:45.58 | 01:45 мин/100м |
Lap 29 | 2950 | 09:52:36.34 +03 | 00:51:37.34 | 100 | 00:01:46.45 | 01:46 мин/100м |
Lap 30 | 3050 | 09:54:20.24 +03 | 00:53:21.24 | 100 | 00:01:43.90 | 01:43 мин/100м |
Lap 31 | 3150 | 09:56:07.84 +03 | 00:55:08.84 | 100 | 00:01:47.59 | 01:47 мин/100м |
Lap 32 | 3250 | 09:57:53.25 +03 | 00:56:54.25 | 100 | 00:01:45.40 | 01:45 мин/100м |
Lap 33 | 3350 | 09:59:35.85 +03 | 00:58:36.85 | 100 | 00:01:42.60 | 01:42 мин/100м |
Loading...