Канакова Елизавета
Результат и занятые места
Результат 1023.26
02:55 мин/100м
73 из 73 среди всех участников
34 из 34 в абсолютном зачете среди женщин
8 из 8 в категории „F40-49“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 10:11:01.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50м | 50 | 10:12:30.17 +03 | 00:01:29.17 | 50 | 00:01:29.17 | 02:58 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 10:15:19.82 +03 | 00:04:18.82 | 100 | 00:02:49.64 | 02:49 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 10:18:17.04 +03 | 00:07:16.04 | 100 | 00:02:57.22 | 02:57 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 10:21:13.68 +03 | 00:10:12.68 | 100 | 00:02:56.63 | 02:56 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 10:24:12.93 +03 | 00:13:11.93 | 100 | 00:02:59.25 | 02:59 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 10:27:11.23 +03 | 00:16:10.23 | 100 | 00:02:58.30 | 02:58 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 10:30:05.40 +03 | 00:19:04.40 | 100 | 00:02:54.17 | 02:54 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 10:32:58.11 +03 | 00:21:57.10 | 100 | 00:02:52.70 | 02:52 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 10:35:52.69 +03 | 00:24:51.69 | 100 | 00:02:54.58 | 02:54 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 10:38:52.12 +03 | 00:27:51.12 | 100 | 00:02:59.42 | 02:59 мин/100м |
Loading...