Соколов Андрей
Результат и занятые места
Результат 4720.4
01:16 мин/100м
1 из 73 среди всех участников
1 из 33 в абсолютном зачете среди мужчин
1 из 3 в категории „M-ABS“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:01:01.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50м | 50 | 09:01:34.18 +03 | 00:00:33.18 | 50 | 00:00:33.18 | 01:06 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 09:02:46.98 +03 | 00:01:45.98 | 100 | 00:01:12.79 | 01:12 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 09:04:03.51 +03 | 00:03:02.51 | 100 | 00:01:16.53 | 01:16 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 09:05:16.78 +03 | 00:04:15.78 | 100 | 00:01:13.26 | 01:13 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 09:06:33.65 +03 | 00:05:32.65 | 100 | 00:01:16.87 | 01:16 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 09:07:48.76 +03 | 00:06:47.76 | 100 | 00:01:15.10 | 01:15 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 09:09:03.88 +03 | 00:08:02.88 | 100 | 00:01:15.11 | 01:15 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 09:10:17.47 +03 | 00:09:16.47 | 100 | 00:01:13.59 | 01:13 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 09:11:32.66 +03 | 00:10:31.66 | 100 | 00:01:15.19 | 01:15 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 09:12:49.27 +03 | 00:11:48.27 | 100 | 00:01:16.60 | 01:16 мин/100м |
Lap 10 | 1050 | 09:14:03.07 +03 | 00:13:02.07 | 100 | 00:01:13.79 | 01:13 мин/100м |
Lap 11 | 1150 | 09:15:16.87 +03 | 00:14:15.87 | 100 | 00:01:13.80 | 01:13 мин/100м |
Lap 12 | 1250 | 09:16:34.44 +03 | 00:15:33.44 | 100 | 00:01:17.56 | 01:17 мин/100м |
Lap 13 | 1350 | 09:17:50.75 +03 | 00:16:49.75 | 100 | 00:01:16.31 | 01:16 мин/100м |
Lap 14 | 1450 | 09:19:06.63 +03 | 00:18:05.63 | 100 | 00:01:15.87 | 01:15 мин/100м |
Lap 15 | 1550 | 09:20:20.72 +03 | 00:19:19.72 | 100 | 00:01:14.09 | 01:14 мин/100м |
Lap 16 | 1650 | 09:21:36.04 +03 | 00:20:35.04 | 100 | 00:01:15.32 | 01:15 мин/100м |
Lap 17 | 1750 | 09:22:52.94 +03 | 00:21:51.94 | 100 | 00:01:16.89 | 01:16 мин/100м |
Lap 18 | 1850 | 09:24:08.16 +03 | 00:23:07.16 | 100 | 00:01:15.21 | 01:15 мин/100м |
Lap 19 | 1950 | 09:25:24.32 +03 | 00:24:23.32 | 100 | 00:01:16.15 | 01:16 мин/100м |
Lap 20 | 2050 | 09:26:40.79 +03 | 00:25:39.79 | 100 | 00:01:16.47 | 01:16 мин/100м |
Lap 21 | 2150 | 09:27:55.45 +03 | 00:26:54.45 | 100 | 00:01:14.66 | 01:14 мин/100м |
Lap 22 | 2250 | 09:29:13.14 +03 | 00:28:12.14 | 100 | 00:01:17.68 | 01:17 мин/100м |
Lap 23 | 2350 | 09:30:30.93 +03 | 00:29:29.93 | 100 | 00:01:17.79 | 01:17 мин/100м |
Lap 24 | 2450 | 09:31:44.96 +03 | 00:30:43.96 | 100 | 00:01:14.03 | 01:14 мин/100м |
Lap 25 | 2550 | 09:33:03.39 +03 | 00:32:02.39 | 100 | 00:01:18.42 | 01:18 мин/100м |
Lap 26 | 2650 | 09:34:22.49 +03 | 00:33:21.49 | 100 | 00:01:19.10 | 01:19 мин/100м |
Lap 27 | 2750 | 09:35:40.40 +03 | 00:34:39.40 | 100 | 00:01:17.90 | 01:17 мин/100м |
Lap 28 | 2850 | 09:36:59.44 +03 | 00:35:58.44 | 100 | 00:01:19.04 | 01:19 мин/100м |
Lap 29 | 2950 | 09:38:19.98 +03 | 00:37:18.98 | 100 | 00:01:20.53 | 01:20 мин/100м |
Lap 30 | 3050 | 09:39:35.33 +03 | 00:38:34.32 | 100 | 00:01:15.34 | 01:15 мин/100м |
Lap 31 | 3150 | 09:40:50.66 +03 | 00:39:49.66 | 100 | 00:01:15.33 | 01:15 мин/100м |
Lap 32 | 3250 | 09:42:05.99 +03 | 00:41:04.99 | 100 | 00:01:15.32 | 01:15 мин/100м |
Lap 33 | 3350 | 09:43:21.76 +03 | 00:42:20.76 | 100 | 00:01:15.77 | 01:15 мин/100м |
Lap 34 | 3450 | 09:44:36.64 +03 | 00:43:35.64 | 100 | 00:01:14.88 | 01:14 мин/100м |
Lap 35 | 3550 | 09:45:55.68 +03 | 00:44:54.68 | 100 | 00:01:19.03 | 01:19 мин/100м |
Lap 36 | 3650 | 09:47:11.15 +03 | 00:46:10.15 | 100 | 00:01:15.46 | 01:15 мин/100м |
Lap 37 | 3750 | 09:48:33.48 +03 | 00:47:32.48 | 100 | 00:01:22.33 | 01:22 мин/100м |
Lap 38 | 3850 | 09:49:51.09 +03 | 00:48:50.09 | 100 | 00:01:17.61 | 01:17 мин/100м |
Lap 39 | 3950 | 09:51:07.39 +03 | 00:50:06.39 | 100 | 00:01:16.29 | 01:16 мин/100м |
Lap 40 | 4050 | 09:52:26.37 +03 | 00:51:25.37 | 100 | 00:01:18.98 | 01:18 мин/100м |
Lap 41 | 4150 | 09:53:43.34 +03 | 00:52:42.34 | 100 | 00:01:16.96 | 01:16 мин/100м |
Lap 42 | 4250 | 09:55:01.34 +03 | 00:54:00.34 | 100 | 00:01:18.00 | 01:18 мин/100м |
Lap 43 | 4350 | 09:56:19.85 +03 | 00:55:18.85 | 100 | 00:01:18.51 | 01:18 мин/100м |
Lap 44 | 4450 | 09:57:35.03 +03 | 00:56:34.03 | 100 | 00:01:15.17 | 01:15 мин/100м |
Lap 45 | 4550 | 09:58:51.16 +03 | 00:57:50.16 | 100 | 00:01:16.13 | 01:16 мин/100м |
Lap 46 | 4650 | 10:00:07.31 +03 | 00:59:06.31 | 100 | 00:01:16.14 | 01:16 мин/100м |
Loading...