Лакеева Юлия
Результат и занятые места
Результат 2901.77
02:04 мин/100м
50 из 73 среди всех участников
22 из 40 в абсолютном зачете среди женщин
10 из 17 в категории „F40-49“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:01:01.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50м | 50 | 09:01:53.79 +03 | 00:00:52.79 | 50 | 00:00:52.79 | 01:45 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 09:03:53.58 +03 | 00:02:52.58 | 100 | 00:01:59.79 | 01:59 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 09:05:54.53 +03 | 00:04:53.53 | 100 | 00:02:00.94 | 02:00 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 09:07:56.09 +03 | 00:06:55.09 | 100 | 00:02:01.56 | 02:01 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 09:09:57.74 +03 | 00:08:56.74 | 100 | 00:02:01.64 | 02:01 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 09:11:56.57 +03 | 00:10:55.57 | 100 | 00:01:58.83 | 01:58 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 09:13:57.58 +03 | 00:12:56.58 | 100 | 00:02:01.01 | 02:01 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 09:15:59.62 +03 | 00:14:58.62 | 100 | 00:02:02.04 | 02:02 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 09:18:00.11 +03 | 00:16:59.11 | 100 | 00:02:00.49 | 02:00 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 09:20:02.86 +03 | 00:19:01.86 | 100 | 00:02:02.74 | 02:02 мин/100м |
Lap 10 | 1050 | 09:22:04.87 +03 | 00:21:03.87 | 100 | 00:02:02.00 | 02:02 мин/100м |
Lap 11 | 1150 | 09:24:07.04 +03 | 00:23:06.04 | 100 | 00:02:02.17 | 02:02 мин/100м |
Lap 12 | 1250 | 09:26:15.74 +03 | 00:25:14.74 | 100 | 00:02:08.70 | 02:08 мин/100м |
Lap 13 | 1350 | 09:28:24.10 +03 | 00:27:23.10 | 100 | 00:02:08.35 | 02:08 мин/100м |
Lap 14 | 1450 | 09:30:22.11 +03 | 00:29:21.11 | 100 | 00:01:58.00 | 01:58 мин/100м |
Lap 15 | 1550 | 09:32:28.03 +03 | 00:31:27.03 | 100 | 00:02:05.91 | 02:05 мин/100м |
Lap 16 | 1650 | 09:34:31.21 +03 | 00:33:30.21 | 100 | 00:02:03.18 | 02:03 мин/100м |
Lap 17 | 1750 | 09:36:32.87 +03 | 00:35:31.87 | 100 | 00:02:01.65 | 02:01 мин/100м |
Lap 18 | 1850 | 09:38:37.80 +03 | 00:37:36.80 | 100 | 00:02:04.92 | 02:04 мин/100м |
Lap 19 | 1950 | 09:40:44.37 +03 | 00:39:43.37 | 100 | 00:02:06.57 | 02:06 мин/100м |
Lap 20 | 2050 | 09:42:54.92 +03 | 00:41:53.92 | 100 | 00:02:10.55 | 02:10 мин/100м |
Lap 21 | 2150 | 09:44:56.14 +03 | 00:43:55.14 | 100 | 00:02:01.21 | 02:01 мин/100м |
Lap 22 | 2250 | 09:47:02.26 +03 | 00:46:01.26 | 100 | 00:02:06.11 | 02:06 мин/100м |
Lap 23 | 2350 | 09:49:10.19 +03 | 00:48:09.19 | 100 | 00:02:07.93 | 02:07 мин/100м |
Lap 24 | 2450 | 09:51:19.77 +03 | 00:50:18.77 | 100 | 00:02:09.57 | 02:09 мин/100м |
Lap 25 | 2550 | 09:53:31.95 +03 | 00:52:30.95 | 100 | 00:02:12.18 | 02:12 мин/100м |
Lap 26 | 2650 | 09:55:43.94 +03 | 00:54:42.94 | 100 | 00:02:11.98 | 02:11 мин/100м |
Lap 27 | 2750 | 09:57:52.67 +03 | 00:56:51.67 | 100 | 00:02:08.72 | 02:08 мин/100м |
Lap 28 | 2850 | 09:59:56.76 +03 | 00:58:55.76 | 100 | 00:02:04.09 | 02:04 мин/100м |
Loading...