Антонова Юлия
Результат и занятые места
Результат 2440.1
02:27 мин/100м
68 из 73 среди всех участников
35 из 40 в абсолютном зачете среди женщин
16 из 17 в категории „F40-49“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:01:01.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50м | 50 | 09:02:06.09 +03 | 00:01:05.09 | 50 | 00:01:05.09 | 02:10 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 09:04:23.81 +03 | 00:03:22.81 | 100 | 00:02:17.71 | 02:17 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 09:06:46.46 +03 | 00:05:45.46 | 100 | 00:02:22.65 | 02:22 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 09:09:09.65 +03 | 00:08:08.65 | 100 | 00:02:23.18 | 02:23 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 09:11:31.40 +03 | 00:10:30.40 | 100 | 00:02:21.74 | 02:21 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 09:13:55.49 +03 | 00:12:54.49 | 100 | 00:02:24.09 | 02:24 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 09:16:26.73 +03 | 00:15:25.73 | 100 | 00:02:31.23 | 02:31 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 09:18:53.02 +03 | 00:17:52.02 | 100 | 00:02:26.29 | 02:26 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 09:21:23.19 +03 | 00:20:22.19 | 100 | 00:02:30.16 | 02:30 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 09:23:50.69 +03 | 00:22:49.69 | 100 | 00:02:27.50 | 02:27 мин/100м |
Lap 10 | 1050 | 09:26:13.30 +03 | 00:25:12.30 | 100 | 00:02:22.60 | 02:22 мин/100м |
Lap 11 | 1150 | 09:28:41.44 +03 | 00:27:40.44 | 100 | 00:02:28.14 | 02:28 мин/100м |
Lap 12 | 1250 | 09:31:08.70 +03 | 00:30:07.70 | 100 | 00:02:27.25 | 02:27 мин/100м |
Lap 13 | 1350 | 09:33:38.21 +03 | 00:32:37.21 | 100 | 00:02:29.51 | 02:29 мин/100м |
Lap 14 | 1450 | 09:36:11.84 +03 | 00:35:10.84 | 100 | 00:02:33.62 | 02:33 мин/100м |
Lap 15 | 1550 | 09:38:41.27 +03 | 00:37:40.27 | 100 | 00:02:29.43 | 02:29 мин/100м |
Lap 16 | 1650 | 09:41:15.95 +03 | 00:40:14.95 | 100 | 00:02:34.67 | 02:34 мин/100м |
Lap 17 | 1750 | 09:43:49.39 +03 | 00:42:48.39 | 100 | 00:02:33.44 | 02:33 мин/100м |
Lap 18 | 1850 | 09:46:28.16 +03 | 00:45:27.16 | 100 | 00:02:38.76 | 02:38 мин/100м |
Lap 19 | 1950 | 09:49:01.97 +03 | 00:48:00.97 | 100 | 00:02:33.80 | 02:33 мин/100м |
Lap 20 | 2050 | 09:51:25.33 +03 | 00:50:24.33 | 100 | 00:02:23.36 | 02:23 мин/100м |
Lap 21 | 2150 | 09:53:53.43 +03 | 00:52:52.43 | 100 | 00:02:28.10 | 02:28 мин/100м |
Lap 22 | 2250 | 09:56:20.70 +03 | 00:55:19.70 | 100 | 00:02:27.26 | 02:27 мин/100м |
Lap 23 | 2350 | 09:58:48.07 +03 | 00:57:47.07 | 100 | 00:02:27.37 | 02:27 мин/100м |
Loading...