S Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 11400 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 905 | 2 Tychkov DmitriyMRC Moscow | Мужчины до 35 лет | 00:47:40.00 | 00:47:40.00 | 98.745 | ||
10 | 10 | 2 | 783 | Терпугов Никита | Мужчины до 35 лет | 00:53:09.76 | 00:53:09.76 | 95.629 | ||
11 | 11 | 3 | 899 | Боревич Александр | Мужчины до 35 лет | 00:53:26.68 | 00:53:26.68 | 94.684 | ||
19 | 19 | 4 | 743 | Каюмов Семен | Мужчины до 35 лет | 00:55:51.40 | 00:55:51.40 | 91.568 | ||
21 | 21 | 5 | 734 | Платонов ФедорЛегкий бег | Мужчины до 35 лет | 00:56:52.56 | 00:56:52.56 | 90.313 | ||
25 | 24 | 6 | 965 | Ивченко Константин | Мужчины до 35 лет | 00:57:53.09 | 00:57:53.09 | 88.748 | ||
31 | 29 | 7 | 942 | Ефремов ЕвгенийMRRC | Мужчины до 35 лет | 01:00:11.04 | 01:00:11.04 | 86.562 | ||
39 | 35 | 8 | 837 | Махортов Иннокентий | Мужчины до 35 лет | 01:02:05.31 | 01:02:05.31 | 84.066 | ||
51 | 46 | 9 | 892 | Коптев Александр2!54 | Мужчины до 35 лет | 01:04:25.63 | 01:04:25.63 | 80.02 | ||
56 | 49 | 10 | 749 | Андреев ГлебКАиС МГТУ им. Н. Э. Баумана | Мужчины до 35 лет | 01:05:26.12 | 01:05:26.12 | 78.455 | ||
63 | 56 | 11 | 700 | Филиппов Дмитрий | Мужчины до 35 лет | 01:05:59.31 | 01:05:59.31 | 75.649 | ||
70 | 61 | 12 | 688 | Щербаков Артём | Мужчины до 35 лет | 01:06:50.43 | 01:06:50.43 | 73.463 | ||
83 | 68 | 13 | 906 | Минаев Матвей | Мужчины до 35 лет | 01:08:49.76 | 01:08:49.76 | 70.658 | ||
84 | 69 | 14 | 795 | Герасимов ИванMTB | Мужчины до 35 лет | 01:08:53.72 | 01:08:53.72 | 69.713 | ||
85 | 70 | 15 | 884 | Грязев Владимир | Мужчины до 35 лет | 01:08:56.52 | 01:08:56.52 | 68.768 | ||
90 | 74 | 16 | 592 | Вотинцев Егор | Мужчины до 35 лет | 01:09:37.86 | 01:09:37.86 | 66.893 | ||
98 | 79 | 17 | 724 | Радилецкий Иван22 only | Мужчины до 35 лет | 01:10:00.77 | 01:10:00.77 | 64.707 | ||
112 | 88 | 18 | 519 | Ерофеев Константин | Мужчины до 35 лет | 01:11:03.02 | 01:11:03.02 | 61.281 | ||
127 | 100 | 19 | 978 | Романенко ИванWeSkiClub | Мужчины до 35 лет | 01:12:05.95 | 01:12:05.95 | 56.924 | ||
130 | 103 | 20 | 539 | Макелеев АзаматНАСТАРТ! | Мужчины до 35 лет | 01:12:09.07 | 01:12:09.07 | 55.359 | ||
133 | 104 | 21 | 948 | Гайдашов Андрей | Мужчины до 35 лет | 01:12:38.42 | 01:12:38.42 | 54.414 | ||
135 | 106 | 22 | 827 | Ефимов Станислав | Мужчины до 35 лет | 01:13:04.58 | 01:13:04.58 | 53.159 | ||
137 | 108 | 23 | 517 | Лебедев Юрий | Мужчины до 35 лет | 01:13:14.70 | 01:13:14.70 | 51.904 | ||
139 | 110 | 24 | 703 | Сиволап ЕгорЖеRunners | Мужчины до 35 лет | 01:13:18.04 | 01:13:18.04 | 50.649 | ||
145 | 114 | 25 | 977 | Потопахин Максим | Мужчины до 35 лет | 01:13:59.98 | 01:13:59.98 | 48.773 | ||
152 | 119 | 26 | 637 | Титов Эрих | Мужчины до 35 лет | 01:14:39.46 | 01:14:39.46 | 46.588 | ||
153 | 120 | 27 | 611 | Валиуллин Ильдар | Мужчины до 35 лет | 01:14:50.65 | 01:14:50.65 | 45.643 | ||
161 | 123 | 28 | 672 | Кузовкин Евгений | Мужчины до 35 лет | 01:15:34.34 | 01:15:34.34 | 44.078 | ||
166 | 127 | 29 | 541 | Стадинчук Руслан | Мужчины до 35 лет | 01:16:11.70 | 01:16:11.70 | 42.203 | ||
172 | 129 | 30 | 762 | Вахнин Александр | Мужчины до 35 лет | 01:16:29.19 | 01:16:29.19 | 40.948 | ||
174 | 131 | 31 | 936 | Паньков Эдуард | Мужчины до 35 лет | 01:16:44.99 | 01:16:44.99 | 39.693 | ||
186 | 136 | 32 | 626 | Павлов ПетрIzMyLong | Мужчины до 35 лет | 01:17:47.55 | 01:17:47.55 | 37.507 | ||
192 | 140 | 33 | 887 | Рыжов Максим | Мужчины до 35 лет | 01:18:07.46 | 01:18:07.46 | 35.631 | ||
201 | 145 | 34 | 523 | Шипитько Олег | Мужчины до 35 лет | 01:19:14.99 | 01:19:14.99 | 33.446 | ||
215 | 154 | 35 | 812 | Жулев Владимир | Мужчины до 35 лет | 01:20:24.40 | 01:20:24.39 | 30.02 | ||
216 | 155 | 36 | 833 | Пугачев Алексей | Мужчины до 35 лет | 01:20:32.46 | 01:20:32.46 | 29.075 | ||
218 | 157 | 37 | 739 | Лебедев Вячеслав | Мужчины до 35 лет | 01:20:33.19 | 01:20:33.19 | 27.82 | ||
219 | 158 | 38 | 741 | Калиманов Никита | Мужчины до 35 лет | 01:20:33.75 | 01:20:33.75 | 26.875 | ||
221 | 160 | 39 | 930 | Кондратьев Пeтр | Мужчины до 35 лет | 01:20:38.00 | 01:20:38.00 | 25.62 | ||
244 | 170 | 40 | 689 | Новиков Григорий | Мужчины до 35 лет | 01:22:57.39 | 01:22:57.39 | 21.884 | ||
272 | 180 | 41 | 775 | Шавров Алексей | Мужчины до 35 лет | 01:24:50.59 | 01:24:50.59 | 18.148 | ||
273 | 181 | 42 | 773 | Фадеев Юрий | Мужчины до 35 лет | 01:24:51.42 | 01:24:51.42 | 17.203 | ||
277 | 185 | 43 | 654 | Бардышев Баир | Мужчины до 35 лет | 01:25:23.83 | 01:25:23.83 | 15.327 | ||
283 | 190 | 44 | 714 | Павлов КириллRunWithLove | Мужчины до 35 лет | 01:25:42.86 | 01:25:42.86 | 13.142 | ||
294 | 193 | 45 | 834 | Арсентьев Артем | Мужчины до 35 лет | 01:26:29.06 | 01:26:29.00 | 11.577 | ||
316 | 199 | 46 | 805 | Щеголев Александр | Мужчины до 35 лет | 01:27:56.05 | 01:27:56.05 | 9.08 | ||
325 | 205 | 47 | 866 | Дергачев Алексей | Мужчины до 35 лет | 01:28:56.45 | 01:28:56.45 | 6.585 | ||
332 | 207 | 48 | 594 | Егоров Виктор | Мужчины до 35 лет | 01:29:22.12 | 01:29:22.12 | 5.33 | ||
334 | 208 | 49 | 862 | Четыркин Алексей | Мужчины до 35 лет | 01:29:59.42 | 01:29:59.42 | 4.385 | ||
349 | 214 | 50 | 625 | Зновин Богдан | Мужчины до 35 лет | 01:32:32.62 | 01:32:32.62 | 1.89 |
показаны записи 1-50 из 59