Swimcup | TYR Open Water Мещерский (Korenёvo 2) Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 16 | Купрюхин Савва | Ультра 5000 | 01:17:35.39 | 90.819 | ||
| 1 | 1 | 1 | 165 | Гужевкин Дмитрий | Лайт 1000 | 00:14:53.00 | 90.05 | ||
| 2 | 2 | 1 | 106 | Кравченко Анна | Классик 2000 | 00:30:26.29 | 76.056 | ||
| 3 | 2 | 2 | 14 | Полтаранин Фёдор | Ультра 5000 | 01:19:05.35 | 81.638 | ||
| 4 | 3 | 3 | 12 | Тюрин Федор | Ультра 5000 | 01:19:16.80 | 72.457 | ||
| 5 | 2 | 2 | 19 | Иванова Ксения | Ультра 5000 | 01:20:13.07 | 66.75 | ||
| 6 | 4 | 4 | 18 | Гоннов Герман | Ультра 5000 | 01:23:29.54 | 63.276 | ||
| 7 | 3 | 3 | 168 | Горбачева Екатерина | Лайт 1000 | 00:16:26.81 | 78.127 | ||
| 9 | 8 | 4 | 66 | Степанов Борис | Ультра 3000 | 00:46:14.34 | 62.0 | ||
| 10 | 5 | 4 | 161 | Моргунова Вероника | Лайт 1000 | 00:17:03.03 | 68.258 | ||
| 11 | 4 | 3 | 15 | Васина Наталья | Ультра 5000 | 01:33:31.64 | 41.75 | ||
| 12 | 11 | 5 | 50 | Митрошенков Алексей | Ультра 3000 | 00:48:38.94 | 50.107 | ||
| 32 | 16 | 4 | 167 | Матюшин Святослав | Лайт 1000 | 00:23:32.03 | 20.0 | ||
| 20 | Пермяков Андрей | Ультра 5000 | DNF | — | |||||
показаны 14 записей