«медЗАбег»-2022 Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 17 | 17 | 7 | 58 | Игнатова Мария ДЗМ Департамент здравоохранения города Москвы | 1000 м. Женщины | 00:04:54.66 | 86.902 | ||
| 27 | 27 | 10 | 431 | Илюхин Денис ДЗМ Департамент здравоохранения города Москвы | 1000 м. Мужчины | 00:03:55.67 | 60.705 | ||
| 33 | 33 | 12 | 91 | Небытова Анастасия ДЗМ Департамент здравоохранения города Москвы | 1000 м. Женщины | 00:05:12.69 | 71.412 | ||
| 34 | 34 | 15 | 89 | Мягченко Елизавета ДЗМ Департамент здравоохранения города Москвы | 1000 м. Женщины | 00:05:13.55 | 73.203 | ||
| 46 | 46 | 12 | 339 | Макарушкина Надежда ДЗМ Департамент здравоохранения города Москвы | 5000 м. Женщины | 00:31:27.11 | 26.329 | ||
| 46 | 46 | 22 | 24 | Бытева Алиса ДЗМ Департамент здравоохранения города Москвы | 1000 м. Женщины | 00:05:24.45 | 62.722 | ||
| 49 | 49 | 17 | 463 | Тыров Илья ДЗМ Департамент здравоохранения города Москвы | 1000 м. Мужчины | 00:04:19.34 | 30.143 | ||
| 73 | 73 | 21 | 603 | Алепко Алексей ДЗМ Департамент здравоохранения города Москвы | 5000 м. Мужчины | 00:28:17.41 | 16.122 | ||
| 135 | 135 | 58 | 33 | Голикова Мария ДЗМ Департамент здравоохранения города Москвы | 1000 м. Женщины | 00:07:31.70 | 0.0 | ||
показаны 9 записей