3 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 200 м 200 м | 600 м 600 м | 1000 м 1000 м | 1400 м 1400 м | 1800 м 1800 м | 2200 м 2200 м | 2600 м 2600 м | 3000 м 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4 | 1 Адышкин ПавелАйран | Mуж до 40 лет | 00:00:32.20 | 00:01:38.41 | 00:02:45.21 | 00:03:52.70 | 00:05:00.07 | 00:06:07.74 | 00:07:14.85 | 00:08:19.08 | 00:08:19.07 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 Панферов ИванRunlab | Mуж до 40 лет | 00:00:32.06 | 00:01:38.30 | 00:02:45.33 | 00:03:52.87 | 00:05:00.25 | 00:06:07.91 | 00:07:15.02 | 00:08:20.10 | 00:08:20.10 | 97.352 | ||
3 | 3 | 3 | 5 | 3 Калганов НикитаKukanov team | Mуж до 40 лет | 00:00:32.53 | 00:01:38.81 | 00:02:46.06 | 00:03:56.11 | 00:05:10.27 | 00:06:22.78 | 00:07:35.43 | 00:08:48.04 | 00:08:48.04 | 94.705 | ||
4 | 4 | 4 | 8 | Павлов МефодийБегущий Человек | Mуж до 40 лет | 00:00:33.47 | 00:01:43.56 | 00:02:55.91 | 00:04:08.66 | 00:05:22.78 | 00:06:37.39 | 00:07:52.76 | 00:09:00.57 | 00:09:00.57 | 92.057 | ||
5 | 5 | 5 | 6 | Ткачук РоманЦФКиС ВАО | Mуж до 40 лет | 00:00:34.61 | 00:01:46.65 | 00:02:59.03 | 00:04:11.95 | 00:05:25.19 | 00:06:37.68 | 00:07:51.35 | 00:09:04.06 | 00:09:04.06 | 89.409 | ||
6 | 6 | 6 | 9 | Яшкин АнатолийБегущий человек | Mуж до 40 лет | 00:00:34.65 | 00:01:46.88 | 00:02:59.67 | 00:04:12.67 | 00:05:26.22 | 00:06:40.66 | 00:07:56.31 | 00:09:11.11 | 00:09:11.11 | 86.761 | ||
7 | 7 | 7 | 11 | Щукин ВладиславМГУ | Mуж до 40 лет | 00:00:35.58 | 00:01:47.98 | 00:03:00.79 | 00:04:14.55 | 00:05:32.10 | 00:06:48.67 | 00:08:03.91 | 00:09:15.52 | 00:09:15.52 | 84.114 | ||
8 | 8 | 8 | 12 | Бучнев Константин | Mуж до 40 лет | 00:00:35.18 | 00:01:47.63 | 00:03:00.36 | 00:04:14.14 | 00:05:31.64 | 00:06:49.49 | 00:08:06.67 | 00:09:17.85 | 00:09:17.85 | 81.465 | ||
10 | 10 | 9 | 20 | Жуков Андрей | Mуж до 40 лет | 00:00:37.75 | 00:01:56.15 | 00:03:13.54 | 00:04:31.19 | 00:05:49.04 | 00:07:06.54 | 00:08:23.34 | 00:09:39.13 | 00:09:39.13 | 77.392 | ||
11 | 11 | 10 | 21 | Антонов ДмитрийБегущий Человек | Mуж до 40 лет | 00:00:38.35 | 00:01:56.71 | 00:03:13.89 | 00:04:32.01 | 00:05:49.81 | 00:07:10.67 | 00:08:31.22 | 00:09:46.45 | 00:09:46.45 | 74.745 | ||
12 | 12 | 11 | 18 | Артанин Николай | Mуж до 40 лет | 00:00:36.90 | 00:01:57.16 | 00:03:15.74 | 00:04:34.87 | 00:05:55.06 | 00:07:15.87 | 00:08:36.82 | 00:09:51.18 | 00:09:51.18 | 72.097 | ||
13 | 13 | 12 | 28 | Воробьев СергейСК Ромашково, IRC | Mуж до 40 лет | 00:00:36.44 | 00:01:53.25 | 00:03:11.26 | 00:04:32.70 | 00:05:55.01 | 00:07:19.33 | 00:08:42.60 | 00:09:52.36 | 00:09:52.36 | 69.449 | ||
15 | 14 | 13 | 22 | Улыбин ЮрийIRC | Mуж до 40 лет | 00:00:38.85 | 00:01:58.75 | 00:03:16.08 | 00:04:35.61 | 00:05:56.71 | 00:07:18.08 | 00:08:39.82 | 00:09:54.95 | 00:09:54.95 | 66.801 | ||
18 | 16 | 14 | 24 | Бояркин Максим | Mуж до 40 лет | 00:00:34.60 | 00:01:49.19 | 00:03:09.18 | 00:04:30.26 | 00:05:51.22 | 00:07:13.78 | 00:08:37.40 | 00:09:57.70 | 00:09:57.70 | 62.728 | ||
19 | 17 | 15 | 25 | Ноговицын Николай | Mуж до 40 лет | 00:00:39.23 | 00:01:57.65 | 00:03:15.92 | 00:04:36.46 | 00:05:58.07 | 00:07:19.78 | 00:08:40.94 | 00:10:00.51 | 00:10:00.51 | 60.08 | ||
21 | 18 | 16 | 31 | Балин СергейАСК Аэроклассика | Mуж до 40 лет | 00:00:39.26 | 00:02:00.57 | 00:03:21.48 | 00:04:42.09 | 00:06:02.12 | 00:07:23.36 | 00:08:44.66 | 00:10:01.79 | 00:10:01.79 | 57.433 | ||
22 | 19 | 17 | 23 | Черепанов ДанилRosneft Sport Team | Mуж до 40 лет | 00:00:38.56 | 00:01:56.42 | 00:03:14.54 | 00:04:35.95 | 00:05:58.19 | 00:07:20.64 | 00:08:44.29 | 00:10:02.32 | 00:10:02.32 | 54.785 | ||
23 | 20 | 18 | 32 | Моисеев ДмитрийКЛС "Гермес" | Mуж до 40 лет | 00:00:39.58 | 00:02:01.05 | 00:03:22.53 | 00:04:43.86 | 00:06:07.40 | 00:07:31.08 | 00:08:52.96 | 00:10:09.71 | 00:10:09.71 | 52.137 | ||
24 | 21 | 19 | 45 | Валиулин ПавелSKI.RU | Mуж до 40 лет | 00:00:36.91 | 00:01:56.77 | 00:03:20.09 | 00:04:42.87 | 00:06:07.23 | 00:07:32.80 | 00:08:58.93 | 00:10:11.45 | 00:10:11.45 | 49.489 | ||
25 | 22 | 20 | 44 | Гришин ЛевNRC | Mуж до 40 лет | 00:00:38.85 | 00:01:58.65 | 00:03:20.55 | 00:04:42.57 | 00:06:06.90 | 00:07:32.47 | 00:08:58.74 | 00:10:17.80 | 00:10:17.79 | 46.842 | ||
29 | 25 | 21 | 52 | Пучнин Александр | Mуж до 40 лет | 00:00:37.72 | 00:01:58.10 | 00:03:22.87 | 00:04:49.47 | 00:06:16.81 | 00:07:44.87 | 00:09:14.33 | 00:10:35.10 | 00:10:35.10 | 41.343 | ||
31 | 27 | 22 | 14 | Кугучин Константин | Mуж до 40 лет | 00:00:39.06 | 00:01:58.05 | 00:03:17.29 | 00:04:38.67 | 00:06:04.48 | 00:07:34.70 | 00:09:07.89 | 00:10:38.97 | 00:10:38.97 | 37.27 | ||
32 | 28 | 23 | 56 | Мешков Дмитрий | Mуж до 40 лет | 00:00:42.05 | 00:02:08.12 | 00:03:33.59 | 00:05:01.04 | 00:06:27.64 | 00:07:55.55 | 00:09:18.84 | 00:10:39.37 | 00:10:39.37 | 34.622 | ||
36 | 31 | 24 | 43 | Ванилар ИоаннIRC | Mуж до 40 лет | 00:00:41.68 | 00:02:08.05 | 00:03:32.57 | 00:05:00.47 | 00:06:28.71 | 00:07:58.11 | 00:09:30.23 | 00:10:59.78 | 00:10:59.78 | 29.123 | ||
37 | 32 | 25 | 46 | Фатхиев Даниил | Mуж до 40 лет | 00:00:42.38 | 00:02:07.01 | 00:03:33.19 | 00:05:01.32 | 00:06:29.77 | 00:08:02.62 | 00:09:36.64 | 00:11:01.84 | 00:11:01.84 | 26.475 | ||
42 | 35 | 26 | 59 | Кузнецов АлександрGEPARD | Mуж до 40 лет | 00:00:40.17 | 00:02:11.13 | 00:03:44.97 | 00:05:18.32 | 00:06:53.24 | 00:08:29.49 | 00:10:04.90 | 00:11:26.66 | 00:11:26.66 | 20.977 | ||
45 | 36 | 27 | 51 | Антонов АлександрБегущий человек | Mуж до 40 лет | 00:00:43.82 | 00:02:14.68 | 00:03:49.14 | 00:05:21.85 | 00:06:56.03 | 00:08:31.48 | 00:10:06.51 | 00:11:37.40 | 00:11:37.40 | 18.329 | ||
54 | 41 | 28 | 70 | Демчинский АрсенийГСВВ | Mуж до 40 лет | 00:00:44.49 | 00:02:18.92 | 00:03:55.24 | 00:05:28.40 | 00:07:04.22 | 00:08:45.65 | 00:10:28.70 | 00:11:55.85 | 00:11:55.85 | 9.979 | ||
61 | 43 | 29 | 77 | Фарафонов Данил | Mуж до 40 лет | 00:00:52.10 | 00:02:37.96 | 00:04:27.24 | 00:06:16.49 | 00:08:03.98 | 00:09:41.98 | 00:11:22.57 | 00:12:57.31 | 00:12:57.31 | 7.127 | ||
1 | Пискарёв ДмитрийPuma | Mуж до 40 лет | 00:00:32.76 | 00:01:38.65 | 00:02:45.61 | 00:03:53.33 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
48 | Klimov Maxim42195.kiev.ua | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
60 | Zadubrovsky NickМФТИ | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
49 | Викентьев Андрей | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
73 | Еремеев Семен | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
7 | Ефимов Роман | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
50 | Зеленский ПавелМФТИ | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
58 | Зинченко ГригорийНИТУ МИСиС | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
34 | Зуев Александр | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
29 | Иванов ОлегИМБП РАН | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
30 | Лойко РоманЦФКиС ВАО | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
35 | Москаленко ВладиславИмени Белого Коня | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
36 | Папков Максим | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2 | Пермитин Василийadidas Runners Moscow | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
16 | Пестриков Вячеслав | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
17 | Прокофьев Илья | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
19 | Ридзель АндрейKeep Moving | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
57 | Сычев Иван | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
15 | Чекаленко Виталик | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
53 | Шадиев ИсламВУМО | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
65 | Шимаров Глеб | Mуж до 40 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 50