День 2. Групповая гонка. 100 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 20 km 20000 м | 40 km 40000 м | 60 km 60000 м | 80 km 80000 м | 100 km 100000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 50 | 1 Соколов Евгений | M1 30-39 | 00:32:15.29 | 01:04:51.23 | 01:36:42.98 | 02:09:38.91 | 02:38:37.89 | 02:38:37.89 | 100 | ||
4 | 4 | 2 | 61 | 3 Лазарев Сергей | M1 30-39 | 00:32:12.26 | 01:04:44.99 | 01:36:36.85 | 02:09:47.92 | 02:40:12.15 | 02:40:12.15 | 96.563 | ||
5 | 5 | 3 | 46 | 4 Ухов Петр | M1 30-39 | 00:32:10.46 | 01:04:44.50 | 01:36:35.38 | 02:09:38.73 | 02:40:12.21 | 02:40:12.21 | 94.684 | ||
6 | 6 | 4 | 59 | 5 Ковалев Роман | M1 30-39 | 00:32:12.41 | 01:04:45.43 | 01:36:36.37 | 02:09:59.29 | 02:40:12.24 | 02:40:12.24 | 92.805 | ||
7 | 7 | 5 | 34 | 6 Разлуцкий Дмитрий | M1 30-39 | 00:32:12.33 | 01:04:44.61 | 01:36:38.09 | 02:09:57.63 | 02:40:12.44 | 02:40:12.44 | 90.926 | ||
18 | 18 | 6 | 58 | Васильков ДмитрийRCA | M1 30-39 | 00:32:14.03 | 01:04:46.67 | 01:36:39.77 | 02:09:58.25 | 02:40:13.85 | 02:40:13.85 | 81.256 | ||
25 | 25 | 7 | 42 | Нугаев АндрейРВО | M1 30-39 | 00:32:10.85 | 01:04:44.59 | 01:36:37.48 | 02:09:58.01 | 02:40:14.44 | 02:40:14.44 | 74.702 | ||
29 | 29 | 8 | 40 | Бадин Павел | M1 30-39 | 00:32:12.02 | 01:04:44.89 | 01:36:37.89 | 02:09:58.64 | 02:40:14.98 | 02:40:14.98 | 70.486 | ||
30 | 30 | 9 | 47 | Дмитриев СергейZubovTeam | M1 30-39 | 00:32:14.21 | 01:04:45.97 | 01:36:41.29 | 02:09:59.46 | 02:40:15.08 | 02:40:15.08 | 68.607 | ||
31 | 31 | 10 | 37 | Лобановский Владимир | M1 30-39 | 00:32:13.41 | 01:04:46.44 | 01:36:40.88 | 02:09:57.33 | 02:40:16.49 | 02:40:16.49 | 66.728 | ||
32 | 32 | 11 | 45 | Степанов Игорь | M1 30-39 | 00:32:10.66 | 01:04:44.05 | 01:36:37.89 | 02:09:59.66 | 02:40:16.77 | 02:40:16.77 | 64.849 | ||
35 | 35 | 12 | 36 | Балахонов Руслан | M1 30-39 | 00:32:15.10 | 01:04:49.59 | 01:36:47.21 | 02:10:22.69 | 02:43:11.65 | 02:43:11.65 | 61.411 | ||
40 | 40 | 13 | 57 | Панов Александр | M1 30-39 | 00:32:12.91 | 01:04:44.45 | 01:36:41.82 | 02:10:44.29 | 02:43:32.22 | 02:43:32.22 | 56.416 | ||
41 | 41 | 14 | 60 | Лобас Александр | M1 30-39 | 00:32:13.72 | 01:04:46.56 | 01:36:43.29 | 02:10:22.55 | 02:43:42.06 | 02:43:42.06 | 54.537 | ||
42 | 42 | 15 | 31 | Койнов КонстантинDesperados Team | M1 30-39 | 00:32:11.51 | 01:04:45.39 | 01:36:39.41 | 02:10:23.10 | 02:43:58.57 | 02:43:58.57 | 52.658 | ||
43 | 43 | 16 | 64 | Мельников Кирилл | M1 30-39 | 00:32:13.91 | 01:04:45.95 | 01:36:41.68 | 02:10:23.19 | 02:43:59.09 | 02:43:59.09 | 50.779 | ||
44 | 44 | 17 | 49 | Бакулов ФёдорТРИСПОРТ-WAY | M1 30-39 | 00:32:09.79 | 01:04:43.61 | 01:36:44.04 | 02:10:43.51 | 02:44:33.72 | 02:44:33.72 | 48.9 | ||
50 | 50 | 18 | 30 | Арановский Владимир | M1 30-39 | 00:32:52.82 | 01:04:58.12 | 01:36:55.02 | 02:11:27.03 | 02:45:46.53 | 02:45:46.53 | 43.125 | ||
53 | 53 | 19 | 33 | Алимов АлишерRCA | M1 30-39 | 00:32:51.50 | 01:04:58.89 | 01:37:33.92 | 02:11:26.61 | 02:45:54.56 | 02:45:54.55 | 39.688 | ||
55 | 55 | 20 | 56 | Чернов Григорий | M1 30-39 | 00:32:51.62 | 01:04:58.46 | 01:37:33.36 | 02:11:26.46 | 02:46:21.72 | 02:46:21.72 | 37.03 | ||
57 | 57 | 21 | 38 | Шиндякин Дмитрий | M1 30-39 | 00:32:13.98 | 01:04:59.46 | 01:37:33.96 | 02:11:26.82 | 02:46:23.55 | 02:46:23.55 | 34.372 | ||
59 | 59 | 22 | 41 | Пятаков Алексей | M1 30-39 | 00:32:14.24 | 01:04:59.66 | 01:37:33.77 | 02:12:11.67 | 02:48:21.03 | 02:48:21.03 | 31.714 | ||
60 | 60 | 23 | 55 | Чернышенко Денис | M1 30-39 | 00:32:14.37 | 01:04:57.54 | 01:37:32.53 | 02:12:11.83 | 02:48:22.44 | 02:48:22.44 | 29.835 | ||
68 | 68 | 24 | 52 | Машков Алексей | M1 30-39 | 00:32:52.39 | 01:05:42.07 | 01:40:14.65 | 02:17:09.71 | 02:59:06.06 | 02:59:06.06 | 22.502 | ||
73 | 73 | 25 | 63 | Легостаев Глеб | M1 30-39 | 00:32:53.51 | 01:06:08.22 | 01:41:58.02 | 02:22:44.67 | 03:07:52.17 | 03:07:52.17 | 17.507 | ||
74 | 74 | 26 | 53 | Архипов Дмитрий | M1 30-39 | 00:33:08.02 | 01:07:27.25 | 01:46:27.84 | 02:28:11.22 | 03:11:06.22 | 03:11:06.22 | 15.628 | ||
75 | 75 | 27 | 43 | Пискунов Андрей | M1 30-39 | 00:32:59.46 | 01:07:35.24 | 01:46:27.62 | 02:28:11.62 | 03:11:06.29 | 03:11:06.29 | 13.748 | ||
77 | 77 | 28 | 32 | Коняев ПетрDesperados Team | M1 30-39 | 00:34:18.39 | 01:12:29.23 | 01:50:20.70 | 02:31:35.48 | 03:12:17.08 | 03:12:17.08 | 11.091 | ||
79 | 79 | 29 | 62 | Енальский Алексей | M1 30-39 | 00:38:42.98 | 01:15:50.56 | 01:54:16.09 | 02:45:28.48 | 03:35:28.00 | 03:35:28.00 | 8.432 | ||
39 | Досманов ВикторDesperados Team | M1 30-39 | 00:44:21.25 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
35 | Шелков ДмитрийDesperados Team | M1 30-39 | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
51 | Пак Сергей | M1 30-39 | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
54 | Кретушев Павел | M1 30-39 | — | — | — | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-33 из 33