Дистанция 30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 7050 м | Lap 2 14100 м | Lap 3 21150 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 241 | 1 Золотов Сергей | Мужчины 40-49 лет | 00:20:43.58 | 00:42:21.22 | 01:04:21.21 | 01:26:18.40 | 98.044 | ||
4 | 2 | 2 | 221 | 2 Зимин Николай | Мужчины 40-49 лет | 00:20:45.11 | 00:42:22.65 | 01:04:23.18 | 01:26:19.87 | 96.088 | ||
5 | 3 | 3 | 197 | 3 Фролов Александр | Мужчины 40-49 лет | 00:20:41.94 | 00:42:20.79 | 01:04:20.06 | 01:26:21.41 | 94.132 | ||
6 | 4 | 4 | 199 | Камнев Михаил | Мужчины 40-49 лет | 00:20:44.52 | 00:42:22.07 | 01:04:22.71 | 01:26:23.51 | 92.177 | ||
8 | 6 | 5 | 246 | Болонов Сергей | Мужчины 40-49 лет | 00:21:25.46 | 00:43:08.46 | 01:05:11.47 | 01:27:22.82 | 89.235 | ||
9 | 7 | 6 | 216 | Палатов Павел | Мужчины 40-49 лет | 00:21:14.53 | 00:43:22.56 | 01:05:40.40 | 01:27:39.01 | 87.28 | ||
13 | 8 | 7 | 247 | Талаев Игорь | Мужчины 40-49 лет | 00:21:14.93 | 00:43:18.74 | 01:05:38.66 | 01:28:31.60 | 85.323 | ||
19 | 13 | 8 | 244 | Комаров Владимир | Мужчины 40-49 лет | 00:21:20.73 | 00:43:34.08 | 01:06:38.68 | 01:30:27.51 | 79.426 | ||
24 | 16 | 9 | 238 | Тиханов Андрей | Мужчины 40-49 лет | 00:22:35.73 | 00:45:16.43 | 01:08:16.98 | 01:31:24.43 | 75.5 | ||
25 | 17 | 10 | 210 | Гудовский Павел | Мужчины 40-49 лет | 00:21:27.62 | 00:44:27.50 | 01:07:36.99 | 01:31:33.34 | 73.544 | ||
30 | 22 | 11 | 245 | Иванов Сергей | Мужчины 40-49 лет | 00:22:16.06 | 00:45:40.10 | 01:09:52.34 | 01:33:34.51 | 67.647 | ||
31 | 23 | 12 | 196 | Лазарев Виталий | Мужчины 40-49 лет | 00:22:17.04 | 00:45:59.75 | 01:09:37.17 | 01:33:51.19 | 65.691 | ||
33 | 25 | 13 | 252 | Бобров Роман | Мужчины 40-49 лет | 00:23:47.89 | 00:47:08.82 | 01:10:37.74 | 01:34:19.19 | 62.75 | ||
38 | 28 | 14 | 212 | Котин Сергей | Мужчины 40-49 лет | 00:22:06.40 | 00:45:59.14 | 01:10:20.75 | 01:35:12.06 | 58.824 | ||
39 | 29 | 15 | 243 | Голубев Андрей | Мужчины 40-49 лет | 00:22:37.19 | 00:45:54.87 | 01:09:51.81 | 01:35:21.02 | 56.868 | ||
43 | 33 | 16 | 239 | Парамонов Артем | Мужчины 40-49 лет | 00:22:34.99 | 00:46:51.57 | 01:11:16.94 | 01:36:32.85 | 51.956 | ||
44 | 34 | 17 | 224 | Трушанин Михаил | Мужчины 40-49 лет | 00:23:17.85 | 00:47:28.04 | 01:11:59.98 | 01:36:43.07 | 50 | ||
50 | 38 | 18 | 277 | Захаров Сергей | Мужчины 40-49 лет | 00:23:16.35 | 00:47:24.74 | 01:12:35.95 | 01:37:52.77 | 45.089 | ||
51 | 39 | 19 | 276 | Бобров Александр | Мужчины 40-49 лет | 00:24:32.15 | 00:49:25.65 | 01:14:25.37 | 01:39:05.26 | 43.132 | ||
53 | 40 | 20 | 202 | Шишов Андрей | Мужчины 40-49 лет | 00:23:37.83 | 00:48:22.49 | 01:13:43.50 | 01:39:49.00 | 41.176 | ||
54 | 41 | 21 | 236 | Хватков Владимир | Мужчины 40-49 лет | 00:22:42.19 | 00:47:40.21 | 01:13:53.10 | 01:40:09.16 | 39.221 | ||
58 | 45 | 22 | 269 | Кондрашкин Иван | Мужчины 40-49 лет | 00:24:24.68 | 00:49:29.91 | 01:15:23.54 | 01:40:59.78 | 34.309 | ||
59 | 46 | 23 | 267 | Батырев Дмитрий | Мужчины 40-49 лет | 00:24:47.86 | 00:50:02.14 | 01:15:42.70 | 01:41:05.26 | 32.353 | ||
62 | 48 | 24 | 264 | Мосин Илья | Мужчины 40-49 лет | 00:24:45.91 | 00:49:43.05 | 01:15:17.16 | 01:41:36.14 | 29.412 | ||
63 | 49 | 25 | 255 | Панин Андрей | Мужчины 40-49 лет | 00:24:59.84 | 00:50:15.70 | 01:16:04.82 | 01:41:50.23 | 27.456 | ||
79 | 56 | 26 | 220 | Пелипейченко Роман | Мужчины 40-49 лет | 00:26:25.20 | 00:54:00.48 | 01:22:13.66 | 01:51:34.59 | 19.588 | ||
81 | 57 | 27 | 251 | Лузгин Сергей | Мужчины 40-49 лет | 00:27:32.38 | 00:56:10.01 | 01:24:22.55 | 01:52:50.14 | 17.632 | ||
85 | 61 | 28 | 201 | Назаров Игорь | Мужчины 40-49 лет | 00:26:44.87 | 00:55:07.71 | 01:24:24.86 | 01:53:57.30 | 12.72 | ||
87 | 62 | 29 | 228 | Берсенев Роман | Мужчины 40-49 лет | 00:27:36.12 | 00:56:46.72 | 01:26:27.31 | 01:55:30.04 | 10.765 | ||
89 | 64 | 30 | 250 | Очулин Михаил | Мужчины 40-49 лет | 00:26:20.76 | 00:54:48.68 | 01:23:36.85 | 01:56:15.72 | 7.823 | ||
91 | 65 | 31 | 207 | Горшков Михаил | Мужчины 40-49 лет | 00:27:09.97 | 00:57:23.96 | 01:26:59.66 | 01:58:45.27 | 5.868 | ||
92 | 66 | 32 | 279 | Мазунов Павел | Мужчины 40-49 лет | 00:27:45.96 | 00:57:16.49 | 01:27:41.60 | 01:58:49.00 | 3.912 | ||
95 | 68 | 33 | 109 | Абросимов Роман | Мужчины 40-49 лет | 00:27:14.93 | 00:57:14.72 | 01:29:24.11 | 02:01:50.81 | 0 | ||
97 | 69 | 34 | 215 | Седов Дмитрий | Мужчины 40-49 лет | 00:28:03.70 | 00:58:59.03 | 01:31:12.40 | 02:04:22.17 | 0 | ||
102 | 71 | 35 | 233 | Тихонов Игорь | Мужчины 40-49 лет | 00:29:35.05 | 01:02:05.79 | 01:38:43.11 | 02:17:16.28 | 0 | ||
104 | 73 | 36 | 225 | Воробьев Сергей | Мужчины 40-49 лет | 00:31:17.20 | 01:05:15.42 | 01:40:46.89 | 02:18:04.97 | 0 | ||
217 | Petukhov Ivan | Мужчины 40-49 лет | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-37 из 37