Лыжный марафон 50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 км 10000 м | 20 км 20000 м | 30 км 30000 м | 40 км 40000 м | 50 км 50000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 199 | 2 Зубков ДмитрийVELOMAN.ORG | M35-39 | 00:27:46.67 | 00:55:11.58 | 01:24:03.76 | 01:53:50.32 | 02:23:35.92 | 02:23:35.92 | 98.293 | ||
9 | 9 | 2 | 3 | Крестин ДенисDWC | M35-39 | 00:29:57.64 | 01:00:33.81 | 01:32:20.29 | 02:04:14.67 | 02:36:42.57 | 02:36:42.57 | 94.746 | ||
13 | 13 | 3 | 209 | Бородин Артем | M35-39 | 00:31:42.92 | 01:03:15.82 | 01:36:09.40 | 02:08:46.54 | 02:41:31.62 | 02:41:31.62 | 92.302 | ||
23 | 23 | 4 | 11 | Осипов АндрейKuTeam | M35-39 | 00:32:38.59 | 01:07:06.19 | 01:40:49.43 | 02:14:58.66 | 02:50:45.55 | 02:50:45.55 | 87.651 | ||
30 | 29 | 5 | 225 | Тихонов Вадим | M35-39 | 00:34:27.79 | 01:08:33.27 | 01:42:45.87 | 02:17:13.63 | 02:52:47.94 | 02:52:47.94 | 84.471 | ||
33 | 32 | 6 | 14 | Коновальцев Олег | M35-39 | 00:31:39.55 | 01:03:35.21 | 01:36:39.88 | 02:18:18.01 | 02:54:33.36 | 02:54:33.36 | 82.397 | ||
41 | 40 | 7 | 22 | Тихонов АлексейABST | M35-39 | 00:35:00.54 | 01:09:23.99 | 01:45:13.24 | 02:20:31.66 | 02:56:41.15 | 02:56:41.15 | 78.481 | ||
57 | 56 | 8 | 60 | Хорайкин МаксимHealthZone | M35-39 | 00:36:21.88 | 01:12:31.14 | 01:49:18.90 | 02:25:39.38 | 03:02:29.01 | 03:02:29.01 | 71.62 | ||
63 | 62 | 9 | 81 | Карпов АнатолийWorldClass | M35-39 | 00:34:59.28 | 01:09:48.53 | 01:46:05.95 | 02:24:00.70 | 03:04:44.66 | 03:04:44.66 | 68.44 | ||
65 | 64 | 10 | 223 | Бобров Олег | M35-39 | 00:33:37.73 | 01:07:47.82 | 01:42:54.76 | 02:21:05.36 | 03:04:55.40 | 03:04:55.40 | 66.733 | ||
71 | 70 | 11 | 33 | Малюшицкий СтаниславАльфа-Битца | M35-39 | 00:36:32.21 | 01:12:45.67 | 01:49:58.66 | 02:27:00.92 | 03:06:47.32 | 03:06:47.32 | 63.554 | ||
72 | 71 | 12 | 201 | Габдуллин Руслан | M35-39 | 00:36:54.09 | 01:13:15.31 | 01:50:12.93 | 02:27:32.15 | 03:06:51.19 | 03:06:51.19 | 62.216 | ||
79 | 78 | 13 | 173 | Константинов Рустам | M35-39 | 00:36:50.71 | 01:13:24.68 | 01:50:46.81 | 02:28:28.32 | 03:07:52.68 | 03:07:52.68 | 58.668 | ||
95 | 94 | 14 | 83 | Коврижко Дмитрий | M35-39 | 00:38:44.79 | 01:17:27.23 | 01:55:31.05 | 02:34:47.96 | 03:15:19.53 | 03:15:19.53 | 51.808 | ||
97 | 96 | 15 | 109 | Николаев АлександрHealthZone | M35-39 | 00:37:54.91 | 01:16:01.42 | 01:55:43.24 | 02:35:35.42 | 03:16:23.02 | 03:16:23.02 | 50.101 | ||
98 | 97 | 16 | 106 | Иванов ОлегЛК Измайлово-GoSport | M35-39 | 00:39:14.39 | 01:19:23.67 | 01:57:51.79 | 02:36:27.90 | 03:16:23.91 | 03:16:23.91 | 48.762 | ||
101 | 100 | 17 | 71 | Ovchinnikov Andrew | M35-39 | 00:38:27.80 | 01:17:50.07 | 01:56:57.82 | 02:35:08.66 | 03:17:39.43 | 03:17:39.43 | 46.687 | ||
110 | 108 | 18 | 431 | Рябиков ВячеславFischer Athletes | M35-39 | 00:39:07.98 | 01:19:23.17 | 01:59:03.58 | 02:39:18.25 | 03:20:03.98 | 03:20:03.98 | 42.771 | ||
114 | 111 | 19 | 200 | Кондратюк Анатолий | M35-39 | 00:37:23.29 | 01:15:54.29 | 01:56:28.66 | 02:39:37.63 | 03:22:08.06 | 03:22:08.00 | 40.696 | ||
121 | 117 | 20 | 61 | Васильев АндрейABST | M35-39 | 00:38:52.65 | 01:19:48.63 | 02:01:21.86 | 02:42:22.11 | 03:24:14.49 | 03:24:14.49 | 37.516 | ||
131 | 126 | 21 | 176 | Чирков Александр | M35-39 | 00:38:20.90 | 01:16:42.51 | 01:58:16.39 | 02:43:38.09 | 03:29:51.39 | 03:29:51.39 | 33.233 | ||
135 | 130 | 22 | 118 | Лютов Алексей | M35-39 | 00:40:12.15 | 01:21:15.08 | 02:03:05.92 | 02:47:34.28 | 03:33:26.04 | 03:33:26.04 | 30.79 | ||
138 | 133 | 23 | 119 | Федоров Валерий | M35-39 | 00:40:14.54 | 01:20:48.32 | 02:03:10.31 | 02:47:08.95 | 03:34:13.74 | 03:34:13.74 | 28.715 | ||
139 | 134 | 24 | 76 | Ширяев ВладимирWake&Run | M35-39 | 00:41:44.88 | 01:23:29.87 | 02:05:15.95 | 02:51:10.79 | 03:35:09.29 | 03:35:09.29 | 27.377 | ||
150 | 143 | 25 | 227 | Бирюков ПавелHealthZone | M35-39 | 00:39:55.69 | 01:22:48.47 | 02:07:10.50 | 02:53:34.03 | 03:42:42.33 | 03:42:42.33 | 23.093 | ||
154 | 147 | 26 | 145 | Огнев ВладимирЛК Измайлово-GoSport | M35-39 | 00:43:24.23 | 01:27:45.65 | 02:13:27.62 | 02:59:19.57 | 03:46:20.09 | 03:46:20.09 | 20.649 | ||
158 | 151 | 27 | 49 | Бондаренко АндрейCorsac Sport Club | M35-39 | 00:40:51.67 | 01:22:18.84 | 02:06:53.01 | 02:54:33.09 | 03:50:13.97 | 03:50:13.97 | 18.206 | ||
161 | 154 | 28 | 137 | Антонов Алексей | M35-39 | 00:43:58.40 | 01:26:35.92 | 02:13:17.32 | 03:01:49.14 | 03:50:42.18 | 03:50:42.18 | 16.131 | ||
170 | 162 | 29 | 88 | Балобанов АлександрGoldFinch Team | M35-39 | 00:45:24.92 | 01:33:31.05 | 02:21:15.56 | 03:10:56.38 | 03:59:01.38 | 03:59:01.38 | 12.216 | ||
171 | 163 | 30 | 196 | Шестаков Дмитрий | M35-39 | 00:45:12.29 | 01:32:08.58 | 02:18:47.10 | 03:09:05.40 | 04:00:05.49 | 04:00:05.49 | 10.877 | ||
176 | 168 | 31 | 80 | Захарков АнатолийDWC | M35-39 | 00:49:42.39 | 01:38:56.86 | 02:27:31.24 | 03:16:56.65 | 04:06:02.48 | 04:06:02.48 | 8.066 | ||
178 | 169 | 32 | 146 | Тарасюк Александр | M35-39 | 00:46:59.86 | 01:33:44.43 | 02:24:21.35 | 03:18:57.97 | 04:14:02.95 | 04:14:02.95 | 6.727 | ||
185 | 175 | 33 | 91 | Павлов АлександрI Love Supersport | M35-39 | 00:50:43.81 | 01:45:56.02 | 02:43:43.09 | 03:41:33.87 | 04:39:19.45 | 04:39:19.45 | 3.547 | ||
158 | Кантауров СергейABST | M35-39 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
39 | Омельченко АлексейSport Project | M35-39 | 00:39:11.95 | 01:18:48.07 | 01:58:58.90 | — | — | DNF | — | |||||
184 | Пуяндайкин Олег | M35-39 | 00:38:53.56 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
167 | Деев Дмитрий | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
110 | Коротаевский АндрейHealthZone | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
166 | Овчинников Александр | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
93 | Яременко Роман | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-40 из 40