50 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 13,8 км 13800 м | 25,4 км 25400 м | 37 км 37000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 7 | 3 Серебряков Андрей | M40-44 | 00:42:08.74 | 01:18:34.90 | 01:56:16.79 | 02:35:09.77 | 95.556 | ||
5 | 5 | 2 | 13 | Чабинский Павелwildberries.ru | M40-44 | 00:42:21.42 | 01:19:09.58 | 01:58:13.60 | 02:38:14.10 | 91.982 | ||
11 | 11 | 3 | 30 | Воробьев Алексей | M40-44 | 00:45:40.46 | 01:25:27.05 | 02:06:59.64 | 02:47:38.98 | 84.928 | ||
16 | 16 | 4 | 320 | Янин Роман | M40-44 | 00:46:39.01 | 01:27:04.71 | 02:08:38.28 | 02:51:17.86 | 78.745 | ||
24 | 24 | 5 | 243 | Голубых АлексейDWC | M40-44 | 00:47:23.85 | 01:30:29.16 | 02:15:29.43 | 02:58:56.21 | 69.95 | ||
28 | 28 | 6 | 86 | Галимзянов Эльдар | M40-44 | 00:50:25.22 | 01:33:32.64 | 02:18:13.79 | 03:03:00.46 | 64.636 | ||
32 | 32 | 7 | 131 | Журавлев Вячеслав | M40-44 | 00:52:26.87 | 01:36:05.22 | 02:21:30.26 | 03:06:13.05 | 59.323 | ||
38 | 38 | 8 | 66 | Санфиров АртемBL-RR | M40-44 | 00:50:07.65 | 01:34:53.82 | 02:23:05.88 | 03:09:07.36 | 52.268 | ||
42 | 42 | 9 | 147 | Казуто Михаил | M40-44 | 00:51:45.28 | 01:36:59.12 | 02:23:07.45 | 03:10:47.82 | 46.955 | ||
43 | 43 | 10 | 48 | Демихов ТимофейFlowRun | M40-44 | 00:52:31.53 | 01:37:28.31 | 02:24:24.35 | 03:11:05.61 | 44.251 | ||
45 | 45 | 11 | 52 | Наумов ДмитрийGOLDFINCH | M40-44 | 00:53:43.92 | 01:39:41.10 | 02:26:00.69 | 03:12:11.36 | 40.677 | ||
54 | 52 | 12 | 313 | Абдешев РенатDentro | M40-44 | 00:54:47.26 | 01:42:16.73 | 02:31:05.32 | 03:20:34.63 | 32.753 | ||
70 | 67 | 13 | 53 | Фадеев Павел | M40-44 | 00:56:48.72 | 01:46:07.39 | 02:36:45.48 | 03:30:30.09 | 17.868 | ||
73 | 70 | 14 | 344 | Липатов Антон | M40-44 | 00:56:20.53 | 01:47:05.94 | 02:41:07.13 | 03:35:41.67 | 13.424 | ||
77 | 73 | 15 | 336 | Киселев Владимир | M40-44 | 01:00:21.61 | 01:52:26.06 | 02:45:39.87 | 03:43:29.43 | 8.981 | ||
81 | 75 | 16 | 134 | Ивановский АлександрWorldClass | M40-44 | 00:59:42.72 | 01:53:54.97 | 02:52:27.52 | 03:51:39.53 | 5.407 | ||
82 | 76 | 17 | 95 | Ларчиков Николай | M40-44 | 00:59:02.92 | 01:55:24.17 | 02:54:55.93 | 03:53:54.55 | 2.704 | ||
86 | 79 | 18 | 221 | Явтушенко РусланIzMyLong | M40-44 | 01:04:27.31 | 02:02:21.54 | 03:05:36.67 | 04:06:28.96 | 0 | ||
120 | Лобачев НиколайFerrum | M40-44 | — | — | — | DNS | — | |||||
176 | Ломовцев Андрей | M40-44 | — | — | — | DNS | — | |||||
268 | Сахаров ПавелWorldClass | M40-44 | — | — | — | DNS | — | |||||
272 | Уваров Алексей | M40-44 | — | — | — | DNS | — | |||||
72 | Шмурнов ЕвгенийFerrum | M40-44 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-23 из 23