10 км (с 18 лет) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 км 5000 м | 8 км 8000 м | 10 км 10000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 338 | 37 | 789 | Саввин СтаниславRosbank | M50-59 | 00:20:35.07 | 00:32:29.64 | 00:39:57.41 | 00:39:57.41 | ||
462 | 406 | 102 | 432 | Балуло ВалерийRosbank | M30-39 | 00:21:43.50 | 00:34:11.37 | 00:42:13.16 | 00:42:13.16 | ||
675 | 574 | 153 | 721 | Трофимов ПавелRosbank | M30-39 | 00:25:40.49 | 00:39:59.81 | 00:48:58.05 | 00:48:58.05 | ||
1213 | 905 | 292 | 1002 | Лукин АлексейRosbank | M40-49 | 00:46:38.54 | 01:12:55.67 | 01:28:49.44 | 01:28:49.44 | ||
737 | Степанкова ТатьянаRosbank | F30-39 | 00:56:30.38 | — | — | DNF | |||||
1001 | Думина АлёнаRosbank | F30-39 | — | — | — | DNS | |||||
1829 | Колмаков АндрейRosbank | M30-39 | — | — | — | DNS | |||||
985 | Познанская ОльгаRosbank | F50-59 | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-8 из 8