10 км (с 18 лет) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 км 5000 м | 8 км 8000 м | 10 км 10000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 139 | 23 | 351 | Зубихин ИгорьRZD | M30-39 | 00:17:17.35 | 00:26:49.05 | 00:33:07.87 | 00:33:07.87 | ||
166 | 156 | 27 | 375 | Таянов ДмитрийRZD | M30-39 | 00:17:33.21 | 00:27:21.29 | 00:33:53.67 | 00:33:53.67 | ||
571 | 496 | 157 | 966 | Шестаков АркадийRZD | M40-49 | 00:23:36.08 | 00:36:52.64 | 00:45:20.78 | 00:45:20.78 | ||
791 | 651 | 183 | 967 | Сенин ОлегRZD | M30-39 | 00:28:42.13 | 00:43:57.70 | 00:53:56.19 | 00:53:56.19 | ||
807 | 144 | 44 | 561 | Костылева АнтонинаRZD | F30-39 | 00:27:12.25 | 00:43:53.87 | 00:54:40.70 | 00:54:40.70 | ||
880 | 713 | 93 | 1203 | Брыкин ЮрийRZD | M50-59 | 00:30:29.88 | 00:47:35.13 | 00:58:30.91 | 00:58:30.91 | ||
75 | Бабухин ЮрийRZD | M40-49 | 23:58:40.03 | — | — | DNF | |||||
1192 | Осетрова ОльгаRZD | F30-39 | — | — | 01:40:53.27 | DNF |
показаны записи 1-8 из 8