10 км (с 18 лет) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 км 5200 м | 8 км 8050 м | 10 км 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 54 | Цепков ЕвгенийСпортВектор | Элита Мужчины | 00:12:20.31 | 00:19:30.33 | 00:24:11.54 | 00:24:11.54 | 93.593 | ||
12 | 12 | 12 | 42 | Петров АлександрСпортВектор | Элита Мужчины | 00:13:24.13 | 00:20:54.27 | 00:25:53.83 | 00:25:53.83 | 87.609 | ||
35 | 31 | 27 | 73 | Юфряков ВячеславСпортВектор | Элита Мужчины | 00:14:22.02 | 00:22:44.55 | 00:28:09.53 | 00:28:09.53 | 72.226 | ||
37 | 32 | 1 | 1177 | Шишкин АлексейСпортВектор | M40-49 | 00:14:44.05 | 00:22:57.46 | 00:28:16.11 | 00:28:16.11 | 96.03 | ||
74 | 68 | 9 | 802 | Серышев АнатолийСпортВектор | M30-39 | 00:15:44.03 | 00:24:47.45 | 00:30:42.24 | 00:30:42.24 | 90.34 | ||
90 | 81 | 14 | 1045 | Найдун СергейСпортВектор | M30-39 | 00:16:24.32 | 00:25:27.59 | 00:31:25.52 | 00:31:25.51 | 88.11 | ||
364 | 312 | 83 | 1165 | Костылев ЕвгенийСпортВектор | M40-49 | 00:20:36.14 | 00:32:03.53 | 00:39:34.51 | 00:39:34.51 | 52.076 | ||
388 | 56 | 10 | 1166 | Костылева АннаСпортВектор | F40-49 | 00:20:54.35 | 00:32:44.26 | 00:40:26.18 | 00:40:26.18 | 82.434 | ||
494 | 80 | 18 | 1067 | Пьяных СветланаСпортВектор | F40-49 | 00:23:10.04 | 00:35:57.82 | 00:44:17.19 | 00:44:17.19 | 73.796 | ||
223 | Suvorov IvanСпортВектор | M18-29 | — | — | — | DNS | — | |||||
866 | Атаманов ИгорьСпортВектор | M30-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
547 | Ипполитов МаксимСпортВектор | M30-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
1490 | Кантауров СергейСпортВектор | M40-49 | — | — | — | DNS | — | |||||
79 | Марченков ИванСпортВектор | M30-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
80 | Марченкова ЕвгенияСпортВектор | F30-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
2004 | Сусура НиколайСпортВектор | M60+ | — | — | — | DNS | — | |||||
89 | Хорев АлександрСпортВектор | M18-29 | — | — | — | DNS | — | |||||
189 | Юфрякова МарияСпортВектор | F18-29 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-18 из 18