Лёд - Open Band Trails 2025 Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 533 | Акимов Артур ProBegПушкино | S | 00:41:49.04 | 96.811 | ||
| 41 | 37 | 6 | 181 | Герасимов Олег ProBegПушкино | M | 01:45:29.44 | 80.851 | ||
| 55 | 50 | 37 | 526 | Васильев Дмитрий ProBegПушкино | S | 00:54:56.26 | 64.664 | ||
| 109 | 87 | 62 | 627 | Панфилов Антон ProBegПушкино | S | 01:03:10.15 | 39.343 | ||
| 115 | 25 | 10 | 465 | Гродинская Полина ProBegПушкино | S | 01:03:59.40 | 75.122 | ||
| 122 | 57 | 38 | 840 | Яковлева Елена ProBegПушкино | XS | 00:34:10.92 | 39.031 | ||
| 181 | 56 | 6 | 787 | Каменева Елена ProBegПушкино | S | 01:12:27.53 | 55.727 | ||
| 259 | 105 | 66 | 561 | Гаврилова Мария ProBegПушкино | S | 01:24:46.21 | 7.261 | ||
показаны 8 записей