Триатлон-спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Плавание 750м 750 м | Транзит 1 750 м | Вело 20км 20390 м | Транзит 2 20390 м | Финиш (бег 5км) 25390 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 3 | 2 | 606 | Кроткова КротковаSberbank | F30-34 | 00:13:06.56 | 00:14:37.15 | 00:50:59.75 | 00:52:02.42 | 01:14:56.08 | 01:14:56.08 | 97.724 | ||
148 | 142 | 20 | 461 | Хизбулин АртемSberbank | M40-44 | 00:16:25.04 | 00:18:34.67 | 00:54:35.05 | 00:56:42.67 | 01:17:04.74 | 01:17:04.73 | 72.577 | ||
208 | 197 | 29 | 181 | Бурдин СтаниславSberbank | M40-44 | 00:13:31.77 | 00:15:03.94 | 00:53:50.55 | 00:55:41.50 | 01:20:10.73 | 01:20:10.73 | 61.109 | ||
400 | 365 | 97 | 342 | Иванов ЕвгенийSberbank | M30-34 | 00:16:13.14 | 00:20:12.62 | 01:01:41.18 | 01:04:18.42 | 01:29:06.46 | 01:29:06.46 | 31.009 | ||
441 | 398 | 38 | 495 | Вахтин АнтонSberbank | M45-49 | 00:16:22.16 | 00:20:59.10 | 01:03:06.08 | 01:05:37.90 | 01:31:38.05 | 01:31:38.05 | 23.831 | ||
477 | 430 | 18 | 316 | Ганкин ГригорийSberbank | M50-54 | 00:22:36.03 | 00:25:33.33 | 01:07:44.04 | 01:09:33.54 | 01:34:36.64 | 01:34:36.64 | 15.092 | ||
653 | 552 | 74 | 554 | Левин МихаилSberbank | M40-44 | 00:22:41.56 | 00:26:23.11 | 01:19:36.31 | 01:21:21.83 | 01:54:09.88 | 01:54:09.88 | 0 | ||
414 | Карпенко СергейSberbank | M25-29 | 00:15:59.46 | 00:18:26.89 | — | — | — | DNF | — | |||||
618 | Бохонова НатальяSberbank | F25-29 | 00:14:41.04 | 00:16:32.11 | — | — | — | DNF | — |
показаны записи 1-9 из 9