Лайт 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | Finish (1000 m) 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 1 | 1147 | 3 Зинина Дарья | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:15:58.81 | 00:15:58.80 | 96.236 | ||
23 | 5 | 2 | 766 | Агафонова Екатерина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:16:53.34 | 00:16:53.34 | 93.431 | ||
30 | 7 | 3 | 1111 | Вострикова Вера | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:17:17.91 | 00:17:17.91 | 90.624 | ||
37 | 10 | 4 | 1122 | Городулина Валентина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:18:12.14 | 00:18:12.14 | 86.861 | ||
38 | 11 | 5 | 1272 | Шляхтина Марина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:18:12.40 | 00:18:12.40 | 85.012 | ||
44 | 13 | 6 | 1118 | Гладких Наталья | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:18:53.51 | 00:18:53.51 | 82.206 | ||
48 | 15 | 7 | 1241 | Сорокина ЕленаВЗБРЫЗГ | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:19:06.47 | 00:19:06.47 | 79.399 | ||
55 | 18 | 8 | 1198 | Оводкова Юлия | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:19:41.39 | 00:19:41.39 | 75.636 | ||
56 | 19 | 9 | 1270 | Шкодрина Екатерина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:19:44.76 | 00:19:44.76 | 73.787 | ||
74 | 22 | 10 | 1155 | Калинина ЮлияВЗБРЫЗГ | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:21:26.64 | 00:21:26.64 | 70.024 | ||
86 | 26 | 11 | 1208 | Подзиня Маргриета | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:22:56.41 | 00:22:56.41 | 65.303 | ||
90 | 29 | 12 | 1165 | Котова Антонина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:23:03.41 | 00:23:03.41 | 61.54 | ||
91 | 30 | 13 | 779 | Белебезьева Ксения | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:23:05.06 | 00:23:05.06 | 59.691 | ||
99 | 32 | 14 | 1213 | Попова Анна | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:23:37.46 | 00:23:37.46 | 56.885 | ||
101 | 34 | 15 | 1215 | Попова Анастасия | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:23:58.21 | 00:23:58.21 | 53.121 | ||
108 | 37 | 16 | 796 | Буга Александра | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:24:34.47 | 00:24:34.47 | 49.358 | ||
110 | 38 | 17 | 1164 | Комарова Анна | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:24:38.05 | 00:24:38.05 | 47.509 | ||
113 | 40 | 18 | 1273 | Шульженко Людмила | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:24:41.63 | 00:24:41.63 | 44.703 | ||
119 | 42 | 19 | 1211 | Полуэктова Мария | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:25:10.76 | 00:25:10.76 | 41.897 | ||
120 | 43 | 20 | 769 | Антонова ЮлияВЗБРЫЗГ | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:25:15.90 | 00:25:15.90 | 40.048 | ||
123 | 45 | 21 | 1248 | Супян Наталия | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:25:34.79 | 00:25:34.79 | 37.242 | ||
124 | 46 | 22 | 1271 | Шляпина Галина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:25:34.98 | 00:25:34.98 | 35.393 | ||
127 | 48 | 23 | 1258 | Федорина Полина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:25:55.95 | 00:25:55.95 | 32.587 | ||
130 | 49 | 24 | 1207 | Плахотная Варвара | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:26:24.55 | 00:26:24.55 | 30.737 | ||
135 | 52 | 25 | 1104 | Васянина Владислава | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:27:07.10 | 00:27:07.10 | 26.974 | ||
140 | 55 | 26 | 1255 | Ульянова Анна | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:27:19.06 | 00:27:19.06 | 23.211 | ||
142 | 56 | 27 | 1131 | Данченкова Анна | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:27:57.29 | 00:27:57.29 | 21.361 | ||
143 | 57 | 28 | 789 | Богомолова Анна | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:28:08.15 | 00:28:08.15 | 19.513 | ||
144 | 58 | 29 | 1101 | Валова Елена | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:28:17.71 | 00:28:17.71 | 17.664 | ||
145 | 59 | 30 | 797 | Будкевич Кристина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:28:59.83 | 00:28:59.82 | 15.815 | ||
148 | 61 | 31 | 1130 | Гущина Анастасия | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:30:09.87 | 00:30:09.87 | 13.009 | ||
150 | 63 | 32 | 1221 | Рысина Анна | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:31:01.06 | 00:31:01.06 | 10.202 | ||
153 | 66 | 33 | 1170 | Кузьмина Алена | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:31:51.54 | 00:31:51.54 | 6.439 | ||
155 | 67 | 34 | 1181 | Мельничук Анастасия | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:32:52.24 | 00:32:52.24 | 4.59 | ||
157 | 69 | 35 | 1250 | Теселкина Ирина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:33:18.42 | 00:33:18.42 | 0 | ||
158 | 70 | 36 | 1182 | Милёхина Наталья | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:33:33.48 | 00:33:33.48 | 0 | ||
159 | 71 | 37 | 772 | Артемьева Людмила | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:34:28.16 | 00:34:28.16 | 0 | ||
161 | 73 | 38 | 1174 | Курьякова Татьяна | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:35:50.16 | 00:35:50.16 | 0 | ||
1244 | Старшова Вероника | F30-39 | 00:00:00.00 | — | DNF | — | |||||
761 | Nidodirova Elena | F30-39 | — | — | DNS | — | |||||
784 | Бикбова Лилия | F30-39 | — | — | DNS | — | |||||
1110 | Воронина Татьяна | F30-39 | — | — | DNS | — | |||||
1188 | Морозова Анна | F30-39 | — | — | DNS | — | |||||
1189 | Москаленко Екатерина | F30-39 | — | — | DNS | — | |||||
1227 | Сенина Анна | F30-39 | — | — | DNS | — | |||||
1263 | Чекасина Ирина | F30-39 | — | — | DNS | — | |||||
1275 | Юфанова Александра | F30-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-47 из 47