Классик 2000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap1 1000 м | Lap2 2000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 1 | 430 | Киселев ВасилийSilver Swim | M40-49 | 00:17:05.55 | 00:35:34.12 | 00:35:34.12 | 70.378 | ||
17 | 12 | 2 | 429 | Маричев СергейPSB Sport Team | M40-49 | 00:17:37.57 | 00:36:18.51 | 00:36:18.51 | 64.686 | ||
20 | 15 | 3 | 411 | Кинаш Денис | M40-49 | 00:18:53.88 | 00:38:08.98 | 00:38:08.98 | 54.207 | ||
30 | 19 | 4 | 428 | Никитин Александр5000000pm | M40-49 | 00:22:30.04 | 00:45:11.71 | 00:45:11.71 | 41.336 | ||
32 | 20 | 5 | 421 | Пугачев СергейSilver Swim | M40-49 | 00:21:43.81 | 00:46:23.10 | 00:46:23.10 | 35.643 | ||
34 | 21 | 6 | 404 | Климов СергейSilver Swim | M40-49 | 00:22:29.10 | 00:47:13.65 | 00:47:13.65 | 29.95 | ||
38 | 24 | 7 | 400 | Еникеев СергейGOLDFINCH | M40-49 | 00:23:09.64 | 00:48:20.83 | 00:48:20.83 | 19.472 | ||
39 | 25 | 8 | 406 | Геллер Олег | M40-49 | 00:23:27.98 | 00:48:43.75 | 00:48:43.75 | 13.778 | ||
41 | 27 | 9 | 417 | Пятков Павел | M40-49 | 00:24:26.34 | 00:51:00.03 | 00:51:00.03 | 5.693 | ||
42 | 28 | 10 | 396 | Антонов МихаилSplash | M40-49 | 00:24:47.81 | 00:53:35.64 | 00:53:35.64 | 0 | ||
391 | Быковский ЮрийДух вездеплывущего | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
426 | Галкин Андрей5000000pm | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
416 | Заботин Денис | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
399 | Петрунин НиколайДух вездеплывущего | M40-49 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-14 из 14