Лайт 1000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (Lap 1) 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 390 | Безрученко Евгенийmyswim | М40-49 | 00:15:22.69 | 00:15:22.69 | 91.41 | ||
10 | 8 | 2 | 357 | Киселев МихаилДух вездеплывущего | М40-49 | 00:15:46.55 | 00:15:46.55 | 82.82 | ||
16 | 13 | 3 | 345 | Донсков Максим@safonovcoach DREAMTEAM | М40-49 | 00:16:33.77 | 00:16:33.77 | 72.672 | ||
17 | 14 | 4 | 321 | Марушкин АлександрSilver Swim | М40-49 | 00:16:36.76 | 00:16:36.76 | 68.758 | ||
22 | 17 | 5 | 355 | Савандер АндрейSilver Swim | М40-49 | 00:17:31.82 | 00:17:31.82 | 61.726 | ||
32 | 23 | 6 | 384 | Захарченко Антон | М40-49 | 00:18:29.87 | 00:18:29.87 | 50.02 | ||
34 | 25 | 7 | 363 | Шелухин МаксимSilver Swim | М40-49 | 00:18:51.98 | 00:18:51.98 | 44.546 | ||
36 | 26 | 8 | 320 | Гартвиг АнтонПлавКлуб | М40-49 | 00:19:07.13 | 00:19:07.13 | 40.631 | ||
39 | 28 | 9 | 381 | Оруджов РусланSwim Community | М40-49 | 00:20:06.20 | 00:20:06.20 | 35.158 | ||
40 | 29 | 10 | 378 | Епишев ДенисTeamKulik | М40-49 | 00:20:06.91 | 00:20:06.91 | 31.242 | ||
44 | 30 | 11 | 331 | Юлин АндрейПлавКлуб | М40-49 | 00:21:40.49 | 00:21:40.49 | 27.328 | ||
50 | 34 | 12 | 342 | Селезнев ИльяSilver Swim | М40-49 | 00:22:35.40 | 00:22:35.40 | 18.737 | ||
56 | 36 | 13 | 327 | Фадин Денис | М40-49 | 00:24:13.45 | 00:24:13.45 | 13.264 | ||
58 | 37 | 14 | 380 | Алёшкин ЕвгенийРоскадастр - Инфотех | М40-49 | 00:24:29.74 | 00:24:29.74 | 9.349 | ||
341 | Лавриненок Алексей | М40-49 | — | DNS | — |
показаны записи 1-15 из 15