Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Swim (650 m) 650 м | T1 | Bike (21km) 21650 м | T2 | Run (5 km) 26700 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 12 | Косолапов АнтонI Love Supersport | 00:10:57.04 | 00:18:55.34 | 00:57:35.29 | 00:58:50.10 | 01:19:21.58 | 01:19:21.58 | 37.5 | ||
18 | 17 | 34 | Курганов АндрейI Love Supersport | 00:12:07.36 | 00:19:03.20 | 01:00:41.24 | 01:01:53.09 | 01:22:06.87 | 01:22:06.87 | 29.167 | ||
28 | 4 | 15 | 3 Каменцева ОльгаI Love Supersport | 00:13:00.31 | 00:21:54.84 | 01:15:40.25 | 01:17:19.97 | 01:44:39.72 | 01:44:39.72 | 50 | ||
31 | 25 | 30 | Завалко ДмитрийI Love Supersport | 00:15:34.73 | 00:25:07.01 | 01:18:13.24 | 01:19:23.29 | 01:49:26.79 | 01:49:26.79 | 0 | ||
32 | 7 | 26 | Курганова ЕленаI Love Supersport | 00:13:52.93 | 00:24:24.52 | 01:20:48.20 | 01:22:17.05 | 01:53:01.65 | 01:53:01.65 | 12.5 |
показаны записи 1-5 из 5