Олимпийская дистанция Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Плавание 1.5км 1500 м | Транзит 1 1500 м | Велоэтап 38.4км 39900 м | Транзит 2 39900 м | Бег 10км 49900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | 2 Ростягаев Дмитрийtemptraining.ru | M25-29 | 00:18:41.55 | 00:20:11.16 | 01:17:12.16 | 01:18:07.80 | 01:56:07.02 | 01:56:07.02 | 98.981 | ||
5 | 5 | 4 | 8 | Хабаров Евгенийtemptraining.ru | M25-29 | 00:19:41.45 | 00:21:01.09 | 01:19:04.52 | 01:19:56.11 | 01:59:00.58 | 01:59:00.58 | 96.655 | ||
10 | 10 | 8 | 7 | Тимохин Юрийtemptraining.ru | M25-29 | 00:22:05.23 | 00:23:34.94 | 01:23:58.17 | 01:24:56.82 | 02:05:36.47 | 02:05:36.47 | 92.29 | ||
85 | 83 | 9 | 86 | Архипов Юрийtemptraining.ru | M40-44 | 00:27:43.03 | 00:29:48.17 | 01:42:04.06 | 01:43:36.97 | 02:31:04.23 | 02:31:04.22 | 68.521 | ||
100 | 98 | 26 | 187 | Архипов Николайtemptraining.ru | M30-34 | 00:26:10.21 | 00:28:31.27 | 01:43:04.02 | 01:44:46.97 | 02:33:56.55 | 02:33:56.55 | 58.92 | ||
236 | 219 | 32 | 219 | Камардин Андрейtemptraining.ru | M40-44 | 00:35:22.59 | 00:39:57.11 | 02:00:59.79 | 02:03:12.12 | 03:02:16.53 | 03:02:16.53 | 6.582 |
показаны записи 1-6 из 6