Олимпийская дистанция Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Плавание 1.5 км 1500 м | Транзит 1 1500 м | Велоэтап 38.4 км 39900 м | Транзит 2 39900 м | Финиш (бег 10км) 49900 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 13 | 1 | 317 | Хамурзова Мария | F25-29 | 00:30:51.55 | 00:33:02.14 | 01:49:13.28 | 01:50:35.86 | 02:42:22.81 | 02:42:22.81 | 79.9 | ||
162 | 14 | 2 | 286 | Орлова Елена | F25-29 | 00:29:51.28 | 00:33:00.98 | 01:57:54.56 | 01:58:55.65 | 02:44:35.39 | 02:44:35.39 | 74.1 | ||
188 | 18 | 3 | 229 | Лелюк Екатерина | F25-29 | 00:34:27.07 | 00:37:56.25 | 01:52:36.72 | 01:54:42.35 | 02:51:25.86 | 02:51:25.86 | 63.275 | ||
201 | 21 | 4 | 327 | Николаева УляDWC | F25-29 | 00:42:17.10 | 00:44:18.01 | 02:03:06.95 | 02:04:15.84 | 02:53:18.41 | 02:53:18.41 | 54.125 | ||
209 | 22 | 5 | 287 | Цыганова ЯнаMOEX | F25-29 | 00:31:00.47 | 00:34:43.25 | 01:57:42.26 | 02:00:29.79 | 02:57:06.23 | 02:57:06.23 | 48.325 | ||
211 | 23 | 6 | 299 | Максимова Вера | F25-29 | 00:37:29.07 | 00:40:47.15 | 02:01:35.11 | 02:03:04.64 | 02:57:12.04 | 02:57:12.04 | 42.525 | ||
224 | 26 | 7 | 216 | Кистанова Анастасия | F25-29 | 00:33:10.80 | 00:36:31.30 | 02:01:12.90 | 02:04:02.15 | 03:00:20.50 | 03:00:20.50 | 33.375 | ||
246 | 30 | 8 | 309 | Качалова Екатерина | F25-29 | 00:38:06.62 | 00:40:28.64 | 02:07:10.97 | 02:08:23.99 | 03:08:03.52 | 03:08:03.52 | 22.55 | ||
204 | Куцылло Анна | F25-29 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9