21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 4,7 км 4700 м | 21,1 км 16397 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 362 | 2525 | Некрасов ДенисILR | 00:22:06.40 | 01:42:46.28 | 01:42:46.27 | 67.605 | ||
624 | 100 | 3914 | Валентинова ИннаILR | 00:23:26.77 | 01:49:39.09 | 01:49:39.09 | 74.026 | ||
794 | 650 | 3195 | Гайсин АлмазILR | 00:29:07.68 | 01:54:10.02 | 01:54:10.02 | 40.45 | ||
977 | 205 | 3346 | Мешкова ОльгаILR | 00:26:56.15 | 01:59:36.47 | 01:59:36.47 | 53.053 | ||
995 | 786 | 2419 | Шишкин ПавелILR | 00:26:20.53 | 01:59:52.05 | 01:59:52.05 | 27.238 | ||
1104 | 250 | 2997 | Травина ЕленаILR | 00:30:09.16 | 02:03:19.52 | 02:03:19.52 | 44.576 | ||
1167 | 275 | 2560 | Панченко ЕвгенияILR | 00:26:50.55 | 02:05:25.01 | 02:05:25.01 | 40.028 | ||
1300 | 338 | 2900 | Кучумова АнастасияILR | 00:30:19.81 | 02:10:44.84 | 02:10:44.84 | 29.121 | ||
1437 | 409 | 3292 | Аверина АннаILR | 00:30:15.27 | 02:17:35.66 | 02:17:35.66 | 17.126 | ||
1456 | 420 | 3413 | Шишкина НатальяILR | 00:33:18.19 | 02:18:09.05 | 02:18:09.00 | 15.312 | ||
1575 | 489 | 3340 | Мунтянова ЕленаILR | 00:31:54.03 | 02:28:15.15 | 02:28:15.15 | 4.603 | ||
1693 | 570 | 3064 | Куприкова АлександраILR | 00:34:26.35 | 02:58:15.42 | 02:58:15.42 | 0 | ||
3007 | Хайрутдинова ЛюбовьILR | 00:39:08.98 | 01:20:37.30 | ESPEED | — | ||||
2136 | Палавина МарияILR | — | — | DNS | — | ||||
2901 | Хайруллина ЭльвираILR | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-15 из 15