21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 12 км 12000 м | 21,1 км 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 33 | 1 | 545 | Цветнов Валерий | M50-54 | 00:46:15.49 | 01:20:57.40 | 01:20:57.39 | 95.329 | ||
42 | 35 | 2 | 1699 | Ильин АлександрАльметьевНефть | M50-54 | 00:45:35.18 | 01:21:14.04 | 01:21:14.04 | 93.301 | ||
43 | 36 | 3 | 503 | Реутов СтаниславChelRunners | M50-54 | 00:46:00.09 | 01:21:23.45 | 01:21:23.45 | 91.418 | ||
51 | 43 | 4 | 423 | Назаров Владимир | M50-54 | 00:46:27.69 | 01:22:46.59 | 01:22:46.59 | 88.659 | ||
68 | 60 | 5 | 97 | Арсентьев ВикторКАЗ им.Горбунва филиал ПАО Туполев | M50-54 | 00:48:41.07 | 01:25:23.21 | 01:25:23.21 | 84.44 | ||
87 | 78 | 6 | 612 | Сапожников ВладимирЭлара | M50-54 | 00:47:26.19 | 01:27:11.48 | 01:27:11.48 | 80.076 | ||
91 | 82 | 7 | 88 | Табакин Олег | M50-54 | 00:50:10.40 | 01:27:42.50 | 01:27:42.50 | 77.755 | ||
108 | 96 | 8 | 250 | Ахметкин АлександрПчелка | M50-54 | 00:50:57.44 | 01:29:16.39 | 01:29:16.39 | 73.975 | ||
116 | 103 | 9 | 515 | Шайгарданов ИльясБелые волки | M50-54 | 00:51:46.39 | 01:29:49.90 | 01:29:49.90 | 71.217 | ||
128 | 115 | 10 | 91 | Хмелевский Виктор | M50-54 | 00:50:40.58 | 01:31:03.76 | 01:31:03.76 | 67.728 | ||
140 | 126 | 11 | 339 | Иванников ИгорьБелые волки | M50-54 | 00:53:04.95 | 01:32:35.47 | 01:32:35.47 | 64.385 | ||
150 | 135 | 12 | 267 | Сенин Викторэнергия | M50-54 | 00:53:56.28 | 01:33:50.15 | 01:33:50.14 | 61.335 | ||
164 | 147 | 13 | 360 | Земцов ИванАйвика | M50-54 | 00:53:49.93 | 01:34:32.92 | 01:34:32.92 | 57.847 | ||
179 | 160 | 14 | 634 | Ахметвалеев Альфред | M50-54 | 00:54:31.52 | 01:36:08.56 | 01:36:08.56 | 54.212 | ||
191 | 169 | 15 | 430 | Клеймёнов Григорий | M50-54 | 00:55:10.26 | 01:37:12.30 | 01:37:12.30 | 51.162 | ||
251 | 222 | 16 | 664 | Ахмадиев Aidar | M50-54 | 00:56:18.09 | 01:40:43.54 | 01:40:43.54 | 41.688 | ||
255 | 225 | 17 | 68 | Фаизов Ринат | M50-54 | 00:55:19.66 | 01:40:52.52 | 01:40:52.52 | 39.513 | ||
299 | 262 | 18 | 414 | Кощеев Олег | M50-54 | 00:59:04.85 | 01:43:53.81 | 01:43:53.81 | 32.375 | ||
346 | 297 | 19 | 426 | Шамсутдинов Равиль | M50-54 | 01:01:01.37 | 01:46:52.43 | 01:46:52.43 | 25.53 | ||
507 | 416 | 20 | 648 | Зиннатуллин Линар | M50-54 | 01:06:57.97 | 01:57:31.61 | 01:57:31.61 | 6.423 | ||
579 | 462 | 21 | 278 | Попов СергейШадринск | M50-54 | 01:08:43.76 | 02:06:46.14 | 02:06:46.14 | 0 | ||
146 | Сулейманов Ринат | M50-54 | — | — | DNS | — | |||||
1 | Табакин_ ОлегСетевая компания | M50-54 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-23 из 23