21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,4 км 5400 м | 16,5 км 16500 м | 21,1 км 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 41 | 1 | 2 | Мартьянов ЕвгенийЮвенис | M65+ | 00:24:32.66 | 01:14:46.59 | 01:35:33.17 | 01:35:33.17 | 85.111 | ||
82 | 76 | 2 | 145 | Гаврилов АлексейПчёлка | M65+ | 00:27:29.91 | 01:22:17.81 | 01:44:35.65 | 01:44:35.65 | 65.483 | ||
90 | 83 | 3 | 147 | Фирстов ЮрийАбсолют | M65+ | 00:26:07.38 | 01:21:38.17 | 01:45:25.40 | 01:45:25.40 | 56.277 | ||
107 | 97 | 4 | 244 | Яковлев ВладимирПенсионный фонд России | M65+ | 00:26:15.61 | 01:21:23.47 | 01:47:22.55 | 01:47:22.55 | 44.467 | ||
171 | 150 | 5 | 231 | Лефлер Евгений | M65+ | 00:28:05.00 | 01:30:54.91 | 02:00:49.59 | 02:00:49.59 | 18.139 |
показаны записи 1-5 из 5