21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,4 км 5400 м | 16,5 км 16500 м | 21,1 км 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 203 | 4 Мубаракшин ИрекElite SquaD | M23-34 | 00:18:39.14 | 00:57:58.63 | 01:14:30.85 | 01:14:30.85 | 98.883 | ||
5 | 5 | 2 | 79 | 5 Веретенников АлексейКЛБ "Италмас" | M23-34 | 00:19:23.71 | 00:59:31.29 | 01:16:16.44 | 01:16:16.44 | 98.149 | ||
6 | 6 | 3 | 214 | 6 Лазарев Егор | M23-34 | 00:19:21.47 | 00:59:30.06 | 01:16:36.96 | 01:16:36.96 | 97.413 | ||
7 | 7 | 4 | 229 | 7 Бурзак Владимир | M23-34 | 00:19:23.98 | 01:01:26.45 | 01:18:33.97 | 01:18:33.97 | 96.679 | ||
10 | 10 | 5 | 236 | 10 Ходателев Игорь | M23-34 | 00:20:08.95 | 01:02:50.51 | 01:20:48.02 | 01:20:48.02 | 95.199 | ||
11 | 11 | 6 | 122 | Коруняк Иван | M23-34 | 00:19:57.70 | 01:02:56.96 | 01:21:00.23 | 01:21:00.23 | 94.464 | ||
16 | 13 | 7 | 211 | Усов Вячеслав | M23-34 | 00:21:21.21 | 01:05:48.93 | 01:24:24.43 | 01:24:24.43 | 93.357 | ||
17 | 14 | 8 | 222 | Ахтямов АндрейElite SquaD | M23-34 | 00:20:33.69 | 01:05:28.51 | 01:24:43.05 | 01:24:43.05 | 92.623 | ||
23 | 20 | 9 | 168 | Сафин Айдар | M23-34 | 00:20:59.06 | 01:07:15.93 | 01:28:58.86 | 01:28:58.86 | 90.026 | ||
27 | 24 | 10 | 117 | Мальцев АлексейI LOVE RUNNING | M23-34 | 00:23:04.70 | 01:11:32.94 | 01:30:42.35 | 01:30:42.35 | 88.175 | ||
29 | 26 | 11 | 199 | Самойленко Сергей | M23-34 | 00:22:10.72 | 01:11:14.02 | 01:31:23.79 | 01:31:23.79 | 87.068 | ||
36 | 31 | 12 | 201 | Мухаматнуров Батыр | M23-34 | 00:23:05.08 | 01:12:07.57 | 01:32:51.67 | 01:32:51.67 | 84.844 | ||
38 | 33 | 13 | 64 | Сухановский СергейБегущие Челны | M23-34 | 00:23:05.30 | 01:12:15.63 | 01:33:13.03 | 01:33:13.03 | 83.737 | ||
39 | 34 | 14 | 191 | Некрасов Андрей | M23-34 | 00:23:12.39 | 01:12:59.58 | 01:33:33.08 | 01:33:33.08 | 83.003 | ||
40 | 35 | 15 | 43 | Пронин Илья | M23-34 | 00:23:41.23 | 01:13:23.41 | 01:34:11.94 | 01:34:11.94 | 82.267 | ||
48 | 43 | 16 | 26 | Троицкий Андрей | M23-34 | 00:23:45.23 | 01:15:04.44 | 01:36:05.25 | 01:36:05.25 | 78.927 | ||
51 | 46 | 17 | 225 | Ишмухаметов РусланChelny Triathlon Team | M23-34 | 00:23:22.76 | 01:13:08.91 | 01:37:08.98 | 01:37:08.98 | 77.448 | ||
57 | 52 | 18 | 192 | Тихонов ИванГАНДВИК | M23-34 | 00:23:49.55 | 01:15:16.08 | 01:38:14.35 | 01:38:14.35 | 74.852 | ||
58 | 53 | 19 | 188 | Сафиуллин РустемFreeFly | M23-34 | 00:24:05.62 | 01:17:23.97 | 01:38:28.20 | 01:38:28.20 | 74.117 | ||
59 | 54 | 20 | 46 | Максимов Алексейнет | M23-34 | 00:25:39.33 | 01:16:31.43 | 01:38:30.11 | 01:38:30.11 | 73.382 | ||
61 | 56 | 21 | 62 | Никулин Константиннет | M23-34 | 00:27:03.22 | 01:18:38.39 | 01:38:52.61 | 01:38:52.61 | 72.275 | ||
63 | 58 | 22 | 243 | Аброськин Захар | M23-34 | 00:23:11.89 | 01:15:44.84 | 01:39:17.22 | 01:39:17.22 | 71.168 | ||
66 | 60 | 23 | 169 | Валеев БулатChelny Triathlon Team | M23-34 | 00:25:03.29 | 01:18:03.20 | 01:40:18.59 | 01:40:18.59 | 70.061 | ||
67 | 61 | 24 | 170 | Сабецкий ИгорьRUN MASHINA | M23-34 | 00:28:26.96 | 01:19:14.14 | 01:40:18.94 | 01:40:18.94 | 69.326 | ||
69 | 63 | 25 | 157 | Масалха Карам | M23-34 | 00:26:51.79 | 01:20:02.97 | 01:40:28.19 | 01:40:28.19 | 68.219 | ||
70 | 64 | 26 | 14 | Шарипов НиязAR Kazan | M23-34 | 00:26:17.75 | 01:19:30.64 | 01:40:32.81 | 01:40:32.81 | 67.484 | ||
71 | 65 | 27 | 115 | Шийч Денис | M23-34 | 00:23:56.38 | 01:16:11.92 | 01:40:55.33 | 01:40:55.33 | 66.749 | ||
72 | 66 | 28 | 34 | Павлов Виталий | M23-34 | 00:26:39.76 | 01:20:21.36 | 01:41:03.02 | 01:41:03.02 | 66.015 | ||
75 | 69 | 29 | 12 | Шавалеев Джалильнет | M23-34 | 00:24:54.68 | 01:18:33.83 | 01:42:10.18 | 01:42:10.18 | 64.535 | ||
76 | 70 | 30 | 180 | Котов Алексейrun club adidas | M23-34 | 00:26:08.08 | 01:19:22.44 | 01:42:19.54 | 01:42:19.54 | 63.8 | ||
78 | 72 | 31 | 161 | Тюриков Владимир | M23-34 | 00:26:28.87 | 01:21:29.70 | 01:43:35.45 | 01:43:35.45 | 62.693 | ||
79 | 73 | 32 | 202 | Биштаков РоманКЛБ "Марафон" | M23-34 | 00:24:16.58 | 01:19:24.24 | 01:43:45.45 | 01:43:45.45 | 61.958 | ||
80 | 74 | 33 | 126 | Садыков Ренат | M23-34 | 00:26:05.35 | 01:20:26.47 | 01:43:46.33 | 01:43:46.33 | 61.223 | ||
81 | 75 | 34 | 148 | Мифтахов Ренат | M23-34 | 00:26:11.91 | 01:21:07.52 | 01:43:54.58 | 01:43:54.58 | 60.489 | ||
86 | 80 | 35 | 129 | Титков Илья | M23-34 | 00:26:47.58 | 01:21:53.38 | 01:45:07.87 | 01:45:07.87 | 58.265 | ||
89 | 82 | 36 | 179 | Михайлов Илья | M23-34 | 00:24:09.01 | 01:20:37.74 | 01:45:18.21 | 01:45:18.21 | 57.158 | ||
94 | 86 | 37 | 17 | Казанбаев МаксимAdidas Runners | M23-34 | 00:26:39.53 | 01:23:09.91 | 01:46:15.32 | 01:46:15.32 | 55.306 | ||
97 | 88 | 38 | 85 | Халиков Газинур | M23-34 | 00:26:56.73 | 01:22:09.93 | 01:46:31.33 | 01:46:31.33 | 54.199 | ||
99 | 90 | 39 | 96 | Сабиров ДанилБЕГИ С НАМИ ЧЕЛНЫ | M23-34 | 00:26:29.03 | 01:21:14.66 | 01:46:32.55 | 01:46:32.55 | 53.092 | ||
100 | 91 | 40 | 128 | Камалов РифнурI Love Running | M23-34 | 00:26:56.93 | 01:23:42.82 | 01:46:32.84 | 01:46:32.84 | 52.357 | ||
102 | 92 | 41 | 109 | Гайфутдинов Ильдар | M23-34 | 00:26:40.19 | 01:23:50.81 | 01:46:41.12 | 01:46:41.12 | 51.622 | ||
104 | 94 | 42 | 218 | Семенов ДмитрийАйвика | M23-34 | 00:27:22.86 | 01:23:08.31 | 01:46:58.78 | 01:46:58.78 | 50.515 | ||
111 | 101 | 43 | 118 | Бурков ВиталийRun mashina | M23-34 | 00:26:51.95 | 01:24:12.17 | 01:48:25.08 | 01:48:25.08 | 47.547 | ||
112 | 102 | 44 | 97 | Хафизов Камиль | M23-34 | 00:25:46.38 | 01:24:03.37 | 01:48:25.10 | 01:48:25.10 | 46.812 | ||
116 | 104 | 45 | 132 | Мукминов Карим | M23-34 | 00:26:41.80 | 01:24:18.32 | 01:48:57.26 | 01:48:57.26 | 45.705 | ||
118 | 106 | 46 | 13 | Ульфатов Айратнет | M23-34 | 00:25:39.68 | 01:24:10.13 | 01:49:22.96 | 01:49:22.96 | 44.598 | ||
120 | 108 | 47 | 233 | Шатунов Вадим | M23-34 | 00:23:26.85 | 01:21:55.27 | 01:49:47.46 | 01:49:47.46 | 43.491 | ||
124 | 111 | 48 | 23 | Дмитриев АнтонТатэнерго | M23-34 | 00:27:21.91 | 01:25:49.34 | 01:50:21.48 | 01:50:21.48 | 42.012 | ||
126 | 113 | 49 | 165 | Бударин Евгений | M23-34 | 00:26:14.65 | 01:25:41.81 | 01:50:33.45 | 01:50:33.45 | 40.905 | ||
127 | 114 | 50 | 42 | Устюжин Евгений | M23-34 | 00:27:55.20 | 01:26:37.44 | 01:50:41.04 | 01:50:41.04 | 40.17 |
показаны записи 1-50 из 108