21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,4 км 5400 м | 16,5 км 16500 м | 21,1 км 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 5 | 1 | 247 | 4 Енизеркина Вера | F23-34 | 00:21:28.81 | 01:10:17.54 | 01:31:47.28 | 01:31:47.28 | 91.067 | ||
64 | 6 | 2 | 175 | 6 Чернышева ЕкатеринаChelny Triathlon Team | F23-34 | 00:25:32.57 | 01:18:33.38 | 01:39:29.12 | 01:39:29.11 | 87.096 | ||
88 | 7 | 3 | 47 | 7 Максимова Ольга | F23-34 | 00:25:45.95 | 01:21:44.27 | 01:45:17.57 | 01:45:17.57 | 83.126 | ||
93 | 8 | 4 | 38 | 8 Утробина ТатьянаНе состою в беговом клубе | F23-34 | 00:24:39.95 | 01:22:19.48 | 01:46:10.60 | 01:46:10.60 | 79.157 | ||
95 | 9 | 5 | 99 | 9 Ситникова АнастасияСусар | F23-34 | 00:26:40.34 | 01:23:11.08 | 01:46:16.43 | 01:46:16.43 | 75.186 | ||
113 | 11 | 6 | 78 | Касимова Элеонора | F23-34 | 00:26:40.08 | 01:23:54.54 | 01:48:28.56 | 01:48:28.56 | 68.983 | ||
114 | 12 | 7 | 158 | Масалха Ирина | F23-34 | 00:27:02.54 | 01:24:40.17 | 01:48:42.27 | 01:48:42.27 | 65.012 | ||
148 | 14 | 8 | 127 | Камалова ДильбарI Love Running | F23-34 | 00:30:22.61 | 01:30:31.27 | 01:55:17.99 | 01:55:17.99 | 58.809 | ||
154 | 16 | 9 | 82 | Лебедева Иринаadidas | F23-34 | 00:27:38.90 | 01:28:15.62 | 01:56:35.63 | 01:56:35.63 | 52.605 | ||
157 | 17 | 10 | 171 | Вагапова Дианаadidas | F23-34 | 00:29:33.55 | 01:32:14.02 | 01:57:01.47 | 01:57:01.47 | 48.635 | ||
169 | 20 | 11 | 51 | Пай ЕкатеринаБЕГИ С НАМИ ЧЕЛНЫ | F23-34 | 00:32:54.35 | 01:36:22.08 | 01:59:42.43 | 01:59:42.43 | 40.198 | ||
170 | 21 | 12 | 91 | Ложкина Анна | F23-34 | 00:30:01.78 | 01:33:31.91 | 02:00:28.80 | 02:00:28.80 | 36.228 | ||
177 | 22 | 13 | 133 | Назырова АйгульI Love Running | F23-34 | 00:31:47.78 | 01:36:26.28 | 02:02:55.88 | 02:02:55.88 | 32.258 | ||
183 | 23 | 14 | 54 | Хисанова Гульназ | F23-34 | 00:29:42.14 | 01:35:20.03 | 02:04:34.40 | 02:04:34.40 | 28.288 | ||
185 | 24 | 15 | 88 | Набиуллина АйсылуБегущие Челны | F23-34 | 00:31:56.02 | 01:37:26.40 | 02:04:36.42 | 02:04:36.42 | 24.317 | ||
192 | 25 | 16 | 240 | Калимуллина Лилия | F23-34 | 00:31:50.51 | 01:38:24.54 | 02:06:49.13 | 02:06:49.13 | 20.347 | ||
198 | 26 | 17 | 134 | Мирасова Камила | F23-34 | 00:32:56.75 | 01:40:44.36 | 02:08:54.95 | 02:08:54.95 | 16.377 | ||
199 | 27 | 18 | 120 | Зайнуллина АльбинаI love running | F23-34 | 00:31:29.07 | 01:38:40.76 | 02:08:56.42 | 02:08:56.42 | 12.407 | ||
218 | 30 | 19 | 125 | Хасанова Машаiloverunning | F23-34 | 00:36:58.77 | 01:51:52.70 | 02:22:23.04 | 02:22:23.04 | 3.97 | ||
217 | Давлетбаева ЛираStart world | F23-34 | 00:00:00.00 | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
226 | Хабибулаева РезедаCHELNY TRIATHLON TEAM | F23-34 | 00:00:00.00 | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
70 | Лазарева ОлесяИталмас г.Ижевск | F23-34 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-22 из 22