Взрослые 5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2.5 км 2500 м | Finish 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 8 | 1 Лысенко Игорь | M40-49 | 00:09:51.69 | 00:19:05.23 | 00:19:05.23 | 98.004 | ||
2 | 2 | 2 | 11 | 2 Седых Андрей | M40-49 | 00:09:51.12 | 00:19:19.27 | 00:19:19.27 | 96.009 | ||
8 | 7 | 3 | 23 | Иванов Алексей | M40-49 | 00:11:11.84 | 00:21:25.36 | 00:21:25.36 | 90.745 | ||
9 | 8 | 4 | 13 | Козаренко Родион | M40-49 | 00:11:12.99 | 00:21:29.27 | 00:21:29.27 | 88.749 | ||
14 | 12 | 5 | 64 | Магит Александр | M40-49 | 00:11:48.25 | 00:22:50.94 | 00:22:50.94 | 84.302 | ||
15 | 13 | 6 | 22 | Памятных Алексей | M40-49 | 00:11:25.85 | 00:22:54.01 | 00:22:54.01 | 82.306 | ||
16 | 14 | 7 | 24 | Лебедев Дмитрий | M40-49 | 00:11:24.84 | 00:22:54.07 | 00:22:54.07 | 80.311 | ||
29 | 26 | 8 | 47 | Маныкин Роман | M40-49 | 00:12:00.48 | 00:23:50.91 | 00:23:50.91 | 69.328 | ||
30 | 27 | 9 | 48 | Синцов Сергей | M40-49 | 00:12:15.31 | 00:24:03.40 | 00:24:03.40 | 67.332 | ||
32 | 29 | 10 | 267 | Подкопаев Василий | M40-49 | 00:12:13.87 | 00:24:17.03 | 00:24:17.03 | 64.519 | ||
34 | 31 | 11 | 62 | Гориславский Павел | M40-49 | 00:12:22.54 | 00:24:38.69 | 00:24:38.69 | 61.706 | ||
36 | 33 | 12 | 35 | Титов Виктор | M40-49 | 00:13:00.12 | 00:24:46.47 | 00:24:46.47 | 58.894 | ||
40 | 35 | 13 | 45 | Гудукин Егор | M40-49 | 00:12:39.61 | 00:25:00.97 | 00:25:00.97 | 56.081 | ||
41 | 36 | 14 | 163 | Беззубов Денис | M40-49 | 00:13:12.01 | 00:25:20.53 | 00:25:20.53 | 54.086 | ||
42 | 37 | 15 | 142 | Лагутин Андрей | M40-49 | 00:12:45.16 | 00:25:22.15 | 00:25:22.15 | 52.09 | ||
47 | 42 | 16 | 41 | Давидян Вадим | M40-49 | 00:13:57.50 | 00:25:47.74 | 00:25:47.74 | 46.825 | ||
49 | 44 | 17 | 123 | Неизвестный Участник | M40-49 | 00:13:24.76 | 00:25:50.75 | 00:25:50.75 | 44.013 | ||
50 | 45 | 18 | 29 | Кузнецов Александр | M40-49 | 00:12:55.03 | 00:25:54.27 | 00:25:54.27 | 42.017 | ||
53 | 48 | 19 | 199 | Кузнецов Александр | M40-49 | 00:13:53.00 | 00:26:21.96 | 00:26:21.96 | 37.571 | ||
58 | 51 | 20 | 162 | Балезин Вячеслав | M40-49 | 00:14:14.61 | 00:26:49.10 | 00:26:49.09 | 33.94 | ||
61 | 52 | 21 | 77 | Овичко Александр | M40-49 | 00:14:07.23 | 00:27:06.14 | 00:27:06.14 | 31.945 | ||
71 | 59 | 22 | 50 | Захаров Евгений | M40-49 | 00:14:34.05 | 00:28:06.60 | 00:28:06.59 | 25.047 | ||
73 | 61 | 23 | 136 | Федоненко Вячеслав | M40-49 | 00:14:37.86 | 00:28:10.45 | 00:28:10.45 | 22.234 | ||
76 | 63 | 24 | 82 | Еремеев Дмитрий | M40-49 | 00:14:37.13 | 00:28:27.73 | 00:28:27.73 | 19.422 | ||
86 | 68 | 25 | 186 | Порхунов Александр | M40-49 | 00:14:04.58 | 00:28:44.77 | 00:28:44.77 | 14.158 | ||
96 | 72 | 26 | 69 | Рыбка Евгений | M40-49 | 00:15:11.25 | 00:30:06.30 | 00:30:06.29 | 9.711 | ||
110 | 78 | 27 | 126 | Валерьевич Черных | M40-49 | 00:16:12.89 | 00:31:57.69 | 00:31:57.69 | 3.63 | ||
114 | 81 | 28 | 153 | Недосекин Андрей | M40-49 | 00:16:13.40 | 00:32:14.20 | 00:32:14.20 | 0 | ||
127 | 84 | 29 | 74 | Стародумов Олег | M40-49 | 00:17:26.80 | 00:34:53.52 | 00:34:53.52 | 0 | ||
146 | 89 | 30 | 277 | Пухнаревич Дмитрий | M40-49 | 00:22:12.16 | 00:42:27.51 | 00:42:27.51 | 0 | ||
105 | Ваулин Григорий | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
174 | Константинов Константин | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
170 | Курлов Максим | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
70 | Маргулис Вадим | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
53 | Орлов Андрей | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
68 | Павлюченков Денис | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
179 | Пенков Дмитрий | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
89 | Смирнов Сергей | M40-49 | — | — | DNS | — | |||||
21 | Шипунов Вадим | M40-49 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-39 из 39