Мужской заплыв. 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 6 | 1066 | Родченков ВасилийПлавКлуб | M40-49 | 00:02:21.75 | 00:05:17.79 | 00:08:18.06 | 00:11:14.64 | 00:14:06.18 | 00:16:49.65 | 00:16:49.65 | 73.03 | ||
32 | 32 | 12 | 1073 | Тагиров МарсельПлавКлуб | M40-49 | 00:02:26.74 | 00:05:35.37 | 00:08:43.95 | 00:11:52.64 | 00:14:56.53 | 00:17:47.32 | 00:17:47.32 | 53.149 | ||
44 | 44 | 16 | 1010 | Гартвиг АнтонПлавКлуб | M40-49 | 00:02:39.85 | 00:05:50.18 | 00:09:01.74 | 00:12:16.08 | 00:15:26.60 | 00:18:31.76 | 00:18:31.76 | 36.611 | ||
51 | 51 | 20 | 1031 | Мартынов АлександрПлавКлуб | M40-49 | 00:02:54.74 | 00:06:06.22 | 00:09:30.53 | 00:13:02.55 | 00:16:25.59 | 00:19:33.35 | 00:19:33.35 | 25 | ||
59 | 59 | 19 | 1021 | Костев КонстантинПлавКлуб | M30-39 | 00:02:52.53 | 00:06:29.64 | 00:10:08.66 | 00:13:44.00 | 00:17:25.46 | 00:20:56.53 | 00:20:56.53 | 16.483 | ||
70 | 70 | 29 | 1045 | Макаров ГригорийПлавКлуб | M40-49 | 00:03:13.61 | 00:07:10.99 | 00:11:21.22 | 00:15:27.66 | 00:19:42.39 | 00:23:47.01 | 00:23:47.00 | 0 |
показаны записи 1-6 из 6