Мужской заплыв. 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 1766 | Галётов ИльяSTAMINA | M30-39 | 00:02:02.54 | 00:04:24.20 | 00:06:46.39 | 00:09:07.98 | 00:11:29.26 | 00:13:50.94 | 00:13:50.94 | 95.519 | ||
5 | 5 | 2 | 1765 | Безматерных КонстантинJteamswim | M30-39 | 00:02:03.54 | 00:04:26.98 | 00:06:48.29 | 00:09:15.16 | 00:11:39.03 | 00:14:03.46 | 00:14:03.46 | 93.649 | ||
10 | 10 | 3 | 1772 | Богданов Егор | M30-39 | 00:02:09.99 | 00:04:42.38 | 00:07:20.55 | 00:09:58.30 | 00:12:45.49 | 00:15:32.16 | 00:15:32.16 | 88.299 | ||
13 | 13 | 4 | 1775 | Антонов ДанилSilver Swim | M30-39 | 00:02:18.37 | 00:05:00.67 | 00:07:42.33 | 00:10:26.58 | 00:13:11.98 | 00:15:49.46 | 00:15:49.46 | 84.688 | ||
16 | 16 | 5 | 1781 | Вуцевский Андрей | M30-39 | 00:02:24.31 | 00:05:25.27 | 00:08:18.92 | 00:11:07.73 | 00:13:54.48 | 00:16:36.17 | 00:16:36.17 | 81.078 | ||
17 | 17 | 6 | 1782 | Спирин Игорь | M30-39 | 00:02:27.15 | 00:05:17.11 | 00:08:09.07 | 00:10:59.05 | 00:13:51.86 | 00:16:36.72 | 00:16:36.72 | 79.208 | ||
19 | 19 | 7 | 1787 | Филиппов Константин | M30-39 | 00:02:22.61 | 00:05:13.52 | 00:08:10.89 | 00:11:05.69 | 00:13:55.23 | 00:16:40.27 | 00:16:40.27 | 76.468 | ||
20 | 20 | 8 | 1501 | Mitskevich Oleg | M30-39 | 00:02:30.90 | 00:05:19.02 | 00:08:08.35 | 00:11:03.36 | 00:14:01.94 | 00:16:48.55 | 00:16:48.55 | 74.598 | ||
21 | 21 | 9 | 1797 | Аполлонин Артем | M30-39 | 00:02:26.70 | 00:05:18.91 | 00:08:17.08 | 00:11:08.37 | 00:14:03.39 | 00:16:57.20 | 00:16:57.20 | 72.727 | ||
23 | 23 | 10 | 1779 | Оганесян ДавидБезумные пловцы | M30-39 | 00:02:18.86 | 00:05:09.34 | 00:08:10.30 | 00:11:18.89 | 00:14:21.03 | 00:17:09.56 | 00:17:09.56 | 69.987 | ||
24 | 24 | 11 | 1785 | Тарелкин СергейЧеловек - Пловец Троицк | M30-39 | 00:02:24.14 | 00:05:14.66 | 00:08:20.50 | 00:11:20.82 | 00:14:27.34 | 00:17:18.06 | 00:17:18.06 | 68.117 | ||
26 | 26 | 12 | 1776 | Киселев МихаилWorldClass | M30-39 | 00:02:16.85 | 00:05:10.39 | 00:08:08.37 | 00:11:13.98 | 00:14:20.04 | 00:17:24.99 | 00:17:24.99 | 65.377 | ||
29 | 29 | 13 | 1783 | Первов Александр | M30-39 | 00:02:28.62 | 00:05:27.27 | 00:08:24.04 | 00:11:31.24 | 00:14:34.67 | 00:17:30.91 | 00:17:30.91 | 61.766 | ||
30 | 30 | 14 | 1796 | Мартынов ФёдорSilver Swim | M30-39 | 00:02:30.49 | 00:05:30.78 | 00:08:32.29 | 00:11:33.69 | 00:14:35.92 | 00:17:31.79 | 00:17:31.79 | 59.896 | ||
32 | 32 | 15 | 1795 | Мурачев Владислав@safonovcoach DREAMTEAM | M30-39 | 00:02:32.57 | 00:05:30.45 | 00:08:39.74 | 00:11:42.94 | 00:14:43.35 | 00:17:41.14 | 00:17:41.14 | 57.156 | ||
35 | 35 | 16 | 1778 | Надькин АртёмMannanovSwim | M30-39 | 00:02:26.61 | 00:05:23.93 | 00:08:26.74 | 00:11:33.12 | 00:14:44.01 | 00:17:50.98 | 00:17:50.98 | 53.545 | ||
38 | 38 | 17 | 1505 | Розенштейн Андрей5000000pm | M30-39 | 00:02:33.70 | 00:05:31.63 | 00:08:44.03 | 00:11:54.29 | 00:15:04.30 | 00:18:01.32 | 00:18:01.32 | 49.935 | ||
42 | 42 | 18 | 1719 | Фатеев Александр | M30-39 | 00:02:33.96 | 00:05:44.35 | 00:08:56.65 | 00:12:07.84 | 00:15:23.02 | 00:18:34.05 | 00:18:34.05 | 45.455 | ||
44 | 44 | 19 | 1720 | Коблов АнтонI Love Supersport | M30-39 | 00:02:48.39 | 00:05:53.82 | 00:09:00.65 | 00:12:11.48 | 00:15:31.88 | 00:18:50.97 | 00:18:50.97 | 42.714 | ||
47 | 47 | 20 | 1731 | Артемьев Константин | M30-39 | 00:02:44.18 | 00:05:55.39 | 00:09:13.30 | 00:12:30.64 | 00:15:53.81 | 00:19:02.79 | 00:19:02.78 | 39.104 | ||
49 | 49 | 21 | 1730 | Саитов АскарSilver Swim | M30-39 | 00:03:07.67 | 00:06:00.39 | 00:09:18.30 | 00:12:35.64 | 00:15:58.81 | 00:19:07.79 | 00:19:07.78 | 36.364 | ||
51 | 51 | 22 | 1747 | Светлов ЕвгенийSilver Swim | M30-39 | 00:02:44.23 | 00:05:59.10 | 00:09:20.15 | 00:12:44.51 | 00:16:09.83 | 00:19:18.07 | 00:19:18.07 | 33.623 | ||
53 | 53 | 23 | 1504 | Поздняков Олег5000000pm | M30-39 | 00:02:31.39 | 00:05:47.03 | 00:09:13.55 | 00:12:36.64 | 00:16:04.86 | 00:19:22.74 | 00:19:22.74 | 30.883 | ||
56 | 56 | 24 | 1502 | Селянинов Алексей | M30-39 | 00:02:41.06 | 00:05:52.43 | 00:09:08.10 | 00:12:34.26 | 00:16:04.78 | 00:19:34.96 | 00:19:34.96 | 27.273 | ||
57 | 57 | 25 | 1726 | Юскаев РоманSilver Swim | M30-39 | 00:02:52.93 | 00:06:08.96 | 00:09:32.59 | 00:13:00.25 | 00:16:20.12 | 00:19:39.22 | 00:19:39.22 | 25.402 | ||
58 | 58 | 26 | 1738 | Федоренко АлексейSwiMoscow | M30-39 | 00:02:46.87 | 00:06:01.74 | 00:09:18.55 | 00:12:46.31 | 00:16:13.89 | 00:19:40.37 | 00:19:40.37 | 23.532 | ||
66 | 66 | 27 | 1736 | Костев КонстантинПлавКлуб | M30-39 | 00:02:40.94 | 00:06:00.70 | 00:09:27.69 | 00:13:01.51 | 00:16:47.53 | 00:20:24.24 | 00:20:24.24 | 15.572 | ||
67 | 67 | 28 | 1722 | Солдатов Виталий | M30-39 | 00:02:36.33 | 00:05:41.95 | 00:09:00.17 | 00:13:53.08 | 00:17:18.32 | 00:20:25.56 | 00:20:25.56 | 13.701 | ||
68 | 68 | 29 | 1751 | Скорняков РоманSilver Swim | M30-39 | 00:02:52.80 | 00:06:20.62 | 00:09:53.47 | 00:13:27.25 | 00:17:10.63 | 00:20:42.60 | 00:20:42.60 | 11.831 | ||
69 | 69 | 30 | 1727 | Зюзиков ИванI Love Supersport | M30-39 | 00:02:42.87 | 00:06:12.41 | 00:09:47.37 | 00:13:27.67 | 00:17:07.16 | 00:20:43.21 | 00:20:43.21 | 9.961 | ||
72 | 72 | 31 | 1750 | Степанян Никита | M30-39 | 00:02:51.46 | 00:06:24.77 | 00:10:08.27 | 00:13:59.58 | 00:17:54.52 | 00:21:30.55 | 00:21:30.55 | 6.351 | ||
77 | 77 | 32 | 1758 | Хоштария Георгий | M30-39 | 00:02:58.98 | 00:06:44.20 | 00:10:32.30 | 00:14:24.54 | 00:18:19.49 | 00:22:05.35 | 00:22:05.35 | 0 | ||
80 | 80 | 33 | 1734 | Сыч Евгений | M30-39 | 00:03:13.53 | 00:07:31.35 | 00:12:00.48 | 00:16:36.94 | 00:21:40.06 | 00:25:45.10 | 00:25:45.10 | 0 | ||
81 | 81 | 34 | 1748 | Шафигуллин РинатSilver Swim | M30-39 | 00:02:53.17 | 00:06:51.95 | 00:11:35.68 | 00:16:38.08 | 00:21:32.68 | 00:26:09.62 | 00:26:09.62 | 0 | ||
1740 | Лушков Дмитрий | M30-39 | 00:02:24.75 | 00:05:15.27 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
1733 | Козлов Вадим | M30-39 | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-36 из 36