Ультра 1500 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Lap 7 1169 м | Lap 8 1336 м | Lap 91 1503 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 64 | 1 Хорс ЕленаSilver Swim | F-ABS | 00:02:14.25 | 00:04:39.32 | 00:07:06.30 | 00:09:33.86 | 00:12:01.30 | 00:14:25.95 | 00:16:51.27 | 00:19:15.80 | — | 00:21:34.56 | 90.355 | ||
26 | 9 | 2 | 9 | Гребенева ЕленаSilver Swim | F50+ | 00:02:49.79 | 00:05:56.65 | 00:09:03.04 | 00:12:06.32 | 00:15:09.57 | 00:18:12.88 | 00:21:14.36 | 00:24:15.37 | — | 00:27:18.04 | 52.791 | ||
30 | 20 | 4 | 43 | Юскаев РоманSilver Swim | M30-39 | 00:02:58.04 | 00:06:12.99 | 00:09:25.97 | 00:12:31.93 | 00:15:41.85 | 00:18:50.11 | 00:21:58.40 | 00:25:04.59 | — | 00:28:01.44 | 38.833 | ||
42 | 18 | 5 | 58 | Мищенко МарияSilver Swim | F30-39 | 00:03:15.31 | 00:06:36.56 | 00:10:00.73 | 00:13:23.83 | 00:16:51.75 | 00:20:19.05 | 00:23:45.42 | 00:27:13.23 | — | 00:30:33.30 | 21.61 | ||
48 | 27 | 5 | 39 | Латкин ЮрийSilver Swim | M50+ | 00:03:14.43 | 00:06:42.64 | 00:10:12.13 | 00:13:54.25 | 00:17:25.38 | 00:21:02.96 | 00:24:46.87 | 00:28:29.05 | — | 00:32:06.70 | 12.2 | ||
50 | 28 | 10 | 14 | Калинин АлександрSilver Swim | M40-49 | 00:03:14.27 | 00:06:55.26 | 00:10:39.70 | 00:14:27.15 | 00:18:10.07 | 00:21:55.75 | 00:25:39.38 | 00:29:17.57 | — | 00:32:54.86 | 7.467 | ||
35 | Абсандзе ИлонаSilver Swim | F50+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
8 | Саитов АскарSilver Swim | M30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
63 | Сотникова КсенияSilver Swim | F30-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-9 из 9