10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | SUUNTO100 - Start 9900 м | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 3 | 1149 | Киселев ПлатонЦиклON | M30-34 | 00:00:00.00 | 00:33:31.25 | 00:33:47.75 | 00:33:47.75 | 98.912 | ||
47 | 2 | 1 | 928 | 2 Шагиева АлсуЦиклON | F25-29 | 00:00:00.00 | 00:38:37.56 | 00:38:57.13 | 00:38:57.13 | 99.343 | ||
78 | 6 | 1 | 1083 | Абысова ИринаЦиклON | F35-39 | 00:00:00.00 | 00:40:09.90 | 00:40:32.61 | 00:40:32.61 | 98.587 | ||
212 | 195 | 24 | 946 | Лаптев ДенисЦиклON | M45-49 | 00:00:00.00 | 00:45:09.11 | 00:45:32.73 | 00:45:32.73 | 64.191 | ||
307 | 275 | 52 | 12 | Сатункин НиколайЦиклON | M35-39 | 00:00:00.00 | 00:47:42.90 | 00:48:08.70 | 00:48:08.70 | 54.651 | ||
459 | 384 | 45 | 840 | Sviridov AndreyЦиклON | M40-44 | 00:00:00.00 | 00:51:20.54 | 00:51:42.30 | 00:51:42.30 | 35.811 | ||
760 | 205 | 39 | 647 | Павлова ОлесяЦиклON | F35-39 | 00:00:00.00 | 00:57:48.52 | 00:58:16.99 | 00:58:16.99 | 49.746 |
показаны записи 1-7 из 7