10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | SUUNTO100 - Start 9900 м | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | 1 | 1160 | 1 Алексеева ЕкатеринаRunlabclub | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:38:05.84 | 00:38:27.57 | 00:38:27.57 | 99.567 | ||
49 | 3 | 2 | 1216 | 3 Кремена ЕвгенияМГУ | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:38:43.85 | 00:39:05.90 | 00:39:05.90 | 98.968 | ||
123 | 7 | 3 | 151 | Сейбанова ЕленаDWC | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:42:27.57 | 00:42:49.47 | 00:42:49.47 | 98.035 | ||
134 | 8 | 4 | 816 | Zakharik EkaterinaRullezTeam | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:42:48.88 | 00:43:08.06 | 00:43:08.06 | 97.602 | ||
140 | 10 | 5 | 1127 | Черниговская ЕкатеринаAR | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:42:59.89 | 00:43:24.24 | 00:43:24.24 | 97.002 | ||
151 | 11 | 6 | 158 | Бахмутова АнастасияRunlabclub | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:43:16.63 | 00:43:37.27 | 00:43:37.27 | 96.57 | ||
191 | 14 | 7 | 727 | Пчелкина Маргарита | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:44:40.75 | 00:45:00.26 | 00:45:00.26 | 95.804 | ||
238 | 24 | 8 | 108 | Кравченко Екатерина | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:45:47.77 | 00:46:10.97 | 00:46:10.96 | 93.871 | ||
261 | 27 | 9 | 291 | Шупаева Елена | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:46:31.33 | 00:46:55.73 | 00:46:55.73 | 93.105 | ||
314 | 34 | 10 | 1090 | Mayboroda GalinaКроль | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:47:56.30 | 00:48:16.43 | 00:48:16.43 | 91.672 | ||
323 | 35 | 11 | 157 | Василькова Евгения | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:48:04.76 | 00:48:28.66 | 00:48:28.66 | 91.24 | ||
334 | 39 | 12 | 437 | Авдеева Евгения | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:48:23.58 | 00:48:46.79 | 00:48:46.79 | 90.307 | ||
341 | 41 | 13 | 87 | Викторова Зоя | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:48:33.33 | 00:48:56.60 | 00:48:56.60 | 89.707 | ||
381 | 51 | 14 | 934 | Барышникова ИринаABST | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:49:30.37 | 00:49:54.43 | 00:49:54.43 | 87.774 | ||
384 | 52 | 15 | 1117 | Поляк Мария | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:49:36.19 | 00:49:58.28 | 00:49:58.28 | 87.342 | ||
397 | 55 | 16 | 141 | Бокова МарияDWC | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:49:47.99 | 00:50:11.44 | 00:50:11.44 | 86.575 | ||
435 | 70 | 17 | 705 | Белянкова СветланаМы Будем Битца | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:50:43.69 | 00:51:07.63 | 00:51:07.63 | 83.809 | ||
437 | 71 | 18 | 624 | Ли Eлена | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:50:42.81 | 00:51:07.93 | 00:51:07.93 | 83.376 | ||
452 | 74 | 19 | 996 | Сотскова Инесса | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:51:11.31 | 00:51:35.74 | 00:51:35.74 | 82.61 | ||
468 | 77 | 20 | 967 | Банкова ЮлияПарк Мещерский | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:51:31.94 | 00:51:56.09 | 00:51:56.09 | 81.844 | ||
485 | 83 | 21 | 125 | Степанова Елена | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:51:43.93 | 00:52:15.86 | 00:52:15.86 | 80.578 | ||
497 | 86 | 22 | 515 | Хмелева Дарья | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:52:11.07 | 00:52:34.82 | 00:52:34.82 | 79.812 | ||
501 | 87 | 23 | 449 | Боскутис Елена | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:52:14.35 | 00:52:38.97 | 00:52:38.97 | 79.379 | ||
513 | 91 | 24 | 558 | Полякова ЕленаSPORT IS IN THE AIR | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:52:21.93 | 00:52:46.16 | 00:52:46.16 | 78.446 | ||
529 | 94 | 25 | 223 | Фоминых ИринаГрасис | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:52:38.02 | 00:53:04.78 | 00:53:04.78 | 77.68 | ||
531 | 96 | 26 | 531 | Хардэр НатальяGEPARD | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:52:44.17 | 00:53:06.57 | 00:53:06.57 | 77.08 | ||
570 | 108 | 27 | 1136 | Кузнецова Татьяна | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:53:32.85 | 00:53:55.67 | 00:53:55.67 | 74.814 | ||
573 | 109 | 28 | 752 | Марковец Мария | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:53:34.80 | 00:53:58.75 | 00:53:58.75 | 74.382 | ||
588 | 116 | 29 | 1166 | Панченко ВераGoldFinch Team | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:53:53.04 | 00:54:25.66 | 00:54:25.66 | 72.949 | ||
591 | 118 | 30 | 914 | Лямцева ЕленаKurovo.run | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:54:03.76 | 00:54:27.09 | 00:54:27.09 | 72.349 | ||
625 | 136 | 31 | 632 | Юфанова Александра | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:54:39.19 | 00:55:07.78 | 00:55:07.78 | 69.083 | ||
640 | 143 | 32 | 401 | Зубова Мария | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:55:06.02 | 00:55:29.28 | 00:55:29.28 | 67.651 | ||
661 | 156 | 33 | 827 | Самойлова Дарья | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:55:41.42 | 00:56:03.86 | 00:56:03.86 | 65.218 | ||
665 | 159 | 34 | 516 | Романова Анна | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:55:44.37 | 00:56:06.04 | 00:56:06.03 | 64.452 | ||
668 | 160 | 35 | 288 | Крайнова Неллиtemptraining.ru | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:55:49.28 | 00:56:08.54 | 00:56:08.54 | 64.019 | ||
671 | 162 | 36 | 626 | Картаева ТатьянаNBRun | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:55:56.47 | 00:56:19.40 | 00:56:19.40 | 63.419 | ||
677 | 166 | 37 | 1089 | Пичулина Мария | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:55:57.67 | 00:56:25.30 | 00:56:25.30 | 62.486 | ||
679 | 167 | 38 | 287 | Валяева Марина | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:56:05.04 | 00:56:28.26 | 00:56:28.26 | 62.054 | ||
680 | 168 | 39 | 659 | Понамарева ЛарисаSIBUR | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:56:08.29 | 00:56:29.66 | 00:56:29.66 | 61.621 | ||
684 | 169 | 40 | 658 | Понамарева ОльгаSIBUR | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:56:11.26 | 00:56:33.67 | 00:56:33.67 | 61.188 | ||
706 | 178 | 41 | 661 | Шакурова Алия | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:56:40.60 | 00:57:08.36 | 00:57:08.36 | 59.422 | ||
713 | 182 | 42 | 724 | Аникеева Мария | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:56:41.49 | 00:57:14.57 | 00:57:14.57 | 58.489 | ||
717 | 184 | 43 | 269 | Соляхова Ольга | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:56:49.44 | 00:57:17.87 | 00:57:17.87 | 57.89 | ||
726 | 188 | 44 | 539 | Гаялова Екатерина | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:57:04.40 | 00:57:28.35 | 00:57:28.35 | 56.957 | ||
732 | 190 | 45 | 182 | Комарницкая Наталия | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:57:02.73 | 00:57:34.71 | 00:57:34.71 | 56.357 | ||
735 | 192 | 46 | 348 | Мажарина АнастасияAR | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:57:24.12 | 00:57:43.24 | 00:57:43.24 | 55.758 | ||
737 | 194 | 47 | 374 | Болгова Екатерина | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:57:26.82 | 00:57:48.50 | 00:57:48.50 | 55.158 | ||
739 | 195 | 48 | 1201 | Швецова МарияSIBUR | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:57:26.24 | 00:57:51.80 | 00:57:51.80 | 54.726 | ||
745 | 197 | 49 | 142 | Моршина АннаKEEP MOVING | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:57:35.99 | 00:58:00.20 | 00:58:00.20 | 54.126 | ||
751 | 199 | 50 | 243 | Макарова МаринаDWC | F30-34 | 00:00:00.00 | 00:57:40.04 | 00:58:10.51 | 00:58:10.51 | 53.527 |
показаны записи 1-50 из 158