10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4,6 км 4600 м | 10 км 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 2 | 2 Осипов ПавелRunning Expert | M30-34 | 00:14:40.72 | 00:32:13.17 | 00:32:13.17 | 99.123 | ||
5 | 5 | 2 | 7 | Конюхов ИльяVK | M30-34 | 00:14:56.12 | 00:33:05.63 | 00:33:05.63 | 98.066 | ||
8 | 8 | 3 | 426 | Панжинский АлександрTOPSKI | M30-34 | 00:15:11.53 | 00:34:13.81 | 00:34:13.81 | 97.009 | ||
9 | 9 | 4 | 20 | Клюквин ДмитрийABST | M30-34 | 00:15:53.43 | 00:34:16.26 | 00:34:16.26 | 96.312 | ||
15 | 14 | 5 | 350 | Михайленко СергейRRC Run Club | M30-34 | 00:16:32.97 | 00:35:45.02 | 00:35:45.02 | 94.893 | ||
19 | 17 | 6 | 19 | Шагабутдинов РенатБЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | M30-34 | 00:16:06.42 | 00:35:54.40 | 00:35:54.40 | 93.836 | ||
22 | 20 | 7 | 16 | Мещеряков АртемRUNLABclub | M30-34 | 00:16:16.65 | 00:36:09.09 | 00:36:09.09 | 92.779 | ||
39 | 36 | 8 | 375 | Орлов Алексей | M30-34 | 00:17:12.93 | 00:37:46.74 | 00:37:46.74 | 89.373 | ||
40 | 37 | 9 | 510 | Акинтьев Евгений | M30-34 | 00:17:47.55 | 00:37:49.71 | 00:37:49.71 | 88.678 | ||
43 | 40 | 10 | 57 | Горынин АлексейI Love Supersport | M30-34 | 00:16:58.02 | 00:37:56.93 | 00:37:56.92 | 87.62 | ||
45 | 42 | 11 | 89 | Барсуков АлександрWorldClass | M30-34 | 00:17:15.25 | 00:38:00.62 | 00:38:00.62 | 86.743 | ||
54 | 51 | 12 | 4 | Тимофеев МихаилАкадемия Grom | M30-34 | 00:17:31.23 | 00:38:43.92 | 00:38:43.92 | 84.602 | ||
55 | 52 | 13 | 388 | Галайдюк АлександрPIRANHA | M30-34 | 00:18:03.68 | 00:38:46.41 | 00:38:46.41 | 83.906 | ||
62 | 59 | 14 | 353 | Репко АртемRRC Run Club | M30-34 | 00:17:55.92 | 00:38:55.67 | 00:38:55.67 | 82.126 | ||
70 | 67 | 15 | 33 | Кутянин Артем#homenkoteam | M30-34 | 00:18:01.34 | 00:39:50.73 | 00:39:50.73 | 80.166 | ||
76 | 73 | 16 | 306 | Белоусов Ярослав | M30-34 | 00:17:56.02 | 00:40:21.71 | 00:40:21.71 | 78.566 | ||
80 | 76 | 17 | 374 | Бородин Вячеслав | M30-34 | 00:18:46.24 | 00:40:40.08 | 00:40:40.00 | 77.51 | ||
99 | 94 | 18 | 570 | Galiullin ArthurLeto | M30-34 | 00:18:36.60 | 00:41:29.81 | 00:41:29.81 | 73.743 | ||
100 | 95 | 19 | 241 | Полещук Никита | M30-34 | 00:18:29.76 | 00:41:29.88 | 00:41:29.88 | 73.047 | ||
110 | 105 | 20 | 463 | Ручий Валерий | M30-34 | 00:19:19.10 | 00:42:14.33 | 00:42:14.33 | 70.725 | ||
112 | 106 | 21 | 61 | Богацкий Евгений | M30-34 | 00:19:23.68 | 00:42:24.38 | 00:42:24.38 | 70.029 | ||
131 | 121 | 22 | 323 | Dorozhok Nikolai | M30-34 | 00:20:27.74 | 00:43:26.50 | 00:43:26.50 | 66.804 | ||
135 | 125 | 23 | 110 | Сарибжанов Ильдар | M30-34 | 00:19:38.63 | 00:43:35.98 | 00:43:35.98 | 65.566 | ||
138 | 128 | 24 | 369 | Тимофеев Никита | M30-34 | 00:19:23.41 | 00:43:39.54 | 00:43:39.54 | 64.509 | ||
140 | 130 | 25 | 626 | Михайлов Павел#homenkoteam | M30-34 | 00:19:46.20 | 00:43:47.71 | 00:43:47.71 | 63.633 | ||
169 | 155 | 26 | 300 | Галдин Владислав#mtsrunning | M30-34 | 00:21:03.92 | 00:45:04.09 | 00:45:04.09 | 58.602 | ||
171 | 156 | 27 | 676 | Рычкалов Герман | M30-34 | 00:20:37.58 | 00:45:10.57 | 00:45:10.57 | 57.905 | ||
181 | 162 | 28 | 686 | Завьялов Игорь | M30-34 | 00:20:28.79 | 00:45:35.01 | 00:45:35.01 | 56.306 | ||
188 | 167 | 29 | 156 | Солдатов Артем | M30-34 | 00:21:04.75 | 00:45:49.48 | 00:45:49.48 | 54.888 | ||
195 | 173 | 30 | 641 | Тулин Павел | M30-34 | 00:20:57.27 | 00:46:09.30 | 00:46:09.30 | 53.288 | ||
214 | 185 | 31 | 514 | Балалаев Сергей | M30-34 | 00:20:43.92 | 00:46:51.02 | 00:46:51.02 | 50.606 | ||
224 | 191 | 32 | 157 | Волков АлександрM226 | M30-34 | 00:21:17.97 | 00:47:16.07 | 00:47:16.07 | 49.007 | ||
235 | 199 | 33 | 602 | Шагиахметов ЭмильTOPSKI | M30-34 | 00:22:17.41 | 00:47:43.71 | 00:47:43.71 | 47.046 | ||
236 | 200 | 34 | 601 | Акимов Дмитрий | M30-34 | 00:21:23.31 | 00:47:44.71 | 00:47:44.71 | 46.35 | ||
239 | 203 | 35 | 143 | Адаев Артём | M30-34 | 00:21:53.59 | 00:47:48.35 | 00:47:48.35 | 45.293 | ||
241 | 205 | 36 | 691 | Ушанов МихаилVK | M30-34 | 00:21:49.81 | 00:47:51.62 | 00:47:51.62 | 44.416 | ||
243 | 207 | 37 | 579 | Филипенко ЕвгенийVK | M30-34 | 00:21:32.73 | 00:48:06.80 | 00:48:06.80 | 43.539 | ||
252 | 214 | 38 | 648 | Седов Данила | M30-34 | 00:22:07.71 | 00:48:22.50 | 00:48:22.50 | 41.759 | ||
260 | 220 | 39 | 188 | Беликов Дмитрий | M30-34 | 00:21:50.71 | 00:48:42.40 | 00:48:42.40 | 40.16 | ||
278 | 235 | 40 | 310 | Баранов Иван | M30-34 | 00:22:49.74 | 00:49:23.14 | 00:49:23.14 | 36.936 | ||
279 | 236 | 41 | 134 | Гуцул Алексей | M30-34 | 00:22:03.64 | 00:49:25.16 | 00:49:25.16 | 36.24 | ||
290 | 245 | 42 | 119 | Курт АлексейVK Running | M30-34 | 00:22:42.83 | 00:49:52.47 | 00:49:52.47 | 34.098 | ||
313 | 262 | 43 | 462 | Берестнев Дмитрий | M30-34 | 00:23:28.91 | 00:50:45.09 | 00:50:45.09 | 30.513 | ||
346 | 284 | 44 | 627 | Сонгуров Рашид | M30-34 | 00:23:29.72 | 00:51:57.87 | 00:51:57.87 | 26.024 | ||
355 | 290 | 45 | 700 | Бывшев Александр | M30-34 | 00:24:53.52 | 00:52:11.50 | 00:52:11.50 | 24.425 | ||
359 | 292 | 46 | 130 | Щербаков Вадим | M30-34 | 00:24:05.34 | 00:52:24.64 | 00:52:24.64 | 23.548 | ||
369 | 297 | 47 | 585 | Сверчков СергейTOPSKI | M30-34 | 00:23:56.55 | 00:53:01.15 | 00:53:01.15 | 22.13 | ||
374 | 299 | 48 | 577 | Петров Никита | M30-34 | 00:24:27.36 | 00:53:16.09 | 00:53:16.09 | 21.253 | ||
376 | 301 | 49 | 417 | Шифрин Сергей | M30-34 | 00:23:25.07 | 00:53:36.12 | 00:53:36.12 | 20.376 | ||
383 | 307 | 50 | 455 | Ефремов ВладимирTOPSKI | M30-34 | 00:23:27.71 | 00:53:58.30 | 00:53:58.30 | 18.777 |
показаны записи 1-50 из 76