10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.6 km 4600 м | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 7 | 59 | Хасанов РусланGOLDFINCH | M35-39 | 00:16:33.91 | 00:36:37.96 | 00:36:37.96 | 91.471 | ||
109 | 98 | 43 | 230 | Стукалов СергейGOLDFINCH | M35-39 | 00:19:05.67 | 00:42:34.31 | 00:42:34.31 | 57.073 | ||
165 | 146 | 33 | 148 | Чибисов АлексейGOLDFINCH | M40-44 | 00:21:04.54 | 00:45:52.98 | 00:45:52.98 | 44.401 | ||
206 | 178 | 43 | 421 | Чечин АлександрGOLDFINCH | M40-44 | 00:21:54.84 | 00:48:15.37 | 00:48:15.37 | 30.749 | ||
262 | 50 | 15 | 110 | Панченко ВераGOLDFINCH | F35-39 | 00:22:44.85 | 00:51:48.97 | 00:51:48.97 | 62.052 | ||
323 | 243 | 55 | 305 | Зоткин ЕвгенийGOLDFINCH | M40-44 | 00:26:30.75 | 00:55:42.02 | 00:55:42.02 | 7.59 | ||
381 | 109 | 24 | 47 | Бокова МарияGOLDFINCH | F30-34 | 00:28:28.36 | 01:01:30.11 | 01:01:30.11 | 15.966 | ||
121 | Пучкина АннаGOLDFINCH | F35-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-8 из 8