Женщины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5000 м | Finish (10 km) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | 1 | 746 | Миронова Марина | F18-24 | 00:24:11.81 | 00:49:02.04 | 00:49:02.04 | 93.004 | ||
30 | 30 | 2 | 833 | Фролова НатальяКЛБ "Столица" | F18-24 | 00:24:56.87 | 00:49:20.48 | 00:49:20.48 | 90.255 | ||
35 | 35 | 3 | 658 | Быстрова Анна | F18-24 | 00:24:58.06 | 00:49:53.15 | 00:49:53.15 | 86.969 | ||
47 | 47 | 4 | 505 | Подколзина МаринаReal Running Club | F18-24 | 00:25:41.41 | 00:51:02.46 | 00:51:02.46 | 81.799 | ||
55 | 55 | 5 | 839 | Алексеева ДарьяПЫХteam | F18-24 | 00:26:49.35 | 00:51:39.25 | 00:51:39.25 | 77.705 | ||
94 | 94 | 6 | 706 | Володькина Дарья | F18-24 | 00:26:45.92 | 00:55:05.63 | 00:55:05.63 | 65.27 | ||
119 | 119 | 7 | 566 | Дудина Светлана | F18-24 | 00:27:36.96 | 00:56:23.88 | 00:56:23.88 | 56.602 | ||
124 | 124 | 8 | 641 | Ishberdina Tamara | F18-24 | 00:28:19.19 | 00:56:40.66 | 00:56:40.66 | 53.315 | ||
132 | 132 | 9 | 590 | Колобова АнастасияMoskva River Runners | F18-24 | 00:27:56.46 | 00:57:36.19 | 00:57:36.19 | 49.222 | ||
139 | 139 | 10 | 807 | Пятакова МарияТемп | F18-24 | 00:28:09.73 | 00:57:51.74 | 00:57:51.74 | 45.397 | ||
141 | 141 | 11 | 791 | Скоропупова ДианаWorld Class | F18-24 | 00:29:11.03 | 00:58:25.31 | 00:58:25.31 | 42.917 | ||
152 | 152 | 12 | 774 | Иванькова Лидия | F18-24 | 00:30:32.78 | 00:59:01.05 | 00:59:01.05 | 38.016 | ||
192 | 192 | 13 | 563 | Антипова Александра | F18-24 | 00:30:36.56 | 01:02:52.21 | 01:02:52.21 | 25.312 | ||
202 | 202 | 14 | 524 | Сушко Нина | F18-24 | 00:31:23.52 | 01:03:33.05 | 01:03:33.05 | 20.68 | ||
212 | 212 | 15 | 790 | Вахрушева Мария | F18-24 | 00:32:08.38 | 01:04:03.31 | 01:04:03.31 | 16.048 | ||
240 | 240 | 16 | 678 | Михайлова АнастасияЛК Измайлово | F18-24 | 00:33:05.88 | 01:07:54.44 | 01:07:54.44 | 6.573 | ||
250 | 250 | 17 | 777 | Свиридкина Викторияrunningirl | F18-24 | 00:36:01.88 | 01:10:35.52 | 01:10:35.52 | 0 | ||
268 | 268 | 18 | 549 | Шалаева ЕлизаветаAdidas runners | F18-24 | 00:39:40.67 | 01:15:16.21 | 01:15:16.21 | 0 | ||
713 | Демина ВалерияI Love Running | F18-24 | — | — | DNS | — | |||||
594 | Дмитроченко Дарья | F18-24 | — | — | DNS | — | |||||
770 | Зубарева Екатерина | F18-24 | — | — | DNS | — | |||||
710 | Нэш Полина | F18-24 | — | — | DNS | — | |||||
569 | Радюк Екатерина | F18-24 | — | — | DNS | — | |||||
818 | Шайхуллина АлияRunninGirls | F18-24 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-24 из 24