10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.4 км 4400 м | Finish (10 km) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 2 | 1360 | Швец ВиталийМосгортRUNS | M18-24 | 00:14:44.52 | 00:34:52.78 | 00:34:52.78 | 96.396 | ||
42 | 40 | 14 | 1330 | Голяков ЕгорМосгортRUNS | M25-29 | 00:16:05.81 | 00:38:19.72 | 00:38:19.72 | 91.073 | ||
103 | 97 | 21 | 1338 | Кочерыгин ПавелМосгортRUNS | M25-29 | 00:17:09.99 | 00:40:14.34 | 00:40:14.34 | 82.668 | ||
119 | 111 | 28 | 1333 | Митраков ДмитрийМосгортRUNS | M30-34 | 00:17:01.39 | 00:40:58.51 | 00:40:58.51 | 82.741 | ||
142 | 133 | 6 | 1328 | Михайленко КонстантинМосгортRUNS | M50-54 | 00:17:41.81 | 00:41:40.17 | 00:41:40.17 | 78.217 | ||
181 | 169 | 45 | 1329 | Борщ МихаилМосгортRUNS | M30-34 | 00:18:36.03 | 00:43:00.67 | 00:43:00.67 | 73.263 | ||
191 | 178 | 7 | 1336 | Чанышев ИльдарМосгортRUNS | M50-54 | 00:18:34.26 | 00:43:13.97 | 00:43:13.97 | 72.155 | ||
244 | 222 | 35 | 1325 | Ратников СергейМосгортRUNS | M25-29 | 00:18:52.92 | 00:44:50.50 | 00:44:50.50 | 64.686 | ||
274 | 246 | 59 | 1327 | Исайкин АнтонМосгортRUNS | M30-34 | 00:19:48.29 | 00:45:34.51 | 00:45:34.51 | 62.343 | ||
280 | 252 | 61 | 1332 | Коземиров АлександрМосгортRUNS | M30-34 | 00:20:04.60 | 00:45:37.49 | 00:45:37.49 | 61.316 | ||
401 | 362 | 91 | 1337 | Щетинин АртурМосгортRUNS | M30-34 | 00:21:09.64 | 00:48:22.96 | 00:48:22.96 | 43.776 | ||
420 | 376 | 16 | 1339 | Портнов АлексейМосгортRUNS | M50-54 | 00:19:45.40 | 00:48:49.38 | 00:48:49.38 | 39.642 | ||
463 | 404 | 64 | 1335 | Александров РоманМосгортRUNS | M25-29 | 00:21:58.74 | 00:49:34.61 | 00:49:34.61 | 35.633 | ||
479 | 415 | 105 | 1334 | Номеровский ИванМосгортRUNS | M30-34 | 00:22:06.04 | 00:49:53.55 | 00:49:53.55 | 35.412 | ||
480 | 416 | 106 | 1340 | Гайнулин ИльяМосгортRUNS | M30-34 | 00:21:59.10 | 00:49:54.30 | 00:49:54.30 | 35.112 | ||
515 | 78 | 3 | 1326 | Сорокина ОльгаМосгортRUNS | F50-54 | 00:21:39.28 | 00:50:26.83 | 00:50:26.83 | 77.946 | ||
591 | 108 | 16 | 1324 | Красильникова ЗульфияМосгортRUNS | F40-44 | 00:22:25.11 | 00:51:59.95 | 00:51:59.95 | 74.069 | ||
840 | 242 | 11 | 1323 | Галямина ЖаннаМосгортRUNS | F45-49 | 00:24:09.50 | 00:57:47.27 | 00:57:47.27 | 45.007 | ||
870 | 266 | 88 | 1361 | Митракова ЕкатеринаМосгортRUNS | F30-34 | 00:24:16.59 | 00:58:29.52 | 00:58:29.52 | 40.174 | ||
1331 | Качала ИгорьМосгортRUNS | M50-54 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-20 из 20