10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.4 км 4400 м | Finish (10 km) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 292 | Иванов Алексей | M40-44 | 00:14:51.16 | 00:34:32.89 | 00:34:32.89 | 98.764 | ||
11 | 11 | 2 | 5 | Зотов МаксимМГУ | M40-44 | 00:15:04.53 | 00:35:04.80 | 00:35:04.80 | 98.061 | ||
23 | 22 | 3 | 6 | Фомичёв АлексейGEPARD | M40-44 | 00:15:59.03 | 00:36:53.54 | 00:36:53.54 | 96.505 | ||
24 | 23 | 4 | 29 | Абдрахимов АльбертABST | M40-44 | 00:16:07.26 | 00:36:57.97 | 00:36:57.97 | 96.015 | ||
27 | 26 | 5 | 547 | Кузнецов ЕвгенийWorldClass | M40-44 | 00:16:17.42 | 00:37:21.36 | 00:37:21.36 | 95.312 | ||
28 | 27 | 6 | 20 | Высоцкий ИванМГУ | M40-44 | 00:16:18.91 | 00:37:22.96 | 00:37:22.96 | 94.821 | ||
43 | 41 | 7 | 68 | Иванчихин АндрейDWC | M40-44 | 00:16:53.19 | 00:38:21.04 | 00:38:21.04 | 92.947 | ||
50 | 48 | 8 | 38 | Глушков АлексейПончик Парти Раннерс | M40-44 | 00:17:01.02 | 00:38:29.39 | 00:38:29.39 | 91.818 | ||
74 | 70 | 9 | 96 | Пузеркин Сергей | M40-44 | 00:16:46.73 | 00:39:17.09 | 00:39:17.09 | 89.09 | ||
76 | 72 | 10 | 686 | Аверьянов ИльяGoldFinch Team | M40-44 | 00:16:48.48 | 00:39:18.77 | 00:39:18.77 | 88.493 | ||
86 | 82 | 11 | 172 | Демичев Юрий | M40-44 | 00:17:03.63 | 00:39:29.19 | 00:39:29.19 | 87.044 | ||
92 | 87 | 12 | 946 | Зиннуров БулатLUKOIL TT | M40-44 | 00:17:04.64 | 00:39:48.79 | 00:39:48.79 | 86.129 | ||
105 | 99 | 13 | 64 | Иванов АндрейF.1.R | M40-44 | 00:17:23.48 | 00:40:22.08 | 00:40:22.08 | 84.467 | ||
115 | 107 | 14 | 575 | Голубенко АлексейPro Biathlon | M40-44 | 00:17:35.22 | 00:40:48.14 | 00:40:48.14 | 83.231 | ||
122 | 114 | 15 | 79 | Памфилов Дмитрий#homenkoteam | M40-44 | 00:17:57.56 | 00:41:01.05 | 00:41:01.05 | 82.101 | ||
124 | 116 | 16 | 189 | Бурбыга Александр | M40-44 | 00:17:42.15 | 00:41:04.52 | 00:41:04.51 | 81.504 | ||
125 | 117 | 17 | 133 | Rogozin Konstantin | M40-44 | 00:17:36.62 | 00:41:06.10 | 00:41:06.10 | 81.014 | ||
133 | 125 | 18 | 1070 | Наумов Александр | M40-44 | 00:18:00.75 | 00:41:20.77 | 00:41:20.77 | 79.778 | ||
137 | 129 | 19 | 826 | Ким Денис | M40-44 | 00:17:51.05 | 00:41:33.22 | 00:41:33.22 | 78.968 | ||
138 | 130 | 20 | 75 | Иванченко Сергей | M40-44 | 00:17:28.29 | 00:41:34.07 | 00:41:34.07 | 78.478 | ||
155 | 143 | 21 | 23 | Уколов ИгорьGoldFinch Team | M40-44 | 00:17:51.32 | 00:42:20.98 | 00:42:20.98 | 76.71 | ||
158 | 146 | 22 | 120 | Наклёскин ВячеславISTRAIL | M40-44 | 00:18:13.21 | 00:42:28.34 | 00:42:28.34 | 76.007 | ||
176 | 164 | 23 | 679 | Кузьмин Алексей | M40-44 | 00:18:37.40 | 00:42:57.02 | 00:42:57.02 | 73.706 | ||
177 | 165 | 24 | 176 | Стерлин Михаил | M40-44 | 00:18:15.35 | 00:42:57.41 | 00:42:57.41 | 73.215 | ||
179 | 167 | 25 | 1002 | Неделько Олег | M40-44 | 00:19:03.88 | 00:42:59.51 | 00:42:59.51 | 72.618 | ||
186 | 173 | 26 | 886 | Романченко ЮрийABST | M40-44 | 00:18:53.44 | 00:43:07.56 | 00:43:07.56 | 71.595 | ||
189 | 176 | 27 | 82 | Obvintsev Alexander | M40-44 | 00:17:47.76 | 00:43:10.17 | 00:43:10.17 | 70.892 | ||
192 | 179 | 28 | 206 | Стрыгин ВалерийDinamika | M40-44 | 00:18:24.08 | 00:43:16.61 | 00:43:16.61 | 70.189 | ||
201 | 185 | 29 | 85 | Соколов Денис | M40-44 | 00:18:58.12 | 00:43:34.82 | 00:43:34.82 | 69.166 | ||
205 | 189 | 30 | 1024 | Густомясов ИгорьSberbank | M40-44 | 00:18:30.93 | 00:43:47.11 | 00:43:47.11 | 68.356 | ||
206 | 190 | 31 | 1322 | Страхов АнтонАльфа-Битца | M40-44 | 00:18:58.37 | 00:43:47.49 | 00:43:47.49 | 67.866 | ||
236 | 215 | 32 | 234 | Земцов Александр | M40-44 | 00:19:10.15 | 00:44:36.28 | 00:44:36.28 | 64.82 | ||
238 | 217 | 33 | 203 | Шабатько МихаилABST | M40-44 | 00:19:45.40 | 00:44:40.78 | 00:44:40.78 | 64.223 | ||
247 | 223 | 34 | 191 | Белый Сергей#homenkoteam | M40-44 | 00:19:31.83 | 00:44:53.70 | 00:44:53.70 | 63.2 | ||
259 | 232 | 35 | 847 | Казимиров АлексейCCRC | M40-44 | 00:19:22.42 | 00:45:18.65 | 00:45:18.65 | 61.857 | ||
291 | 262 | 36 | 1131 | Атнашев Марат | M40-44 | 00:19:51.11 | 00:45:53.65 | 00:45:53.65 | 58.279 | ||
299 | 269 | 37 | 308 | Жарков Георгий | M40-44 | 00:19:58.24 | 00:46:05.33 | 00:46:05.33 | 57.149 | ||
309 | 279 | 38 | 754 | Скворцов Владимир#homenkoteam | M40-44 | 00:19:39.06 | 00:46:17.93 | 00:46:17.93 | 55.7 | ||
311 | 281 | 39 | 296 | Чибисов АлексейGoldFinch Team | M40-44 | 00:19:39.44 | 00:46:19.91 | 00:46:19.91 | 55.103 | ||
314 | 283 | 40 | 682 | Вислогузов Дмитрий | M40-44 | 00:19:50.80 | 00:46:26.09 | 00:46:26.09 | 54.506 | ||
331 | 298 | 41 | 1272 | Любимов ЕвгенийGoldFinch Team | M40-44 | 00:19:53.47 | 00:46:49.47 | 00:46:49.47 | 52.525 | ||
341 | 308 | 42 | 368 | Гончаров ПавелКоманда Командных | M40-44 | 00:19:45.82 | 00:47:01.10 | 00:47:01.10 | 51.076 | ||
354 | 320 | 43 | 287 | Жеков Алексей | M40-44 | 00:20:44.96 | 00:47:19.53 | 00:47:19.53 | 49.414 | ||
366 | 332 | 44 | 1370 | Долгий Михаил | M40-44 | 00:20:14.73 | 00:47:34.88 | 00:47:34.88 | 47.752 | ||
372 | 336 | 45 | 887 | Ананьев Игорь | M40-44 | 00:20:34.73 | 00:47:39.33 | 00:47:39.33 | 46.942 | ||
380 | 342 | 46 | 598 | Шишкин Андрей | M40-44 | 00:20:32.97 | 00:47:48.17 | 00:47:48.17 | 45.92 | ||
390 | 352 | 47 | 723 | Козловский Алексей | M40-44 | 00:20:36.58 | 00:48:02.03 | 00:48:02.03 | 44.471 | ||
397 | 358 | 48 | 846 | Миронов ДмитрийCCRC | M40-44 | 00:21:05.29 | 00:48:20.35 | 00:48:20.35 | 43.448 | ||
407 | 366 | 49 | 896 | Мартыненко ЮрийRullezTeam | M40-44 | 00:19:59.69 | 00:48:30.81 | 00:48:30.81 | 42.212 | ||
429 | 383 | 50 | 299 | Морозов Александрtemptraining.ru | M40-44 | 00:21:17.63 | 00:49:04.21 | 00:49:04.21 | 40.018 |
показаны записи 1-50 из 108