Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 750 м | T 1 | Bike 20210 м | T 2 | Run 5 км 25210 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 9 | 2 Киселев ПлатонDWC | M30-34 | 00:11:41.84 | 00:13:06.67 | 00:42:38.83 | 00:43:25.94 | 01:00:31.31 | 01:00:31.31 | 98.809 | ||
5 | 5 | 2 | 5 | Крестин ДенисDWC | M40-44 | 00:10:22.99 | 00:12:03.56 | 00:42:09.71 | 00:42:56.07 | 01:01:00.26 | 01:01:00.26 | 97.471 | ||
16 | 16 | 8 | 21 | Денис НикифоровDWC | M35-39 | 00:12:16.25 | 00:13:34.09 | 00:46:14.91 | 00:47:05.28 | 01:05:58.04 | 01:05:58.04 | 93.004 | ||
22 | 22 | 2 | 43 | Кузнецов ЕвгенийDWC | M45-49 | 00:13:00.24 | 00:14:40.90 | 00:47:02.66 | 00:48:16.15 | 01:07:08.17 | 01:07:08.17 | 92.458 | ||
43 | 43 | 5 | 45 | Коробов СергейDWC | M45-49 | 00:14:51.47 | 00:16:34.47 | 00:49:47.83 | 00:50:54.04 | 01:10:38.61 | 01:10:38.61 | 84.169 | ||
46 | 45 | 16 | 89 | Сафонов ЕвгенийDWC | M35-39 | 00:14:32.05 | 00:15:59.42 | 00:48:47.11 | 00:49:50.21 | 01:10:57.07 | 01:10:57.00 | 82.733 | ||
50 | 49 | 18 | 81 | Тимохин ЕгорDWC | M35-39 | 00:15:56.86 | 00:17:35.96 | 00:50:20.17 | 00:51:11.30 | 01:11:09.53 | 01:11:09.53 | 80.984 | ||
56 | 54 | 22 | 66 | Потапов ДенисDWC | M35-39 | 00:14:20.01 | 00:15:58.63 | 00:49:48.53 | 00:50:49.75 | 01:11:41.21 | 01:11:41.21 | 78.241 | ||
61 | 59 | 14 | 132 | Черняев ГригорийDWC | M30-34 | 00:14:10.75 | 00:15:57.42 | 00:50:12.97 | 00:51:28.79 | 01:12:38.07 | 01:12:38.07 | 75.514 | ||
80 | 76 | 31 | 85 | Зюбенко АлексейDWC | M35-39 | 00:16:03.77 | 00:18:16.05 | 00:53:56.31 | 00:55:04.62 | 01:14:43.73 | 01:14:43.73 | 69.363 | ||
95 | 90 | 16 | 114 | Криволапов АлександрDWC | M40-44 | 00:16:19.78 | 00:18:22.77 | 00:54:05.13 | 00:55:27.63 | 01:16:21.24 | 01:16:21.24 | 67.177 | ||
97 | 91 | 35 | 109 | Akhunianov IrekDWC | M35-39 | 00:16:50.63 | 00:19:17.25 | 00:53:42.52 | 00:54:44.13 | 01:16:27.85 | 01:16:27.85 | 64.101 | ||
113 | 106 | 10 | 70 | Богданов АлександрDWC | M45-49 | 00:15:44.14 | 00:17:38.07 | 00:53:34.78 | 00:54:53.19 | 01:17:56.70 | 01:17:56.70 | 63.301 | ||
122 | 9 | 3 | 68 | Rudavskaya YuliaDWC | F40-44 | 00:14:45.27 | 00:16:53.88 | 00:55:36.02 | 00:56:35.76 | 01:18:33.69 | 01:18:33.68 | 78.933 | ||
124 | 115 | 12 | 79 | Бугреев КонстантинDWC | M45-49 | 00:16:42.65 | 00:18:58.09 | 00:56:20.41 | 00:58:28.81 | 01:18:41.92 | 01:18:41.92 | 59.034 | ||
131 | 122 | 24 | 96 | Захарков АнатолийDWC | M40-44 | 00:18:36.64 | 00:20:50.58 | 00:56:58.65 | 00:58:20.51 | 01:19:24.07 | 01:19:24.07 | 54.04 | ||
136 | 126 | 25 | 183 | Фигин ГеоргийDWC | M40-44 | 00:17:39.82 | 00:20:11.81 | 00:56:10.54 | 00:57:35.02 | 01:19:38.54 | 01:19:38.54 | 52.398 | ||
155 | 144 | 52 | 156 | Маслов АлексейDWC | M35-39 | 00:17:58.83 | 00:20:36.93 | 00:56:13.74 | 00:57:45.17 | 01:21:54.81 | 01:21:54.81 | 44.449 | ||
157 | 146 | 27 | 10 | Озаренков АлександрDWC | M30-34 | 00:17:49.46 | 00:20:35.23 | 00:56:08.10 | 00:57:45.03 | 01:21:59.42 | 01:21:59.42 | 44.663 | ||
163 | 151 | 54 | 382 | Каманин ВикторDWC | M35-39 | 00:17:01.50 | 00:19:42.53 | 00:57:14.86 | 01:00:04.90 | 01:22:33.62 | 01:22:33.62 | 41.944 | ||
209 | 18 | 6 | 334 | Аббясова ЭльвираDWC | F35-39 | 00:16:43.06 | 00:19:23.96 | 00:58:54.64 | 01:00:59.24 | 01:26:16.06 | 01:26:16.06 | 61.195 | ||
286 | 251 | 48 | 203 | Кузин АндрейDWC | M40-44 | 00:19:31.84 | 00:23:55.16 | 01:08:23.22 | 01:11:05.63 | 01:36:52.98 | 01:36:52.98 | 6.316 | ||
313 | 45 | 7 | 117 | Карзалова ОльгаDWC | F40-44 | 00:18:46.04 | 00:21:26.65 | 01:14:19.82 | 01:15:39.25 | 01:42:41.86 | 01:42:41.86 | 19.826 | ||
334 | 282 | 96 | 202 | Русин ВасилийDWC | M35-39 | 00:19:54.29 | 00:23:36.95 | 01:19:07.52 | 01:21:56.74 | 02:01:18.68 | 02:01:18.68 | 0 | ||
99 | Мороз ИльяDWC | M40-44 | — | 00:00:00.00 | — | — | — | DNF | — | |||||
204 | Бойков ИльяDWC | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
218 | Голубых АлексейDWC | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
161 | Соколов ЕвгенийDWC | M30-34 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-28 из 28