Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 750 м | T 1 | Bike 21550 м | T 2 | Run 5 км 25210 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 3 | Рулевский ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | 00:09:51.27 | 00:11:11.87 | 00:42:47.18 | 00:43:48.20 | 01:01:57.60 | 01:01:57.60 | 96.947 | ||
6 | 6 | 1 | 36 | Назаров НикитаRullezTeam | M18-24 | 00:09:19.22 | 00:10:46.62 | 00:42:48.25 | 00:44:03.35 | 01:03:16.87 | 01:03:16.87 | 92.303 | ||
9 | 9 | 3 | 5 | Онищенко ЮрийRullezTeam | M40-44 | 00:11:50.27 | 00:13:08.44 | 00:45:21.27 | 00:46:28.15 | 01:04:18.80 | 01:04:18.80 | 94.348 | ||
11 | 11 | 5 | 17 | Жучков ЕвгенийRullezTeam | M35-39 | 00:10:30.59 | 00:11:58.20 | 00:45:30.98 | 00:46:46.97 | 01:04:48.07 | 01:04:48.07 | 93.268 | ||
19 | 19 | 6 | 16 | Кохан ЮрийRullezTeam | M40-44 | 00:10:21.10 | 00:11:41.19 | 00:45:22.69 | 00:46:38.42 | 01:06:41.16 | 01:06:41.16 | 88.329 | ||
23 | 23 | 9 | 26 | Волков КириллRullezTeam | M35-39 | 00:10:00.41 | 00:11:20.80 | 00:45:33.36 | 00:46:47.65 | 01:07:16.75 | 01:07:16.75 | 86.711 | ||
33 | 2 | 2 | 11 | 2 Чунарева ДарьяRullezTeam | F30-34 | 00:11:13.88 | 00:12:40.91 | 00:47:19.67 | 00:48:32.48 | 01:09:13.95 | 01:09:13.95 | 90.918 | ||
34 | 32 | 6 | 45 | Тихомиров АнтонRullezTeam | M30-34 | 00:12:46.51 | 00:14:21.12 | 00:49:28.02 | 00:50:38.61 | 01:09:39.49 | 01:09:39.49 | 80.951 | ||
37 | 35 | 14 | 53 | Абрамов АлексейRullezTeam | M35-39 | 00:12:59.67 | 00:14:39.60 | 00:49:35.38 | 00:51:14.28 | 01:10:18.83 | 01:10:18.82 | 79.612 | ||
55 | 4 | 1 | 37 | Oleynik EkaterinaRullezTeam | F35-39 | 00:11:39.72 | 00:13:42.22 | 00:51:07.47 | 00:52:34.23 | 01:13:16.04 | 01:13:16.04 | 93.387 | ||
63 | 58 | 11 | 83 | Терентьев АлексейRullezTeam | M30-34 | 00:13:52.21 | 00:16:39.22 | 00:54:05.65 | 00:55:46.46 | 01:13:56.19 | 01:13:56.19 | 65.32 | ||
76 | 68 | 16 | 149 | Ратников АнатолийRullezTeam | M40-44 | 00:12:36.02 | 00:14:47.09 | 00:51:36.13 | 00:53:30.35 | 01:15:06.93 | 01:15:06.93 | 62.533 | ||
83 | 75 | 23 | 54 | Бурнашев ТимурRullezTeam | M35-39 | 00:12:33.63 | 00:14:41.42 | 00:51:32.28 | 00:53:27.26 | 01:15:58.36 | 01:15:58.36 | 60.098 | ||
86 | 77 | 11 | 97 | Вербенко СергейRullezTeam | M45-49 | 00:13:24.62 | 00:15:45.51 | 00:51:08.62 | 00:52:33.02 | 01:16:34.63 | 01:16:34.63 | 57.847 | ||
99 | 88 | 5 | 98 | Чайка АлександрRullezTeam | M50-54 | 00:15:24.42 | 00:17:49.16 | 00:54:08.86 | 00:55:47.78 | 01:18:19.66 | 01:18:19.66 | 51.282 | ||
112 | 101 | 33 | 104 | Галактионов ДмитрийRullezTeam | M35-39 | 00:15:00.05 | 00:17:38.38 | 00:55:07.26 | 00:56:54.12 | 01:19:43.16 | 01:19:43.16 | 45.17 | ||
113 | 102 | 5 | 271 | Дмитриев МихаилRullezTeam | M25-29 | 00:16:22.17 | 00:18:37.64 | 00:56:40.77 | 00:58:01.55 | 01:19:46.59 | 01:19:46.59 | 46.156 | ||
119 | 107 | 35 | 203 | Родин ЗахарRullezTeam | M35-39 | 00:16:13.90 | 00:18:21.82 | 00:56:41.82 | 00:58:21.73 | 01:20:43.06 | 01:20:43.06 | 41.891 | ||
152 | 129 | 19 | 188 | Фомин ЕвгенийRullezTeam | M45-49 | 00:14:44.27 | 00:17:12.13 | 00:58:02.53 | 00:59:30.92 | 01:25:52.36 | 01:25:52.36 | 28.655 | ||
154 | 130 | 20 | 153 | Баратынский АндрейRullezTeam | M45-49 | 00:14:38.61 | 00:18:19.82 | 00:55:16.82 | 00:57:11.66 | 01:26:08.62 | 01:26:08.62 | 27.02 | ||
155 | 131 | 21 | 165 | Пикулев АлексейRullezTeam | M45-49 | 00:15:11.31 | 00:17:27.72 | 01:01:09.79 | 01:02:36.66 | 01:26:11.93 | 01:26:11.93 | 25.384 | ||
157 | 133 | 3 | 125 | Протонин ЮрийRullezTeam | M60+ | 00:15:23.12 | 00:17:57.73 | 00:59:41.25 | 01:01:43.02 | 01:26:26.44 | 01:26:26.44 | 37.163 | ||
177 | 30 | 6 | 113 | Даулятова ЯнаRullezTeam | F30-34 | 00:16:14.86 | 00:19:30.24 | 01:04:52.29 | 01:06:32.65 | 01:29:00.08 | 01:29:00.08 | 42.977 | ||
197 | 38 | 6 | 150 | Екшина МарияRullezTeam | F25-29 | 00:14:59.46 | 00:18:05.03 | 01:02:42.26 | 01:05:20.84 | 01:33:42.44 | 01:33:42.44 | 24.566 | ||
207 | 41 | 4 | 91 | Муконина ТатьянаRullezTeam | F45-49 | 00:17:56.04 | 00:22:47.16 | 01:06:33.15 | 01:09:15.44 | 01:36:00.96 | 01:36:00.96 | 34.463 | ||
213 | 42 | 4 | 190 | Гурьянова СофьяRullezTeam | F18-24 | 00:16:49.76 | 00:18:56.75 | 01:05:34.67 | 01:07:14.69 | 01:37:33.56 | 01:37:33.56 | 29.032 | ||
210 | Аллянов КириллRullezTeam | M18-24 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
263 | Карама СветланаRullezTeam | F50-54 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
146 | Негляд ДенисRullezTeam | M35-39 | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
105 | Родичева АлисаRullezTeam | F35-39 | — | — | — | 00:00:00.00 | — | DNF | — | |||||
184 | Смагин ВладимирRullezTeam | M35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-31 из 31