Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 750 м | T 1 | Bike 21550 м | T 2 | Run 5 км 25210 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 392 | 3 Голдовский Кирилл | M35-39 | 00:09:16.77 | 00:10:57.78 | 00:43:32.01 | 00:44:38.91 | 01:01:43.36 | 01:01:43.36 | 98.63 | ||
12 | 12 | 2 | 2 | Киселев ПлатонDWC | M35-39 | 00:11:38.78 | 00:13:40.93 | 00:46:33.85 | 00:47:38.20 | 01:05:04.99 | 01:05:04.99 | 95.534 | ||
13 | 13 | 3 | 7 | Навроцкий ГригорийDWC | M35-39 | 00:09:38.70 | 00:11:38.51 | 00:46:40.42 | 00:48:00.29 | 01:05:41.22 | 01:05:41.22 | 94.739 | ||
14 | 14 | 4 | 36 | Алёшин ВикторGLS | M35-39 | 00:10:04.29 | 00:12:01.46 | 00:46:35.82 | 00:47:50.03 | 01:05:56.34 | 01:05:56.34 | 93.943 | ||
15 | 15 | 5 | 10 | Popov ArtemGoldovski_ta | M35-39 | 00:11:54.09 | 00:14:03.93 | 00:47:38.34 | 00:48:46.82 | 01:06:04.96 | 01:06:04.96 | 93.148 | ||
17 | 17 | 6 | 33 | Афанасьев АртемRullezTeam | M35-39 | 00:10:54.21 | 00:13:07.76 | 00:46:34.76 | 00:48:13.20 | 01:06:24.81 | 01:06:24.81 | 92.065 | ||
19 | 19 | 7 | 13 | Растрыгин ПавелRastrygins team | M35-39 | 00:10:41.08 | 00:12:30.32 | 00:46:31.65 | 00:48:01.63 | 01:06:33.37 | 01:06:33.37 | 90.982 | ||
24 | 24 | 8 | 11 | Лебедев РоманDWC | M35-39 | 00:10:59.55 | 00:13:35.62 | 00:47:21.95 | 00:48:44.18 | 01:07:56.56 | 01:07:56.56 | 89.037 | ||
26 | 26 | 9 | 16 | Жучков ЕвгенийRullezTeam | M35-39 | 00:10:37.45 | 00:13:36.22 | 00:48:20.81 | 00:49:49.25 | 01:08:26.74 | 01:08:26.74 | 87.954 | ||
31 | 30 | 10 | 27 | Волков КириллRullezTeam | M35-39 | 00:09:55.54 | 00:12:06.03 | 00:48:09.15 | 00:49:29.79 | 01:09:17.59 | 01:09:17.59 | 86.296 | ||
32 | 31 | 11 | 20 | Минашкин НикитаTRIM | M35-39 | 00:11:58.47 | 00:14:26.40 | 00:50:51.23 | 00:52:15.68 | 01:09:26.50 | 01:09:26.50 | 85.501 | ||
34 | 33 | 12 | 284 | Грунтман АлександрTIME TO SPORT | M35-39 | 00:12:44.12 | 00:15:02.88 | 00:49:16.75 | 00:50:47.62 | 01:10:00.60 | 01:10:00.60 | 84.418 | ||
40 | 39 | 13 | 353 | Прудников ЕвгенийГазпром трансгаз Москва | M35-39 | 00:13:10.67 | 00:15:20.54 | 00:50:18.67 | 00:51:39.84 | 01:11:18.55 | 01:11:18.55 | 82.186 | ||
49 | 47 | 14 | 48 | Абрамов АлексейRullezTeam | M35-39 | 00:13:37.36 | 00:16:18.37 | 00:52:19.38 | 00:53:43.17 | 01:12:20.11 | 01:12:20.11 | 79.377 | ||
50 | 48 | 15 | 41 | Косолапов АнтонI Love Supersport | M35-39 | 00:13:24.81 | 00:15:55.80 | 00:51:27.57 | 00:53:16.72 | 01:12:20.97 | 01:12:20.97 | 78.582 | ||
51 | 49 | 16 | 52 | Осеньчугов Павелtemptraining.ru | M35-39 | 00:12:55.83 | 00:15:04.61 | 00:51:25.42 | 00:52:43.62 | 01:12:30.29 | 01:12:30.28 | 77.787 | ||
52 | 50 | 17 | 156 | Спиридонов Владимир | M35-39 | 00:12:12.41 | 00:14:51.69 | 00:51:46.44 | 00:53:40.14 | 01:12:34.41 | 01:12:34.41 | 76.992 | ||
57 | 55 | 18 | 393 | Барвинский Александр | M35-39 | 00:14:08.71 | 00:16:09.68 | 00:51:51.26 | 00:53:34.04 | 01:12:54.90 | 01:12:54.90 | 75.046 | ||
60 | 58 | 19 | 69 | Громков Евгений | M35-39 | 00:13:08.45 | 00:15:41.65 | 00:52:15.72 | 00:54:03.69 | 01:13:19.24 | 01:13:19.24 | 73.675 | ||
64 | 62 | 20 | 53 | Тимохин ЕгорDWC | M35-39 | 00:14:00.10 | 00:16:28.99 | 00:53:00.38 | 00:55:00.43 | 01:13:52.05 | 01:13:52.05 | 72.018 | ||
72 | 69 | 21 | 83 | Скотников ЮрийBL-RR | M35-39 | 00:12:58.50 | 00:15:15.17 | 00:52:17.85 | 00:53:47.56 | 01:14:31.11 | 01:14:31.10 | 69.497 | ||
78 | 74 | 22 | 50 | Сафонов ЕвгенийDWC | M35-39 | 00:14:10.25 | 00:16:42.84 | 00:53:10.28 | 00:54:43.89 | 01:15:07.68 | 01:15:07.68 | 67.552 | ||
79 | 75 | 23 | 68 | Мандрон СтепанDWC | M35-39 | 00:13:22.35 | 00:16:06.53 | 00:51:52.79 | 00:53:25.83 | 01:15:10.02 | 01:15:10.02 | 66.756 | ||
80 | 76 | 24 | 372 | Бучин Семен | M35-39 | 00:13:02.39 | 00:15:44.63 | 00:50:58.30 | 00:52:35.46 | 01:15:13.99 | 01:15:13.99 | 65.961 | ||
90 | 83 | 25 | 57 | Вихров Григорий | M35-39 | 00:11:48.10 | 00:14:16.13 | 00:54:20.84 | 00:55:43.29 | 01:16:31.24 | 01:16:31.23 | 63.441 | ||
94 | 85 | 26 | 339 | Моторкин Максим | M35-39 | 00:13:51.97 | 00:17:13.17 | 00:53:10.13 | 00:55:31.73 | 01:16:50.92 | 01:16:50.92 | 62.358 | ||
98 | 88 | 27 | 301 | Ремизов Сергей | M35-39 | 00:13:30.29 | 00:15:57.57 | 00:55:09.63 | 00:56:33.02 | 01:17:14.37 | 01:17:14.37 | 60.988 | ||
100 | 90 | 28 | 44 | Бурнашев ТимурRullezTeam | M35-39 | 00:12:57.14 | 00:15:43.36 | 00:52:18.44 | 00:54:53.17 | 01:17:19.22 | 01:17:19.22 | 59.905 | ||
101 | 91 | 29 | 123 | Жаров СергейZARUBEZHNEFT | M35-39 | 00:12:50.55 | 00:15:56.33 | 00:53:07.28 | 00:54:43.42 | 01:17:22.13 | 01:17:22.13 | 59.11 | ||
104 | 94 | 30 | 337 | Чеклов ДмитрийUltraBalance | M35-39 | 00:13:20.29 | 00:15:48.50 | 00:55:09.20 | 00:56:36.71 | 01:17:28.03 | 01:17:28.03 | 57.739 | ||
105 | 95 | 31 | 94 | Сотников АлексейGOLDFINCH | M35-39 | 00:11:23.51 | 00:14:08.35 | 00:55:12.65 | 00:57:08.59 | 01:17:42.42 | 01:17:42.42 | 56.944 | ||
119 | 106 | 32 | 71 | Жучев ДмитрийSBR88 | M35-39 | 00:15:03.55 | 00:18:25.61 | 00:55:57.27 | 00:57:45.39 | 01:18:57.44 | 01:18:57.44 | 53.273 | ||
121 | 108 | 33 | 279 | Potashin IvanABST | M35-39 | 00:14:18.93 | 00:16:45.44 | 00:54:43.73 | 00:57:08.23 | 01:19:00.01 | 01:19:00.01 | 52.19 | ||
122 | 109 | 34 | 354 | Изосимов Юрий | M35-39 | 00:15:39.67 | 00:18:24.98 | 00:55:18.24 | 00:56:58.85 | 01:19:04.92 | 01:19:04.92 | 51.395 | ||
134 | 119 | 35 | 117 | Талантов СергейVK | M35-39 | 00:15:13.54 | 00:17:50.08 | 00:55:58.85 | 00:57:33.96 | 01:19:49.78 | 01:19:49.78 | 48.012 | ||
136 | 121 | 36 | 102 | Левков АлександрМГТУ им. Н.Э.Баумана | M35-39 | 00:14:41.56 | 00:17:27.16 | 00:56:38.96 | 00:58:10.41 | 01:20:03.65 | 01:20:03.65 | 46.929 | ||
142 | 127 | 37 | 81 | Галактионов ДмитрийRullezTeam | M35-39 | 00:15:25.48 | 00:18:57.14 | 00:56:25.09 | 00:57:55.92 | 01:20:21.16 | 01:20:21.16 | 44.696 | ||
151 | 135 | 38 | 73 | Зюбенко АлексейDWC | M35-39 | 00:17:34.10 | 00:20:00.67 | 00:59:25.54 | 01:00:56.72 | 01:21:11.35 | 01:21:11.35 | 41.888 | ||
154 | 138 | 39 | 257 | Коротков Антон | M35-39 | 00:15:33.38 | 00:19:05.63 | 00:57:27.40 | 00:59:47.24 | 01:21:32.35 | 01:21:32.35 | 40.518 | ||
161 | 144 | 40 | 369 | Грачёв ИванGLS | M35-39 | 00:14:06.59 | 00:17:09.96 | 00:59:58.61 | 01:02:01.64 | 01:22:17.11 | 01:22:17.11 | 38.284 | ||
165 | 147 | 41 | 142 | Амиров РусланDWC | M35-39 | 00:12:37.28 | 00:15:42.68 | 00:55:39.05 | 00:57:29.55 | 01:22:27.36 | 01:22:27.36 | 36.914 | ||
167 | 148 | 42 | 150 | Бояджи ВладиславOZON | M35-39 | 00:13:35.81 | 00:16:25.67 | 00:57:32.16 | 00:59:27.91 | 01:22:41.45 | 01:22:41.45 | 36.119 | ||
168 | 149 | 43 | 131 | Лукашин МихаилPSB Sport Team | M35-39 | 00:16:28.80 | 00:20:31.21 | 00:57:35.19 | 00:59:50.79 | 01:22:42.39 | 01:22:42.39 | 35.324 | ||
174 | 153 | 44 | 85 | Солдатов ИльяАкадемия Grom | M35-39 | 00:15:28.43 | 00:18:30.33 | 00:57:02.45 | 00:58:48.25 | 01:23:16.01 | 01:23:16.01 | 33.666 | ||
177 | 155 | 45 | 108 | Митякин Владимир | M35-39 | 00:16:45.45 | 00:20:18.93 | 00:59:21.83 | 01:01:12.56 | 01:23:29.98 | 01:23:29.98 | 32.583 | ||
180 | 158 | 46 | 238 | Мамаев АлександрPIRANHA | M35-39 | 00:16:14.90 | 00:19:25.10 | 01:00:07.08 | 01:01:51.36 | 01:23:36.72 | 01:23:36.72 | 31.213 | ||
184 | 160 | 47 | 88 | Репин АлександрWorldClass | M35-39 | 00:15:06.67 | 00:18:18.36 | 00:58:01.28 | 00:59:35.43 | 01:24:00.26 | 01:24:00.26 | 30.129 | ||
189 | 164 | 48 | 119 | Негляд ДенисRullezTeam | M35-39 | 00:17:32.64 | 00:21:52.62 | 01:02:27.09 | 01:04:42.62 | 01:24:12.94 | 01:24:12.94 | 28.472 | ||
191 | 166 | 49 | 195 | Куприков Александр | M35-39 | 00:14:03.58 | 00:18:02.21 | 00:58:55.05 | 01:01:13.33 | 01:24:17.49 | 01:24:17.49 | 27.389 | ||
193 | 168 | 50 | 186 | Абаляев ЕвгенийWorldClass | M35-39 | 00:14:41.97 | 00:19:48.98 | 01:00:37.58 | 01:03:00.74 | 01:24:49.02 | 01:24:49.02 | 26.306 |
показаны записи 1-50 из 85