Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 750 м | T 1 | Bike 20210 м | T 2 | Run 5 км 25210 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 5 | 1 | 109 | Сейбанова ЕленаDWC | F35-39 | 00:11:37.95 | 00:13:39.78 | 00:51:31.48 | 00:52:47.62 | 01:14:51.37 | 01:14:51.37 | 88.724 | ||
132 | 10 | 2 | 318 | Бойкова Аннаtemptraining.ru | F35-39 | 00:11:16.75 | 00:13:26.11 | 00:51:23.63 | 00:52:43.46 | 01:17:02.82 | 01:17:02.82 | 77.447 | ||
159 | 13 | 3 | 217 | Родичева АлисаRullezTeam | F35-39 | 00:14:01.40 | 00:16:38.99 | 00:55:13.42 | 00:56:47.24 | 01:19:20.41 | 01:19:20.41 | 69.362 | ||
162 | 14 | 4 | 178 | Журавлева НатальяАльфа-Битца | F35-39 | 00:13:01.40 | 00:15:19.62 | 00:55:43.70 | 00:57:22.52 | 01:19:44.87 | 01:19:44.87 | 64.467 | ||
183 | 18 | 5 | 210 | Хейзе НаталияI Love Supersport | F35-39 | 00:14:45.65 | 00:17:34.92 | 00:56:15.73 | 00:57:50.09 | 01:22:49.70 | 01:22:49.69 | 54.786 | ||
230 | 29 | 6 | 255 | Винокур Арюна | F35-39 | 00:15:07.26 | 00:19:01.44 | 01:02:08.11 | 01:03:41.30 | 01:32:59.57 | 01:32:59.57 | 33.938 | ||
239 | 33 | 7 | 254 | Ващило МаринаRun Zeppelin | F35-39 | 00:18:34.87 | 00:21:30.47 | 01:06:34.81 | 01:09:13.49 | 01:38:27.22 | 01:38:27.22 | 24.257 | ||
240 | 34 | 8 | 280 | Pechenkina EkaterinaGOLDFINCH | F35-39 | 00:16:37.82 | 00:20:43.56 | 01:04:42.27 | 01:07:13.26 | 01:38:36.75 | 01:38:36.75 | 19.362 | ||
364 | Антонова ОльгаRosatom | F35-39 | — | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
240 | Ганюшкина ОльгаSAP Triathlon Team | F35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
284 | Приданцева Анна | F35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
355 | Шульга Наталья | F35-39 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-12 из 12