Олимпийка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 1.5 km 1500 м | T1 | Bike 40.7 km 42200 м | T2 | Run 10 km 52200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 10 | 20 | Жучков ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | 00:24:00.50 | 00:26:38.62 | 01:31:31.53 | 01:33:22.43 | 02:14:13.39 | 02:14:13.39 | 93.406 | ||
26 | 26 | 4 | 37 | Кохан ЮрийRullezTeam | M35-39 | 00:24:31.37 | 00:26:18.42 | 01:31:24.43 | 01:32:43.62 | 02:14:54.95 | 02:14:54.94 | 94.057 | ||
148 | 144 | 11 | 128 | Чайка АлександрRullezTeam | M45-49 | 00:30:17.15 | 00:33:01.26 | 01:41:21.27 | 01:43:17.54 | 02:32:41.56 | 02:32:41.56 | 63.543 | ||
154 | 149 | 39 | 377 | Лысенков СергейRullezTeam | M35-39 | 00:27:28.20 | 00:30:36.25 | 01:43:24.77 | 01:45:35.66 | 02:33:26.64 | 02:33:26.64 | 60.527 | ||
163 | 158 | 41 | 505 | Ножов СергейRullezTeam | M35-39 | 00:34:05.69 | 00:37:21.98 | 01:49:27.37 | 01:50:49.23 | 02:34:27.19 | 02:34:27.19 | 58.262 | ||
168 | 163 | 58 | 129 | Афанасьев АртемRullezTeam | M30-34 | 00:26:40.32 | 00:29:28.34 | 01:41:27.86 | 01:43:02.83 | 02:35:02.68 | 02:35:02.68 | 55.496 | ||
215 | 7 | 2 | 408 | Rulevskaya AnnaRullezTeam | F25-29 | 00:34:41.68 | 00:37:14.49 | 01:50:57.93 | 01:52:25.58 | 02:41:12.79 | 02:41:12.79 | 85.973 | ||
282 | 268 | 95 | 506 | Галактионов ДмитрийRullezTeam | M30-34 | 00:34:38.65 | 00:38:14.99 | 01:53:49.93 | 01:55:38.64 | 02:49:47.41 | 02:49:47.41 | 26.926 | ||
289 | 273 | 97 | 490 | Паршин АртёмRullezTeam | M30-34 | 00:30:00.88 | 00:33:26.89 | 01:55:34.85 | 01:58:27.13 | 02:50:54.64 | 02:50:54.64 | 25.501 | ||
335 | 313 | 36 | 119 | Ризаев ИльяRullezTeam | M40-44 | 00:37:26.01 | 00:40:56.83 | 01:54:09.55 | 01:56:08.03 | 02:57:46.84 | 02:57:46.84 | 21.821 | ||
371 | 345 | 117 | 137 | Костюхин ИванRullezTeam | M30-34 | 00:34:21.86 | 00:38:55.87 | 01:58:05.19 | 02:00:37.01 | 03:03:43.04 | 03:03:43.04 | 7.363 | ||
391 | 32 | 10 | 451 | Юхно НатальяRullezTeam | F35-39 | 00:38:19.71 | 00:42:50.01 | 02:12:14.92 | 02:14:13.04 | 03:07:33.40 | 03:07:33.40 | 42.685 | ||
406 | 37 | 9 | 464 | Чуксеева НаталияRullezTeam | F30-34 | 00:41:51.51 | 00:44:57.06 | 02:07:11.23 | 02:09:19.40 | 03:09:56.58 | 03:09:56.58 | 33.713 | ||
410 | 372 | 46 | 467 | Кочаров ОлегRullezTeam | M40-44 | 00:37:48.90 | 00:40:53.79 | 02:04:01.87 | 02:05:51.79 | 03:10:38.13 | 03:10:38.13 | 5.045 | ||
446 | 52 | 17 | 455 | Грушина АннаRullezTeam | F35-39 | 00:37:58.58 | 00:41:33.84 | 02:16:52.87 | 02:19:47.83 | 03:24:46.09 | 03:24:46.00 | 5.488 | ||
23 | Чечелев КириллRullezTeam | M40-44 | 00:21:43.38 | 00:23:31.29 | — | — | — | DNF | — | |||||
442 | Карама КарамаRullezTeam | F45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
425 | Пуляткина КсенияRullezTeam | F40-44 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-18 из 18