Олимпийка Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim 1.5 km 1500 м | T1 | Bike 40.7 km 42200 м | T2 | Run 10 km 52200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 1 | 53 | Адельфинский АндрейTriathlonMasters.ru | M45-49 | 00:24:03.46 | 00:25:57.18 | 01:30:09.42 | 01:31:15.36 | 02:14:48.95 | 02:14:48.94 | 94.581 | ||
29 | 29 | 2 | 26 | Козенков Денис | M45-49 | 00:24:30.20 | 00:26:35.29 | 01:33:49.67 | 01:35:26.86 | 02:15:36.07 | 02:15:36.07 | 92.873 | ||
37 | 37 | 3 | 484 | Миронов Андрей | M45-49 | 00:27:26.70 | 00:29:54.28 | 01:34:31.22 | 01:35:39.89 | 02:17:15.36 | 02:17:15.36 | 90.459 | ||
68 | 66 | 4 | 364 | Карнаев Денис | M45-49 | 00:26:14.16 | 00:29:21.80 | 01:34:36.32 | 01:36:24.04 | 02:23:19.40 | 02:23:19.40 | 84.333 | ||
78 | 76 | 5 | 51 | Николаев АлексейTriathlonMasters.ru | M45-49 | 00:24:31.74 | 00:27:02.31 | 01:38:08.14 | 01:39:23.76 | 02:24:16.83 | 02:24:16.83 | 81.564 | ||
79 | 77 | 6 | 237 | Трифонов АлексейЛК Измайлово-GoSport | M45-49 | 00:29:35.31 | 00:32:02.25 | 01:41:23.36 | 01:42:49.14 | 02:24:21.90 | 02:24:21.90 | 80.388 | ||
85 | 83 | 7 | 371 | Пашнин Максим | M45-49 | 00:26:12.62 | 00:28:18.00 | 01:35:01.04 | 01:36:48.06 | 02:24:58.76 | 02:24:58.76 | 78.327 | ||
106 | 103 | 8 | 359 | Королев ДенисМегабегулятор | M45-49 | 00:27:58.89 | 00:32:30.37 | 01:41:24.83 | 01:43:19.39 | 02:27:13.14 | 02:27:13.14 | 73.792 | ||
113 | 110 | 9 | 476 | Смирнов АндрейЦиклON | M45-49 | 00:23:03.81 | 00:25:27.11 | 01:38:34.31 | 01:40:07.88 | 02:28:16.45 | 02:28:16.45 | 71.554 | ||
143 | 139 | 10 | 284 | Трофимов АлексейSberbank | M45-49 | 00:30:16.06 | 00:35:36.31 | 01:41:55.18 | 01:44:50.54 | 02:31:59.89 | 02:31:59.89 | 65.428 | ||
148 | 144 | 11 | 128 | Чайка АлександрRullezTeam | M45-49 | 00:30:17.15 | 00:33:01.26 | 01:41:21.27 | 01:43:17.54 | 02:32:41.56 | 02:32:41.56 | 63.543 | ||
155 | 150 | 12 | 99 | Иванников Андрей | M45-49 | 00:25:16.68 | 00:28:07.19 | 01:34:58.62 | 01:36:50.59 | 02:33:33.62 | 02:33:33.62 | 61.483 | ||
167 | 162 | 13 | 351 | Сивохин ДмитрийPro Biathlon | M45-49 | 00:27:34.87 | 00:30:41.66 | 01:41:22.54 | 01:43:06.88 | 02:34:58.32 | 02:34:58.32 | 58.362 | ||
169 | 164 | 14 | 116 | Благов ДмитрийПончик Парти Раннерс | M45-49 | 00:30:01.13 | 00:33:41.76 | 01:48:24.23 | 01:50:55.81 | 02:35:03.60 | 02:35:03.60 | 57.008 | ||
170 | 165 | 15 | 72 | Мишин Сергей | M45-49 | 00:29:48.75 | 00:31:58.96 | 01:43:00.65 | 01:44:45.81 | 02:35:11.26 | 02:35:11.26 | 55.831 | ||
182 | 177 | 16 | 341 | Друэн ЖоржDWC | M45-49 | 00:25:37.49 | 00:28:46.42 | 01:42:08.87 | 01:43:56.56 | 02:36:25.23 | 02:36:25.23 | 52.71 | ||
195 | 190 | 17 | 516 | Титов Андрей | M45-49 | 00:32:58.83 | 00:36:26.19 | 01:48:20.49 | 01:49:45.07 | 02:37:47.61 | 02:37:47.61 | 49.412 | ||
207 | 201 | 18 | 366 | Каган Роман | M45-49 | 00:31:51.33 | 00:34:33.94 | 01:46:59.18 | 01:48:53.35 | 02:39:36.92 | 02:39:36.92 | 46.467 | ||
220 | 212 | 19 | 257 | Вансков СергейWorldClass | M45-49 | 00:25:08.11 | 00:29:03.56 | 01:46:28.01 | 01:48:27.64 | 02:42:04.23 | 02:42:04.23 | 43.522 | ||
228 | 218 | 20 | 267 | Слепужников Владимир | M45-49 | 00:30:32.80 | 00:34:21.30 | 01:48:05.22 | 01:49:57.24 | 02:42:40.66 | 02:42:40.66 | 41.462 | ||
238 | 227 | 21 | 86 | Браверман Дмитрий | M45-49 | 00:28:07.60 | 00:31:19.58 | 01:53:15.87 | 01:55:01.51 | 02:43:36.11 | 02:43:36.11 | 38.871 | ||
244 | 233 | 22 | 271 | Sudets AlexeyRastrygins team | M45-49 | 00:29:54.64 | 00:34:07.23 | 01:48:52.19 | 01:51:12.39 | 02:44:03.92 | 02:44:03.92 | 36.81 | ||
253 | 241 | 23 | 308 | Шевченко Антон | M45-49 | 00:32:14.80 | 00:36:21.85 | 01:52:40.88 | 01:55:12.33 | 02:45:54.63 | 02:45:54.63 | 34.396 | ||
266 | 252 | 24 | 126 | Новохатский ИванDWC | M45-49 | 00:26:58.53 | 00:40:45.13 | 01:47:49.21 | 01:56:06.05 | 02:47:15.92 | 02:47:15.92 | 31.451 | ||
269 | 255 | 25 | 521 | Михайлов Андрей | M45-49 | 00:32:08.71 | 00:37:16.64 | 01:53:30.18 | 01:56:26.02 | 02:47:21.50 | 02:47:21.50 | 29.921 | ||
273 | 259 | 26 | 293 | Устюгов АндрейTRIM | M45-49 | 00:30:55.29 | 00:34:45.21 | 01:48:24.62 | 01:50:29.13 | 02:48:22.63 | 02:48:22.63 | 28.214 | ||
302 | 284 | 27 | 367 | Калитка Андрей | M45-49 | 00:36:02.05 | 00:39:24.07 | 01:56:00.42 | 01:57:52.32 | 02:52:17.01 | 02:52:17.01 | 22.794 | ||
306 | 288 | 28 | 105 | Сергеев Дмитрий | M45-49 | 00:22:28.67 | 00:26:53.33 | 01:56:03.66 | 01:58:09.72 | 02:52:38.64 | 02:52:38.64 | 21.088 | ||
318 | 297 | 29 | 166 | Волков Игорь | M45-49 | 00:34:08.96 | 00:36:49.26 | 01:54:15.09 | 01:56:48.50 | 02:55:07.29 | 02:55:07.29 | 18.496 | ||
354 | 329 | 30 | 164 | Ким СергейISTRAIL | M45-49 | 00:35:21.17 | 00:38:16.81 | 01:55:44.96 | 01:58:24.37 | 02:59:51.58 | 02:59:51.58 | 11.839 | ||
355 | 330 | 31 | 269 | Титов Сергей | M45-49 | 00:30:32.13 | 00:34:34.97 | 01:56:30.97 | 01:58:51.23 | 02:59:55.96 | 02:59:55.96 | 10.663 | ||
366 | 340 | 32 | 172 | Ковешников АнатолийDB | M45-49 | 00:36:48.72 | 00:41:58.73 | 01:56:10.34 | 01:59:35.50 | 03:01:57.77 | 03:01:57.77 | 7.894 | ||
407 | 370 | 33 | 262 | Неганов ЛеонидЧёрная каракатица | M45-49 | 00:25:22.06 | 00:28:25.16 | 02:01:50.14 | 02:04:58.54 | 03:10:19.53 | 03:10:19.53 | 1.591 | ||
149 | Спирин Михаил | M45-49 | 00:29:40.40 | 00:32:21.14 | 01:41:41.28 | 01:44:23.07 | — | DNF | — | |||||
165 | Рыжов Александр | M45-49 | 00:37:07.60 | 00:41:03.03 | 03:04:49.64 | — | — | DNF | — | |||||
71 | Васильев НиколайDWC | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
517 | Воронин Григорий | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
331 | Грот Александр | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
256 | Доронин Алексей | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
392 | Камышный МихаилTetra Pak | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
79 | Киль АртурIzmylove | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
21 | Конаков АлексейTRIM | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
47 | Савин ДмитрийRRC Run Club | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
233 | Смачков ПавелSTAMINA | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
525 | Тетюев Иван | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
265 | Токаж Марчин | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-46 из 46